Start Formel 1 – Saison 2018
Formel 1 – Saison 2018
Infos über Teams folgen in Kürze
Red Bull Toro Rosso Honda
Renault Sport Formula One Team
Sahara Force India F1 Team
Haas F1 Team
Williams Martini Racing
Alfa Romeo Sauber F1 Team
Fahrer
Fahrzeuge

Haas VF18

Sauber C37
Rennstrecken
Kalender
Grosser Preis von | Training 1 | Training 2 | Training 3 | Qualifying | Rennen | Rennstrecke | Link |
Australien | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Albert Park, Melbourne | www.grandprix.com.au |
23.03.18 | 23.03.18 | 24.03.18 | 24.03.18 | 25.03.18 | |||
2.00 Uhr | 6.00 Uhr | 4.00 Uhr | 7.00 Uhr | 7.00 Uhr | |||
Bahrain | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Bahrain, Manama | www.bahraingp.com |
6.04.18 | 6.04.18 | 7.04.18 | 7.04.18 | 8.04.18 | |||
13.00 Uhr | 17.00 Uhr | 14.00 Uhr | 17.00 Uhr | 17.00 Uhr | |||
China | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Shanghai Circuit | www.f1-shanghai.com |
13.04.18 | 13.04.18 | 14.04.18 | 14.04.18 | 15.04.18 | |||
4.00 Uhr | 8.00 Uhr | 5.00 Uhr | 8.00 Uhr | 8.00 Uhr | |||
Aserbaidschan | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Baku City Circuit | www.bakucitycircuit.com |
27.04.18 | 27.04.18 | 28.04.18 | 28.04.18 | 29.04.18 | |||
10.00 Uhr | 14.00 Uhr | 11.00 Uhr | 14.00 Uhr | 13.00 Uhr | |||
Spanien | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Barcelona, Katalonien | www.circuitcat.com/en/ |
11.05.18 | 11.05.18 | 12.05.18 | 12.05.18 | 13.05.18 | |||
11.00 Uhr | 15.00 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 15.00 Uhr | |||
Monaco | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Monaco | www.grand-prix-monaco.com |
25.05.18 | 25.05.18 | 26.05.18 | 26.05.18 | 27.05.18 | |||
11.00 Uhr | 15.00 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 15.00 Uhr | |||
Kanada | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Gilles Villeneuve, Montréal | www.circuitgillesvilleneuve.ca |
8.06.18 | 8.06.18 | 9.06.18 | 9.06.18 | 10.06.18 | |||
16.00 Uhr | 20.00 Uhr | 17.00 Uhr | 20.00 Uhr | 20.00 Uhr | |||
Frankreich | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Le Castellet | www.circuitpaulricard.com |
22.06.18 | 22.06.18 | 23.06.18 | 23.06.18 | 24.06.18 | www.gpfrance.com | ||
12.00 Uhr | 16.00 Uhr | 13.00 Uhr | 16.00 Uhr | 16.00 Uhr | |||
Österreich | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Red Bull Ring, Spielberg | www.projekt-spielberg.at |
29.06.18 | 29.06.18 | 30.06.18 | 30.06.18 | 1.07.18 | |||
11.00 Uhr | 15.00 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 15.00 Uhr | |||
Grossbritannien | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Silverstone | www.silverstone.co.uk |
6.07.18 | 6.07.18 | 7.07.18 | 7.07.18 | 8.07.18 | |||
11.00 Uhr | 15.00 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 15.00 Uhr | |||
Deutschland | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Hockenheim | www.hockenheimring.de |
20.07.18 | 20.07.18 | 21.07.18 | 21.07.18 | 22.07.18 | |||
11.00 Uhr | 15.00 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 15.00 Uhr | |||
Ungarn | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Hungaroring, Budapest | www.hungaroring.hu |
27.07.18 | 27.07.18 | 28.07.18 | 28.07.18 | 29.07.18 | |||
11.00 Uhr | 15.00 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 15.00 Uhr | |||
Belgien | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Spa. Francorchamps | www.spagrandprix.com |
24.08.18 | 24.08.18 | 25.08.18 | 25.08.18 | 26.08.18 | |||
11.00 Uhr | 15.00 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 15.00 Uhr | |||
Italien | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Autodrom, Monza | www.monzanet.it |
31.08.18 | 31.08.18 | 1.09.18 | 1.09.18 | 2.09.18 | |||
11.00 Uhr | 15.00 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 15.00 Uhr | |||
Singapur | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Marina Bay, Singapur | www.singaporegp.sg/ |
14.09.18 | 14.09.18 | 15.09.18 | 15.09.18 | 16.09.18 | |||
10.30 Uhr | 14.30 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 14.00 Uhr | |||
Russland | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Sotchi Autodrom | sochiautodrom.ru |
28.09.18 | 28.09.18 | 29.09.18 | 29.09.18 | 30.09.18 | |||
10.00 Uhr | 14.00 Uhr | 11.00 Uhr | 14.00 Uhr | 13.00 Uhr | |||
Japan | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Suzuka | www.mobilityland.co.jp/english/ |
5.10.18 | 5.10.18 | 6.10.18 | 6.10.18 | 7.10.18 | |||
3.00 Uhr | 7.00 Uhr | 5.00 Uhr | 8.00 Uhr | 7.00 Uhr | |||
USA | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Austin, Texas | www.circuitoftheamericas.com |
19.10.18 | 19.10.18 | 20.10.18 | 20.10.18 | 21.10.18 | |||
17.00 Uhr | 21.00 Uhr | 20.00 Uhr | 23.00 Uhr | 20.00 Uhr | |||
Mexiko | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Hermanos Rodriguez | ahr.notiauto.com/app/h |
26.10.18 | 26.10.18 | 27.10.18 | 27.10.18 | 28.10.18 | |||
17.00 Uhr | 21.00 Uhr | 20.00 Uhr | 23.00 Uhr | 20.00 Uhr | |||
Brasilien | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Interlagos, Sao Paulo | www.gpbrasil.com.br |
9.11.18 | 9.11.18 | 10.11.18 | 10.11.18 | 11.11.18 | |||
14.00 Uhr | 18.00 Uhr | 15.00 Uhr | 18.00 Uhr | 18.00 Uhr | |||
VAE/Abu Dhabi | Freitag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | Yas Marina, Abu Dhabi | www.yasmarinacircuit.com |
23.11.18 | 23.11.18 | 24.11.18 | 24.11.18 | 25.11.18 | |||
10.00 Uhr | 14.00 Uhr | 11.00 Uhr | 14.00 Uhr | 14.00 Uhr |
Hits: 17