| Fahrer | |
| Name | Pierre Gasly |
| Geboren | 7. Februar 1996 |
| Rouen (Frankreich) | |
| Nationalität | Frankreich |
| Wohnort | Milton Keynes |
| Grösse | 177 cm |
| Gewicht | 68 kg |
| Beruf | Formel 1-Fahrer |
| Team | Red Bull Toro Rosso |
| Startnummer | 10 |
| Homepage | https://www.pierregasly.com/ |
| info@pierregasly.com | |
| @PierreGASLY | |
| @PierreGasly | |
| @pierregasly | |
| YouTube | |
| Google+ | |
| F1-Statistik | |
| Grösste Erfolge | |
| Erstes Rennen | 1. Oktober 2017, GP von Malaysia |
| Erster Sieg | - |
| Letzter Sieg | - |
| Siege | 0 |
| Podiums | 0 |
| Pole Positions | 0 |
| Erste Startreihe | 0 |
| Schnellste Runden | 0 |
| Starts | 8 |
| Punkte | 12 |
| 2017 Formel 1 | 21. Platz (Toro Rosso) |
| 2017 | Super Formula (Platz 2) |
| 2016 Formel 1 | Formel 1 (Testfahrer) |
| 2016 | GP2-Serie (Meister) |
| 2015 Formel 1 | Formel 1 (Testfahrer) |
| 2015 | GP2-Serie (Platz 8) |
| 2014 | Formel Renault 3.5 (Platz 2) |
| 2014 | GP2-Serie (Platz 29) |
| 2013 | Alpine Formel Renault (Platz 6) |
| 2013 | Formel Renault 2.0 Eurocup (Meister) |
| 2012 | Nordeuropäische Formel Renault (Platz 23) |
| 2012 | Formel Renault 2.0 Eurocup (Platz 10) |
| 2011 | Französische F4 (Platz 3) |
| 2006-2010 | Kartsport |
Letztmals aktualisiert 18.04.2018



