| Conductor | |
| Nombre | Pierre Gasly |
| Nacido | 7 de febrero de 1996 |
| Rouen (Francia) | |
| Nacionalidad | Francia |
| Residencia | Milton Keynes |
| Tamaño | 177 cm |
| Peso | 68 kg |
| Ocupación | Piloto de Fórmula 1 |
| Equipo | Red Bull Toro Rosso |
| Número de inicio | 10 |
| Página web | https://www.pierregasly.com/ |
| Envíe un correo electrónico a | info@pierregasly.com |
| @PierreGASLY | |
| @PierreGasly | |
| @pierregasly | |
| YouTube | |
| Google+ | |
| Estadísticas de la F1 | |
| Los mayores éxitos | |
| Primera carrera | 1 de octubre de 2017, GP de Malasia |
| Primera victoria | - |
| Última victoria | - |
| Victorias | 0 |
| Podios | 0 |
| Posiciones de la pole | 0 |
| Primera fila | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 |
| Comienza | 8 |
| Puntos | 12 |
| Fórmula 1 2017 | 21º puesto (Toro Rosso) |
| 2017 | Súper Fórmula (2º puesto) |
| Fórmula 1 2016 | Fórmula 1 (piloto de pruebas) |
| 2016 | GP2 Series (Campeón) |
| 2015 Fórmula 1 | Fórmula 1 (piloto de pruebas) |
| 2015 | GP2 Series (8º puesto) |
| 2014 | Fórmula Renault 3.5 (2º puesto) |
| 2014 | GP2 Series (29º puesto) |
| 2013 | Fórmula Renault Alpina (6º puesto) |
| 2013 | Fórmula Renault 2.0 Eurocup (Campeón) |
| 2012 | Fórmula Renault del Norte de Europa (23º puesto) |
| 2012 | Fórmula Renault 2.0 Eurocup (10º puesto) |
| 2011 | F4 francesa (3er puesto) |
| 2006-2010 | Karting |
Última actualización: 18.04.2018



