1

Luca Martin
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | DNS | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | |
Puntos | 0 | 200 | 37 | 200 | 50 | 200 | 65 | 250 | 65 | 250 | 40 | 62 | 65 | 150 | 65 | 120 | 40 | 140 | 1999 |
2

Adrien Boichis
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | DNS | DNS | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Puntos | 0 | 0 | 36 | 130 | 38 | 250 | 80 | 200 | 80 | 160 | 65 | 250 | 80 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619 |
3

Martin Vidaurre Kossmann
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 11 | 20 | 4 | 4 | 6 | 22 | 4 | 4 | DNS | DNS | 18 | 7 | 10 | 3 | DNS | 1 | 1 | 3 | |
Puntos | 32 | 66 | 40 | 150 | 37 | 62 | 40 | 150 | 0 | 0 | 25 | 120 | 33 | 160 | 0 | 250 | 80 | 160 | 1405 |
4

Simone Avondetto
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 2 | 18 | 37 | DNF | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | 18 | 6 | |
Puntos | 65 | 70 | 6 | 0 | 36 | 150 | 37 | 140 | 34 | 130 | 37 | 140 | 38 | 140 | 29 | 74 | 25 | 130 | 1281 |
5

Bjorn Riley
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | DNS | 11 | 9 | 23 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 20 | 29 | 6 | 7 | DNF | |
Puntos | 0 | 90 | 34 | 60 | 29 | 160 | 50 | 160 | 40 | 150 | 80 | 130 | 34 | 66 | 14 | 130 | 36 | 0 | 1263 |
6

Charlie Aldridge
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 12 | 3 | 5 | 11 | 17 | 35 | 9 | 21 | 3 | 8 | 30 | 24 | 26 | 14 | 3 | 34 | 12 | 1 | |
Puntos | 31 | 160 | 38 | 90 | 26 | 36 | 34 | 64 | 50 | 110 | 13 | 58 | 17 | 78 | 50 | 38 | 31 | 250 | 1174 |
7

Dario Lillo
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 3 | 1 | 3 | 7 | DNF | 11 | 5 | 10 | 5 | 34 | 17 | 12 | 17 | 8 | 15 | 32 | 8 | 27 | |
Puntos | 50 | 250 | 50 | 120 | 0 | 90 | 38 | 95 | 38 | 38 | 26 | 85 | 26 | 110 | 28 | 42 | 35 | 52 | 1173 |
8

Luca Schwarzbauer
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 24 | 40 | 39 | 15 | 15 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 23 | 12 | 21 | 13 | 2 | 14 | |
Puntos | 19 | 28 | 4 | 76 | 28 | 120 | 33 | 130 | 36 | 120 | 38 | 160 | 20 | 85 | 22 | 80 | 65 | 78 | 1142 |
9

Filippo Colombo
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | 19 | 15 | 25 | 14 | 3 | 2 | |
Puntos | 38 | 110 | 30 | 160 | 65 | 110 | 36 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 | 18 | 78 | 50 | 200 | 1105 |
10

David List
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 4 | 23 | 19 | 21 | 13 | 5 | 29 | 16 | 13 | 11 | 12 | 8 | 3 | 7 | 7 | 23 | 6 | 11 | |
Puntos | 40 | 60 | 24 | 64 | 30 | 140 | 14 | 74 | 30 | 90 | 31 | 110 | 50 | 120 | 36 | 60 | 37 | 90 | 1100 |
11

Mathis Azzaro
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 1 | 12 | 1 | 26 | 10 | DNF | 8 | 18 | 8 | 2 | 39 | 2 | 4 | DNS | 4 | 5 | DNS | DNS | |
Puntos | 80 | 85 | 80 | 54 | 33 | 0 | 35 | 70 | 35 | 200 | 4 | 200 | 40 | 0 | 40 | 140 | 0 | 0 | 1096 |
12

Fabio Püntener
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 7 | 10 | 15 | 5 | 4 | 10 | 11 | 15 | 6 | 12 | 9 | 31 | DNS | 13 | 19 | 12 | 5 | 7 | |
Puntos | 36 | 95 | 28 | 140 | 40 | 95 | 32 | 76 | 37 | 85 | 34 | 44 | 0 | 80 | 24 | 85 | 38 | 120 | 1089 |
14

Riley Amos
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 10 | 32 | 8 | 30 | 25 | 12 | 19 | 34 | 15 | 5 | 14 | 9 | 32 | 26 | 17 | 8 | 20 | 8 | |
Puntos | 33 | 42 | 35 | 46 | 18 | 85 | 24 | 38 | 28 | 140 | 29 | 100 | 11 | 54 | 26 | 110 | 23 | 110 | 952 |
16

Matthias Flückiger
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 29 | 15 | 29 | 12 | 12 | 6 | 32 | 34 | 31 | 29 | 31 | 25 | 6 | 6 | 22 | 19 | 17 | 13 | |
Puntos | 14 | 76 | 14 | 85 | 31 | 130 | 11 | 38 | 12 | 48 | 12 | 56 | 37 | 130 | 21 | 68 | 26 | 80 | 889 |
17

Jordan Sarrou
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | DNS | 4 | 12 | 27 | DNF | 37 | DNS | 30 | 21 | 28 | 11 | 10 | 12 | 30 | 6 | 9 | 11 | 9 | |
Puntos | 0 | 150 | 31 | 52 | 0 | 32 | 0 | 46 | 22 | 50 | 32 | 95 | 31 | 46 | 37 | 100 | 32 | 100 | 856 |
19

Joshua Dubau
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 14 | 5 | 21 | 19 | 16 | 28 | 25 | 13 | 25 | 19 | 22 | 11 | 27 | 33 | 28 | 44 | 30 | 43 | |
Puntos | 29 | 140 | 22 | 68 | 27 | 50 | 18 | 80 | 18 | 68 | 21 | 90 | 16 | 40 | 15 | 24 | 13 | 25 | 764 |
32

Filippo Fontana
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 27 | 6 | 36 | 24 | 28 | 9 | 37 | 46 | 34 | DNF | 20 | 17 | DNS | 52 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Puntos | 16 | 130 | 7 | 58 | 15 | 100 | 6 | 22 | 9 | 0 | 23 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
36

Lars Forster
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | 9 | 17 | 11 | 22 | 11 | 29 | 30 | 62 | DNF | 65 | 36 | 58 | 31 | DNS | 5 | 42 | 23 | 33 | |
Puntos | 34 | 72 | 32 | 62 | 32 | 48 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 0 | 38 | 26 | 20 | 40 | 452 |
42

Tom Pidcock
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | 1.05. | 3.05. | 23.05. | 24.05. | 12.06. | 14.06. | 19.06. | 21.06. | 3.07. | 5.07. | 10.07. | 12.07. | 21.08. | 23.08. | 19.09. | 20.09. | 2.10. | 3.10. | |
Rango | DNS | DNS | 2 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Puntos | 0 | 0 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
Bewertung Shorttrack in XCO in Weltcup Elite | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | usw. |
Puntos | 80 | 65 | 50 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | … |
Punktesystem XCO Weltcup Elite | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | usw. |
Puntos | 250 | 200 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | … |







