| Conducteur | |
| Nom | Pierre Gasly |
| Née | 7 février 1996 |
| Rouen (France) | |
| Nationalité | France |
| Lieu de résidence | Milton Keynes |
| Taille | 177 cm |
| Poids | 68 kg |
| Profession | Pilote de Formule 1 |
| Équipe | Red Bull Toro Rosso |
| Numéro de départ | 10 |
| Page d'accueil | https://www.pierregasly.com/ |
| info@pierregasly.com | |
| @PierreGASLY | |
| @PierreGasly | |
| @pierregasly | |
| YouTube | |
| Statistiques de la F1 | |
| Plus grands succès | |
| Première course | 1er octobre 2017, GP de Malaisie |
| Première victoire | - |
| Dernière victoire | - |
| Victoires | 0 |
| Podiums | 0 |
| Pole positions | 0 |
| Première ligne de départ | 0 |
| Tours les plus rapides | 0 |
| Départs | 8 |
| Points | 12 |
| 2017 Formule 1 | 21e place (Toro Rosso) |
| 2017 | Super Formula (2e place) |
| 2016 Formule 1 | Formule 1 (pilote d'essai) |
| 2016 | Série GP2 (champion) |
| 2015 Formule 1 | Formule 1 (pilote d'essai) |
| 2015 | Série GP2 (8e) |
| 2014 | Formule Renault 3.5 (2e place) |
| 2014 | Série GP2 (29e) |
| 2013 | Alpine Formule Renault (6e place) |
| 2013 | Formule Renault 2.0 Eurocup (champion) |
| 2012 | Formule Renault d'Europe du Nord (23e) |
| 2012 | Formule Renault 2.0 Eurocup (place 10) |
| 2011 | F4 française (3e place) |
| 2006-2010 | Karting |
Dernière mise à jour 18.04.2018



