Classement actuel des pilotes de Formule 1 pour la saison 2026
1

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 2 | 5+1 | 1 | – | – | 6+1 | 3+1 | 1 | DNF | 3 | 1+16 | 1 | 3 | 4+2 | |||||||||||
Points | 18 | 4+25 | 25 | – | – | 3+25 | 6+25 | 25 | 0 | 15 | 8+0 | 25 | 15 | 5+18 | 242 |
2

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 4 | 3+3 | 6 | – | – | 7+6 | 6+2 | 2 | 1 | 5 | 2+3 | 4 | 5 | 7+4 | |||||||||||
Points | 12 | 6+15 | 8 | – | – | 2+8 | 3+18 | 18 | 25 | 10 | 7+15 | 12 | 10 | 2+12 | 183 |
3

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 1 | 1+2 | 4 | – | – | 4+4 | 1+DNF | 12 | 2 | 1 | 4+2 | DNF | 7 | 1+3 | |||||||||||
Points | 25 | 8+18 | 12 | – | – | 5+12 | 8+0 | 0 | 18 | 25 | 5+18 | 0 | 6 | 8+15 | 183 |
4

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 5 | 4+DNS | 5 | – | – | 1+2 | 2+DNF | DNF | 3 | 7 | 3+4 | 7 | 1 | 3+1 | |||||||||||
Points | 10 | 5+0 | 10 | – | – | 8+18 | 7+0 | 0 | 15 | 6 | 6+12 | 6 | 25 | 6+25 | 159 |
5

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 3 | 2+4 | 3 | – | – | 3+8 | 5+4 | DNF | DNF | 8 | 2+1 | 2 | 4 | 2+5 | |||||||||||
Points | 15 | 7+12 | 15 | – | – | 6+4 | 4+12 | 0 | 0 | 4 | 7+25 | 18 | 12 | 7+10 | 158 |
6

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 6 | 9+DNF | 8 | – | – | 5+5 | 7+3 | DNF | 4 | 2 | 6+20 | 3 | 2 | 6+DNF | |||||||||||
Points | 8 | 0+0 | 4 | – | – | 4+10 | 2+15 | 0 | 12 | 18 | 3+0 | 15 | 18 | 3+0 | 112 |
7

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | DNS | 6+DNS | 2 | – | – | 2+3 | 4+11 | 4 | 5 | 4 | 7+11 | 5 | DNF | 5+6 | |||||||||||
Points | 0 | 3+0 | 18 | – | – | 7+15 | 5+0 | 12 | 10 | 12 | 2+0 | 10 | 0 | 4+8 | 106 |
8

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | DNF | 15+8 | 12 | – | – | 9+DNF | 21+5 | 3 | 6 | 6 | 9+5 | 6 | 6 | DNS | |||||||||||
Points | 0 | 0+4 | 0 | – | – | 0+0 | 0+10 | 15 | 8 | 8 | 0+10 | 8 | 8 | 0+0 | 71 |
9

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 13 | 7+7 | 9 | – | – | 15+DNF | 11+7 | 5 | 8 | 9 | 8+6 | 12 | 8 | 11+7 | |||||||||||
Points | 0 | 2+6 | 2 | – | – | 0+0 | 0+6 | 10 | 4 | 2 | 1+8 | 0 | 4 | 0+6 | 51 |
10

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 10 | 11+6 | 7 | – | – | 8+DNF | 20+8 | 7 | 7 | 13 | 11+10 | 11 | 12 | 8+10 | |||||||||||
Points | 1 | 0+8 | 6 | – | – | 1+0 | 0+4 | 6 | 6 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1+1 | 35 |
11

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 8 | DNF+12 | 14 | – | – | DNF+14 | 8+DNF | 6 | 9 | 10 | 10+7 | 9 | 10 | 10+12 | |||||||||||
Points | 4 | 0+0 | 0 | – | – | 0+0 | 1+0 | 8 | 2 | 1 | 0+6 | 2 | 1 | 0+0 | 25 |
12

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 14 | 14+10 | 16 | – | – | 10+7 | 9+6 | 14 | 10 | 15 | 12+9 | 10 | 15 | 12+14 | |||||||||||
Points | 0 | 0+1 | 0 | – | – | 0+6 | 0+8 | 0 | 1 | 0 | 0+2 | 1 | 0 | 0+0 | 19 |
13

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 7 | 8+5 | DNF | – | – | 13+11 | 18+10 | DNF | DNF | 14 | 14/13 | 14 | 19 | 15+DNF | |||||||||||
Points | 6 | 1+10 | 0 | – | – | 0+0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0+0 | 18 |
14

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 9 | 13+DNS | 13 | – | – | 11+12 | 12+13 | 11 | 11 | 11 | 13/8 | 8 | 11 | 9+13 | |||||||||||
Points | 2 | 0+0 | 0 | – | – | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 4 | 0 | 0+0 | 10 |
15

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | DNS | DNF+11 | 11 | – | – | DNF+DNF | 15+12 | 13 | DNF | 12 | 15/DNF | 13 | 9 | DNF+8 | |||||||||||
Points | 0 | 0+0 | 0 | – | – | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0+4 | 6 |
16

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 15 | 12+9 | 15 | – | – | 14+9 | 10+9 | 16 | 12 | DNF | 17+12 | 16 | 18 | 20+16 | |||||||||||
Points | 0 | 0+2 | 0 | – | – | 0+2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0+0 | 6 |
17

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 12 | 16+DNS | 20 | – | – | 19+10 | 19+DNF | 8 | DNF | 17 | 18/21 | 15 | 17 | 16+DNF | |||||||||||
Points | 0 | 0+0 | 0 | – | – | 0+1 | 0+0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0+0 | 5 |
18

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | DNF | 17+DNF | 18 | – | – | 16+15 | DNF+DNF | 10 | DNF | 18 | 20/18 | 19 | 14 | 18+9 | |||||||||||
Points | 0 | 0+0 | 0 | – | – | 0+0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0+2 | 3 |
19

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 11 | 10+14 | 10 | – | – | 12+13 | 13+14 | 9 | 13 | 16 | 16/14 | 17 | 16 | 14+DNF | |||||||||||
Points | 0 | 0+0 | 1 | – | – | 0+0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0+0 | 3 |
20

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 16 | 19+15 | 17 | – | – | 17+16 | 14+DNF | 15 | 14 | DNF | 22/15 | DNF | DNF | 21+15 | |||||||||||
Points | 0 | 0+0 | 0 | – | – | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0+0 | 0 |
21

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | 17 | 18+DNF | DNF | – | – | 18+17 | 16+15 | DNF | DNF | DNF | 21/19 | DNF | 13 | 17+DNF | |||||||||||
Points | 0 | 0+0 | 0 | – | – | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0+0 | 0 |
22

Course | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 8.03. | 14./15.03. | 29.03. | 12.04. | 19.04. | 2./3.05. | 24.05. | 7.06. | 14.06. | 28.06. | 4./5.07. | 19.07. | 26.07. | 23.08. | 6.09. | 13.09. | 26.09. | 11.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 21.11. | 29.11. | 6.12. | 2026 |
Rang | DNF | DNF+13 | 19 | – | – | 20+18 | 17+16 | DNF | DNF | DNF | 19/17 | 18 | DNF | 19+DNF | |||||||||||
Points | 0 | 0+0 | 0 | – | – | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0+0 | 0 |
DNF = DID NOT FINISH; DNS = DID NOT START; DSQ = DISQUALIFIED
Ausfall der Rennen vom 12.04.2026 (Bahrain) und 19.04.2026 (Saudi-Arabien) wegen Iran-Krieg




















