| Fahrer | |
| Name | Kimi Räikkönen |
| Spitzname | Iceman |
| Geboren | 17. Oktober 1979 |
| Espoo, Finnland | |
| Nationalität | Finnland |
| Wohnort | Schweiz |
| Grösse | 175 cm |
| Gewicht | 70 kg |
| Beruf | Formel 1-Fahrer |
| Team | Scuderia Ferrari |
| Startnummer | 7 |
| Homepage | www.kimiraikkonen.com |
| /kimi7iceman?lang=de | |
| /kimiraikkonen | |
| /kimi_raikkonen_kr7/ | |
| F1-Statistik | |
| Grösste Erfolge | Weltmeister 2007 |
| Erstes Rennen | Australien, 4. März 2001 |
| Erster Sieg | Malaysia, 23. März 2003 |
| Letzter Sieg | Australien, 17. März 2013 |
| Siege | 20 |
| Podiums | 92 |
| Pole Positions | 17 |
| Schnellste Runden | 45 |
| Starts | 273 |
| Punkte | 1580 |
| 2017 Formel 1 | 5. Platz, Ferrari |
| 2016 Formel 1 | 6. Platz, Ferrari |
| 2015 Formel 1 | 4. Platz, Ferrari |
| 2014 Formel 1 | 12. Platz, Red Bull |
| 2013 Formel 1 | 5. Platz, Lotus |
| 2012 Formel 1 | 3. Platz, Lotus |
| 2011 World Rally Championship | 10. Platz |
| 2010 World Rally Championship | 10. Platz |
| 2009 Formel 1 | 6. Platz, Ferrari |
| 2008 Formel 1 | 3. Platz, Ferrari |
| 2007 Formel 1 | Weltmeister, Ferrari |
| 2006 Formel 1 | 5. Platz, McLaren Mercedes |
| 2005 Formel 1 | 2. Platz, McLaren Mercedes |
| 2004 Formel 1 | 7. Platz, McLaren Mercedes |
| 2003 Formel 1 | 2. Platz, McLaren Mercedes |
| 2002 Formel 1 | 6. Platz, McLaren Mercedes |
| 2001 Formel 1 | 10. Platz, Sauber |
| 2000 Formel Renault 2.0 Eurocup | 7. Platz |
| 2000 Britische Formel Renault | Meister |
| 1999 Britische Formel Renault | Meister |
letztmals aktualisiert 12.04.2018






