| Fahrer | |
| Name | Valtteri Bottas |
| Geboren | 28. August 1989 |
| Nastola, Finnland | |
| Nationalität | Finnland |
| Wohnort | Monaco |
| Grösse | 173 cm |
| Gewicht | 69 kg |
| Beruf | Formel 1-Fahrer |
| Team | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
| Startnummer | 77 |
| Homepage | valtteribottas.com |
| @ValtteriBottas | |
| /ValtteriBottas | |
| /valtteribottas | |
| YouTube | /ValtteriBottas |
| F1-Statistik | |
| Grösste Erfolge | |
| Erstes Rennen | Australien, 17. März 2013 |
| Erster Sieg | GP Russland, 30. April 2017 |
| Letzter Sieg | GP Abu Dhabi, 26. November 2017 |
| Siege | 3 |
| Podiums | 23 |
| Pole Positions | 4 |
| Schnellste Runden | 4 |
| Starts | 99 |
| Punkte | 738 |
| 2017 Formel 1 | 3. Platz auf Mercedes |
| 2016 Formel 1 | 8. Platz auf Williams |
| 2015 Formel 1 | 5. Platz auf Williams |
| 2014 Formel 1 | 4. Platz auf Williams |
| 2013 Formel 1 | 17. Platz auf Williams |
| 2012 Formel 1 | Testfahrer Williams |
| 2011 GP3 Series1 | Meister |
| 2010 F3 Euroserie | 3. Platz/3. Platz/Sieger |
| 2009 F3 Euroserie | 3. Platz/5. Platz/Sieger |
| 2008 Formel Renault 2.0 Eurocup | Meister |
| 2007 Formel Renault 2.0 NEC | 3. Platz |
letztmals aktualisiert 12.04.2018





