letztmals aktualisiert 12.04.2018
Start Sebastian Vettel, Steckbrief
Sebastian Vettel, Steckbrief
Fahrer | |
Name | Sebastian Vettel |
Spitzname | Seb |
Geboren | 3. Juli 1987 |
Heppenheim, Deutschland | |
Nationalität | Deutschland |
Wohnort | Schweiz |
Grösse | 176 cm |
Gewicht | 64 kg |
Beruf | Formel 1-Fahrer |
Team | Scuderia Ferrari |
Startnummer | 5 |
Homepage | www.sebastianvettel.de |
@sebvettelnews | |
/SebastianVettelFanMeineLeidenschaft | |
/vettelofficial | |
F1-Statistik | |
Grösste Erfolge | Weltmeister 2010, 2011, 2012, 2013 |
Erstes Rennen | USA, 17. Juni 2007 |
Erster Sieg | Italien, 13. September 2008 |
Letzter Sieg | Bahrain, 8. April 2018 |
Siege | 49 |
Podiums | 101 |
Pole Positions | 51 |
Schnellste Runden | 33 |
Starts | 200 |
Punkte | 2475 |
2017 Formel 1 | 2. Platz, Ferrari |
2016 Formel 1 | 4. Platz, Ferrari |
2015 Formel 1 | 3. Platz, Ferrari |
2014 Formel 1 | 5. Platz, Red Bull |
2013 Formel 1 | Weltmeister, Red Bull |
2012 Formel 1 | Weltmeister, Red Bull |
2011 Formel 1 | Weltmeister, Red Bull |
2010 Formel 1 | Weltmeister, Red Bull |
2009 Formel 1 | Vize-Weltmeister, Red Bull |
2008 Formel 1 | 8. Platz, Toro Rosso |
2007 Formel 1 | 14. Platz, BMW/Toro Rosso |
2006 Formel 1, Formel 3 Euroserie, Formel Renault 3.5 | Testfahrer, 2. Platz, 15. Platz |
2005 Formel 1, Spanische Formel 3, Formel 3 Euroserie | Testfahrer, 15. Platz, 5. Platz |
2004 Deutsche Formel BMW | Meister |
2003 Deutsche Formel BMW | Vize-Meister |
Hits: 5