
Dominik Paris ist ein echter Draufgänger, er kennt keine Angst, wenn es darum geht, die steilsten Hänge der Welt in Rekordtempo runterzupreschen. Dafür entwickelt er eine eigene Aggressivität, denn „im Lauf muss man aggressiv sein“, wie er in einem Interview erklärte. Dominik Paris hat sich einem der weltbesten Abfahrer im Ski Alpin Weltcup entwickelt. Nebst seinem Mut und seiner Technik hilft ihm auch sein Gewicht. Mit seinen rund 100 Kilo hat er manchem Gegner gegenüber im Zielhang einen gewissen Vorteil, der ihm die entscheidenden Hundertstel Vorsprung retten können. Der Südtiroler ist ein echter Kumpeltyp, der das Renngeschehen im Ski Alpin prägt.
Name | Paris |
Vorname | Dominik |
Geburtsdatum | 14.04.1989 |
Geburtsort | Meran, Südtirol, Italien |
Wohnort | Ulten, Südtirol, Italien |
Körpergrösse | 183 cm |
Gewicht | 97 kg |
Zivilstand | Verbunden, Vater eines Sohnes |
Hobbies | Powderskiing, Musik, Gitarre, Freunde treffen |
Resultate Olympiade
Statistik: 9 Starts, 0 Podiumsplätze, 0 Siege;
Bestes Ergebnis: 4. Rang Abfahrt in PyeongChang, Südkorea, 15.02.2018; ansonsten Rang 7 – Rang 18
Resultate Weltmeisterschaft
Datum | Austragungsort | Disziplin | Platzierung |
---|---|---|---|
06.02.2019 | Are, Schweden | Super G | ![]() Gold |
09.02.2013 | Schladming, Österreich | Abfahrt | ![]() Silber |
Weltcup Statistik, Podium
Weltcup 2022/23
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
Weltcup 2021/22
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
5.03.2022 | Abfahrt | 1. Platz | Kvitfjell, Norwegen |
15.01.2022 | Abfahrt | 3. Platz | Wengen, Lauberhornabfahrt, Schweiz |
28.12.2021 | Abfahrt | 1. Platz | Bormio, Italien |
Weltcup 2020/21
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
22.01.2021 | Abfahrt | 3. Platz | Kitzbühel, Hahnenkammrennen, Österreich |
5.02.2021 | Abfahrt | 1. Platz | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland |
Weltcup 2019/20
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
18.01.2020 | Abfahrt | 2. Platz | Wengen, Schweiz |
29.12.2019 | Super G | 2. Platz | Bormio, Italien |
28.12.2019 | Abfahrt | 1. Platz | Bormio, Italien |
27.12.2019 | Abfahrt | 1. Platz | Bormio, Italien |
1.12.2019 | Super G | 2. Platz | Lake Louise, Kanada |
30.11.2019 | Abfahrt | 2. Platz | Lake Louise, Kanada |
Weltcup 2018/19
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
14.03.2019 | Super G | Sieg | Grandvalira Soldeu – El Tarter, Andorra |
13.03.2019 | Abfahrt | Sieg | Grandvalira Soldeu – El Tarter, Andorra |
3.03.2019 | Super G | Sieg | Kvitfjell, Norwegen |
2.03.2019 | Abfahrt | Sieg | Kvitfjell, Norwegen |
11.02.2019 | Abfahrt | Sieg | Are, Schweden |
6.02.2019 | Super G | Sieg | Are, Schweden |
27.01.2019 | Super G | 3. Platz | Kitzbühel, Österreich |
25.01.2019 | Abfahrt | Sieg | Kitzbühel, Hahnenkammrennen, Österreich |
29.12.2018 | Super G | Sieg | Bormio, Italien |
28.12.2018 | Abfahrt | Sieg | Bormio, Italien |
1.12.2018 | Super G | 3. Platz | Beaver Creek, USA |
24.11.2018 | Abfahrt | 3. Platz | Lake Louise, Kanada |
Weltcup 2017/18
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
27.01.2018 | Abfahrt | 2. Platz | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland |
28.12.2017 | Abfahrt | Sieg | Bormio, Italien |
Weltcup 2016/17
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
16.03.2017 | Super G | 2. Platz | Aspen, USA |
15.03.2017 | Abfahrt | Sieg | Aspen, USA |
21.01.2017 | Abfahrt | Sieg | Kitzbühel, Hahnenkammrennen, Österreich |
27.12.2016 | Super G | 3. Platz | Santa Caterina, Italien |
2.12.2016 | Super G | 3. Platz | Val d’Isère, Frankreich |
Weltcup 2015/16
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
13.03.2016 | Super G | 3. Platz | Kvitfjell, Norwegen |
12.03.2016 | Abfahrt | Sieg | Kvitfjell, Norwegen |
20.02.2016 | Abfahrt | Sieg | Chamonix, Frankreich |
19.02.2016 | Alpine Kombination | 2. Platz | Chamonix, Frankreich |
6.02.2016 | Abfahrt | 2. Platz | Jeongseon, Südkorea |
Weltcup 2014/15
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
24.01.2015 | Abfahrt | 2. Platz | Kitzbühel, Hahnenkammrennen, Österreich |
23.01.2015 | Super G | Sieg | Kitzbühel, Österreich |
28.12.2014 | Abfahrt | 3. Platz | Santa Caterina, Italien |
20.12.2014 | Super G | 2. Platz | Val Gardena/Gröden, Italien |
19.12.2014 | Abfahrt | 3. Platz | Val Gardena/Gröden, Italien |
30.11.2014 | Super G | 3. Platz | Lake Louise, Kanada |
Weltcup 2013/14
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
30.11.2013 | Abfahrt | Sieg | Lake Louise, Kanada |
Weltcup 2012/13
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
26.01.2013 | Abfahrt | Sieg | Kitzbühel, Hahnenkammrennen, Österreich |
29.12.2012 | Abfahrt | Sieg | Bormio, Italien |
Weltcup 2010/11
Datum | Disziplin | Podium | Austragungsort |
---|---|---|---|
29.01.2011 | Abfahrt | 2. Platz | Chamonix, Frankreich |