
Dominik Paris es un auténtico temerario, no conoce el miedo cuando se trata de lanzarse por las pendientes más empinadas del mundo a una velocidad récord. Para ello, desarrolla su propia agresividad, porque "en el running hay que ser agresivo", como explicó en una entrevista. Dominik Paris se ha convertido en uno de los mejores esquiadores de descenso del mundo en la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Además de su coraje y su técnica, su peso también le ayuda. Con sus 100 kilos, tiene cierta ventaja sobre algunos adversarios en la pendiente de llegada, lo que puede ahorrarle las centésimas de segundo decisivas. El tirolés del sur es un auténtico tipo que da forma a las carreras de esquí alpino.
Nombre | París |
Nombre | Dominik |
Fecha de nacimiento | 14.04.1989 |
Lugar de nacimiento | Merano, Tirol del Sur, Italia |
Residencia | Ulten, Tirol del Sur, Italia |
Tamaño del cuerpo | 183 cm |
Peso | 97 kg |
Estado civil | Conectado, padre de un hijo |
Aficiones | Esquí en polvo, música, guitarra, encuentros con amigos |
Resultados de la Olimpiada
Estadísticas9 salidas, 0 podios, 0 victorias;
Mejor resultado: 4º puesto en descenso en PyeongChang, Corea del Sur, 15.02.2018; de lo contrario, puesto 7 - puesto 18.
Resultados del Campeonato del Mundo
Fecha | Lugar de celebración | Disciplina | Colocación |
---|---|---|---|
06.02.2019 | Are, Suecia | Super G | ![]() Oro |
09.02.2013 | Schladming, Austria | Salida | ![]() Plata |
Estadísticas de la Copa del Mundo, Podio
Copa del Mundo 2022/23
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
Copa del Mundo 2021/22
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
5.03.2022 | Salida | 1er puesto | Kvitfjell, Noruega |
15.01.2022 | Salida | 3er puesto | Wengen, descenso del Lauberhorn, Suiza |
28.12.2021 | Salida | 1er puesto | Bormio, Italia |
Mundial 2020/21
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
22.01.2021 | Salida | 3er puesto | Kitzbühel, Carrera de Hahnenkamm, Austria |
5.02.2021 | Salida | 1er puesto | Garmisch-Partenkirchen, Alemania |
Copa del Mundo 2019/20
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
18.01.2020 | Salida | 2º puesto | Wengen, Suiza |
29.12.2019 | Super G | 2º puesto | Bormio, Italia |
28.12.2019 | Salida | 1er puesto | Bormio, Italia |
27.12.2019 | Salida | 1er puesto | Bormio, Italia |
1.12.2019 | Super G | 2º puesto | Lago Louise, Canadá |
30.11.2019 | Salida | 2º puesto | Lago Louise, Canadá |
Copa del Mundo 2018/19
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
14.03.2019 | Super G | Victoria | Grandvalira Soldeu - El Tarter, Andorra |
13.03.2019 | Salida | Victoria | Grandvalira Soldeu - El Tarter, Andorra |
3.03.2019 | Super G | Victoria | Kvitfjell, Noruega |
2.03.2019 | Salida | Victoria | Kvitfjell, Noruega |
11.02.2019 | Salida | Victoria | Are, Suecia |
6.02.2019 | Super G | Victoria | Are, Suecia |
27.01.2019 | Super G | 3er puesto | Kitzbühel, Austria |
25.01.2019 | Salida | Victoria | Kitzbühel, Carrera de Hahnenkamm, Austria |
29.12.2018 | Super G | Victoria | Bormio, Italia |
28.12.2018 | Salida | Victoria | Bormio, Italia |
1.12.2018 | Super G | 3er puesto | Beaver Creek, Estados Unidos |
24.11.2018 | Salida | 3er puesto | Lago Louise, Canadá |
Copa del Mundo 2017/18
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
27.01.2018 | Salida | 2º puesto | Garmisch-Partenkirchen, Alemania |
28.12.2017 | Salida | Victoria | Bormio, Italia |
Copa del Mundo 2016/17
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
16.03.2017 | Super G | 2º puesto | Aspen, EE.UU. |
15.03.2017 | Salida | Victoria | Aspen, EE.UU. |
21.01.2017 | Salida | Victoria | Kitzbühel, Carrera de Hahnenkamm, Austria |
27.12.2016 | Super G | 3er puesto | Santa Caterina, Italia |
2.12.2016 | Super G | 3er puesto | Val d'Isère, Francia |
Copa del Mundo 2015/16
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
13.03.2016 | Super G | 3er puesto | Kvitfjell, Noruega |
12.03.2016 | Salida | Victoria | Kvitfjell, Noruega |
20.02.2016 | Salida | Victoria | Chamonix, Francia |
19.02.2016 | Combinación alpina | 2º puesto | Chamonix, Francia |
6.02.2016 | Salida | 2º puesto | Jeongseon, Corea del Sur |
Copa del Mundo 2014/15
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
24.01.2015 | Salida | 2º puesto | Kitzbühel, Carrera de Hahnenkamm, Austria |
23.01.2015 | Super G | Victoria | Kitzbühel, Austria |
28.12.2014 | Salida | 3er puesto | Santa Caterina, Italia |
20.12.2014 | Super G | 2º puesto | Val Gardena/Gröden, Italia |
19.12.2014 | Salida | 3er puesto | Val Gardena/Gröden, Italia |
30.11.2014 | Super G | 3er puesto | Lago Louise, Canadá |
Copa del Mundo 2013/14
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
30.11.2013 | Salida | Victoria | Lago Louise, Canadá |
Copa del Mundo 2012/13
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
26.01.2013 | Salida | Victoria | Kitzbühel, Carrera de Hahnenkamm, Austria |
29.12.2012 | Salida | Victoria | Bormio, Italia |
Copa del Mundo 2010/11
Fecha | Disciplina | Podio | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
29.01.2011 | Salida | 2º puesto | Chamonix, Francia |