Oktober 2025
Datum | Startzeit (CET*) | Disziplin | Geschlecht | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2025 | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | Riesenslalom | Frauen | ![]() | Sölden |
26.10.2025 | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | Riesenslalom | Männer | ![]() | Sölden |
*CET = Central European Time
November 2025
Datum | Startzeit (CET*) | Disziplin | Geschlecht | Land | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2025 | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | Slalom | Frauen | ![]() | Levi |
16.11.2025 | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | Slalom | Männer | ![]() | Levi |
22.11.2025 | 10.30 Uhr | 13.30 Uhr | Slalom | Männer | ![]() | Gurgl |
23.11.2025 | 10.30 Uhr | 13.30 Uhr | Slalom | Frauen | ![]() | Gurgl |
27.11.2025 | 18.00 Uhr | – | Super G | Männer | ![]() | Copper Mountain |
28.11.2025 | 18.00 Uhr | – | Abfahrt | Männer | ![]() | Copper Mountain |
29.11.2025 | 18.00 Uhr | 21.00 Uhr | Riesenslalom | Frauen | ![]() | Copper Mountain |
30.11.2025 | 18.00 Uhr | 21.00 Uhr | Slalom | Frauen | ![]() | Copper Mountain |
*CET = Central European Time
Dezember 2025
Datum | Startzeit (CET*) | Disziplin | Geschlecht | Land | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2025 | 19.00 Uhr | – | Abfahrt | Männer | ![]() | Beaver Creek |
5.12.2025 | 19.00 Uhr | – | Abfahrt | Männer | ![]() | Beaver Creek |
6.12.2025 | 17.00 Uhr | 20.00 Uhr | Riesenslalom | Frauen | ![]() | Tremblant |
6.12.2025 | 18.30 Uhr | – | Super G | Männer | ![]() | Beaver Creek |
7.12.2025 | 16.00 Uhr | 19.00 Uhr | Riesenslalom | Frauen | ![]() | Tremblant |
7.12.2025 | 18.00 Uhr | 21.00 Uhr | Riesenslalom | Männer | ![]() | Beaver Creek |
12.12.2025 | 10.15 Uhr | – | Abfahrt | Frauen | ![]() | St. Moritz |
13.12.2025 | 9.30 Uhr | 13.00 Uhr | Riesenslalom | Männer | ![]() | Val d’Isère |
13.12.2025 | 10.45 Uhr | – | Abfahrt | Frauen | ![]() | St. Moritz |
14.12.2025 | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | Slalom | Männer | ![]() | Val d’Isère |
14.12.2025 | Super G | 10.45 Uhr | – | Frauen | ![]() | St. Moritz |
16.12.2025 | 17.45 Uhr | 20.45 Uhr | Slalom | Frauen | ![]() | Courchevel |
19.12.2025 | 11.45 Uhr | – | Super G | Männer | ![]() | Val Gardena / Gröden |
20.12.2025 | 10.30 Uhr | – | Abfahrt | Frauen | ![]() | Val d’Isère |
20.12.2025 | 11.45 Uhr | – | Abfahrt | Männer | ![]() | Val Gardena / Gröden |
21.12.2025 | 10.00 Uhr | 13.30 Uhr | Riesenslalom | Männer | ![]() | Alta Badia |
21.12.2025 | 11.00 Uhr | – | Super G | Frauen | ![]() | Val d’Isère |
22.12.2025 | 10.00 Uhr | 13.30 Uhr | Slalom | Männer | ![]() | Alta Badia |
27.12.2025 | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | Riesenslalom | Frauen | ![]() | Semmering |
27.12.2025 | 11.30 Uhr | – | Super G | Männer | ![]() | Livigno |
28.12.2025 | 14.15 Uhr | 17.45 Uhr | Slalom | Frauen | ![]() | Semmering |
*CET = Central European Time
Januar 2026
Datum | Startzeit (CET*) | Disziplin | Geschlecht | Land | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.01.2026 | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | Riesenslalom | Frauen | ![]() | Kranjska Gora |
4.01.2026 | 9.30 Uhr | 12.15 | Slalom | Frauen | ![]() | Kranjska Gora |
7.01.2026 | 17.45 Uhr | 20.45 Uhr | Slalom | Männer | ![]() | Madonna di Campiglio |
10.01.2026 | 10.30 Uhr | 13.30 Uhr | Riesenslalom | Männer | ![]() | Adelboden |
10.01.2026 | 11.30 Uhr | – | Abfahrt | Frauen | ![]() | Zauchensee |
11.01.2026 | 10.30 Uhr | 13.30 Uhr | Slalom | Männer | ![]() | Adelboden |
11.01.2026 | 12.00 Uhr | – | Super G | Frauen | ![]() | Zauchensee |
13.01.2026 | 17.45 Uhr | 20.45 | Slalom | Frauen | ![]() | Flachau |
16.01.2026 | 12.30 Uhr | – | Super G | Männer | ![]() | Wengen |
17.01.2026 | 10.45 Uhr | – | Abfahrt | Frauen | ![]() | Tarvisio |
17.01.2026 | 12.30 Uhr | – | Abfahrt | Männer | ![]() | Wengen |
18.01.2026 | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | Slalom | Männer | ![]() | Wengen |
18.01.2026 | 11.00 Uhr | – | Super G | Frauen | ![]() | Tarvisio |
20.01.2026 | 10.30 Uhr | 13.30 Uhr | Riesenslalom | Frauen | ![]() | Kronplatz |
23.01.2026 | 11.30 Uhr | – | Super G | Männer | ![]() | Kitzbühel |
24.01.2026 | 10.00 Uhr | 13.30 Uhr | Riesenslalom | Frauen | ![]() | Spindlermühle |
24.01.2026 | 11.30 Uhr | – | Abfahrt | Männer | ![]() | Kitzbühel |
25.01.2026 | 9.30 Uhr | 12.15 Uhr | Slalom | Frauen | ![]() | Spindlermühle |
25.01.2026 | 10.30 Uhr | 13.30 Uhr | Slalom | Männer | ![]() | Kitzbühel |
27.01.2026 | 17.45 Uhr | 20.45 Uhr | Riesenslalom | Männer | ![]() | Schladming |
28.01.2026 | 17.45 Uhr | 20.45 Uhr | Slalom | Männer | ![]() | Schladming |
30.01.2026 | 10.00 Uhr | – | Abfahrt | Frauen | ![]() | Crans Montana |
31.01.2026 | 11.00 Uhr | – | Super G | Frauen | ![]() | Crans Montana |
*CET = Central European Time
Februar 2026
Datum | Startzeit (CET*) | Disziplin | Geschlecht | Ort | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.02.2026 | 11.00 Uhr | – | Abfahrt | Männer | ![]() | Crans-Montana |
28.02.2026 | 10.15 Uhr | – | Abfahrt | Frauen | ![]() | Soldeu |
28.02.2026 | 11.45 Uhr | – | Abfahrt | Männer | ![]() | Garmisch-Partenkirchen |
*CET = Central European Time
März 2026
Datum | Startzeit (CET*) | Disziplin | Geschlecht | Land | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.03.2026 | 10.15 Uhr | – | Super G | Frauen | ![]() | Soldeu |
1.03.2026 | 11.45 Uhr | – | Super G | Männer | ![]() | Garmisch-Partenkirchen |
7.03.2026 | 9.30 Uhr | 12.30 Uhr | Riesenslalom | Männer | ![]() | Kranjska Gora |
7.03.2026 | 10.45 Uhr | – | Abfahrt | Frauen | ![]() | Val di Fassa |
8.03.2026 | 9.30 Uhr | 12.30 Uhr | Slalom | Männer | ![]() | Kranjska Gora |
8.03.2026 | 10.45 Uhr | – | Super G | Frauen | ![]() | Val di Fassa |
14.03.2026 | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | Riesenslalom | Frauen | ![]() | Are |
14.03.2026 | 11.00 Uhr | – | Abfahrt | Männer | ![]() | Courchevel |
15.03.2026 | 9.30 Uhr | 12.30 Uhr | Slalom | Frauen | ![]() | Are |
15.03.2026 | 11.00 Uhr | – | Super G | Männer | ![]() | Courchevel |
21.03.2026 | 10.45 Uhr | – | Abfahrt | Männer | ![]() | Kvitfjell |
21.03.2026 | 12.30 Uhr | – | Abfahrt | Frauen | ![]() | Kvitfjell |
22.03.2026 | 10.45 Uhr | – | Super G | Frauen | ![]() | Kvitfjell |
22.03.2026 | 12.15 Uhr | – | Super G | Männer | ![]() | Kvitfjell |
24.03.2026 | 9.30 Uhr | 12.30 Uhr | Riesenslalom | Männer | ![]() | Hafjell |
24.03.2026 | 10.30 Uhr | 13.30 Uhr | Slalom | Frauen | ![]() | Hafjell |
25.03.2026 | 9.30 Uhr | 12.30 Uhr | Riesenslalom | Frauen | ![]() | Hafjell |
25.03.2026 | 10.30 Uhr | 13.30 Uhr | Slalom | Männer | ![]() | Hafjell |
*CET = Central European Time