Erste Runde
Spiel | Datum | Teams | Gruppe | Resultat | |||
1 | Do, 14.06.2018 | ![]() |
Russland | ![]() |
Saudiarabien | A | 5:0 |
2 | Fr, 15.06.2018 | ![]() |
Ägypten | ![]() |
Uruguay | A | 0:1 |
3 | Fr, 15.06.2018 | ![]() |
Marokko | ![]() |
IR Iran | B | 0:1 |
4 | Fr, 15.06.2018 | ![]() |
Portugal | ![]() |
Spanien | B | 3:3 |
5 | Sa, 16.06.2018 | ![]() |
Frankreich | ![]() |
Australien | C | 2:1 |
6 | Sa, 16.06.2018 | ![]() |
Argentinien | ![]() |
Island | D | 1:1 |
7 | Sa, 16.06.2018 | ![]() |
Peru | ![]() |
Dänemark | C | 0:1 |
8 | Sa, 16.06.2018 | ![]() |
Kroatien | ![]() |
Nigeria | D | 2:0 |
9 | So, 17.06.2018 | ![]() |
Costa Rica | ![]() |
Serbien | E | 0:1 |
10 | So, 17.06.2018 | ![]() |
Deutschland | ![]() |
Mexiko | F | 0:1 |
11 | So, 17.06.2018 | ![]() |
Brasilien | ![]() |
Schweiz | E | 1:1 |
12 | Mo, 18.06.2018 | ![]() |
Schweden | ![]() |
Korea Republik | F | 1:0 |
13 | Mo, 18.06.2018 | ![]() |
Belgien | ![]() |
Panama | G | 3:0 |
14 | Mo, 18.06.2018 | ![]() |
Tunesien | ![]() |
England | G | 1:2 |
15 | Di, 19.06.2018 | ![]() |
Kolumbien | ![]() |
Japan | H | 1:2 |
16 | Di, 19.06.2018 | ![]() |
Polen | ![]() |
Senegal | H | 1:2 |
17 | Di, 19.06.2018 | ![]() |
Russland | ![]() |
Ägypten | A | 3:1 |
18 | Mi, 20.06.2018 | ![]() |
Portugal | ![]() |
Marokko | B | 1:0 |
19 | Mi, 20.06.2018 | ![]() |
Uruguay | ![]() |
Saudiarabien | A | 1:0 |
20 | Mi, 20.06.2018 | ![]() |
IR Iran | ![]() |
Spanien | B | 0:1 |
21 | Do, 21.06.2018 | ![]() |
Dänemark | ![]() |
Australien | C | 1:1 |
22 | Do, 21.06.2018 | ![]() |
Frankreich | ![]() |
Peru | C | 1:0 |
23 | Do, 21.06.2018 | ![]() |
Argentinien | ![]() |
Kroatien | D | 0:3 |
24 | Fr, 22.06.2018 | ![]() |
Brasilien | ![]() |
Costa Rica | E | 2:0 |
25 | Fr, 22.06.2018 | ![]() |
Nigeria | ![]() |
Island | D | 2:0 |
26 | Fr, 22.06.2018 | ![]() |
Serbien | ![]() |
Schweiz | E | 1:2 |
27 | Sa, 23.06.2018 | ![]() |
Belgien | ![]() |
Tunesien | G | 5:2 |
28 | Sa, 23.06.2018 | ![]() |
Korea | ![]() |
Mexiko | F | 1:2 |
29 | Sa, 23.06.2018 | ![]() |
Deutschland | ![]() |
Schweden | F | 2:1 |
30 | So, 24.06.2018 | ![]() |
England | ![]() |
Panama | G | 6:1 |
31 | So, 24.06.2018 | ![]() |
Japan | ![]() |
Senegal | H | 2:2 |
32 | So, 24.06.2018 | ![]() |
Polen | ![]() |
Kolumbien | H | 0:3 |
33 | Mo, 25.06.2018 | ![]() |
Uruguay | ![]() |
Russland | A | 3:0 |
34 | Mo, 25.06.2018 | ![]() |
Saudiarabien | ![]() |
Ägypten | A | 2:1 |
35 | Mo, 25.06.2018 | ![]() |
IR Iran | ![]() |
Portugal | B | 1:1 |
36 | Mo, 25.06.2018 | ![]() |
Spanien | ![]() |
Marokko | B | 2:2 |
37 | Di, 26.06.2018 | ![]() |
Dänemark | ![]() |
Frankreich | C | 0:0 |
38 | Di, 26.06.2018 | ![]() |
Australien | ![]() |
Peru | C | 0:2 |
39 | Di, 26.06.2018 | ![]() |
Nigeria | ![]() |
Argentinien | D | 1:2 |
40 | Di, 26.06.2018 | ![]() |
Island | ![]() |
Kroatien | D | 1:2 |
41 | Mi, 27.06.2018 | ![]() |
Mexiko | ![]() |
Schweden | F | 0:3 |
42 | Mi, 27.06.2018 | ![]() |
Korea Republik | ![]() |
Deutschland | F | 2:0 |
43 | Mi, 27.06.2018 | ![]() |
Serbien | ![]() |
Brasilien | E | 0:2 |
44 | Mi, 27.06.2018 | ![]() |
Schweiz | ![]() |
Costa Rica | E | 2:2 |
45 | Do, 28.06.2018 | ![]() |
Japan | ![]() |
Polen | H | 0:1 |
46 | Do, 28.06.2018 | ![]() |
Senegal | ![]() |
Kolumbien | H | 0:1 |
47 | Do, 28.06.2018 | ![]() |
Panama | ![]() |
Tunesien | G | 1:2 |
48 | Do, 28.06.2018 | ![]() |
England | ![]() |
Belgien | G | 0:1 |
Zweite Runde
Achtelfinale
Spiel | Datum | Zeit | Teams | Resultat | |||
49 | Sa, 30.06.2018 | 16.00 Uhr | ![]() |
Frankreich | ![]() |
Argentinien | 4:3 |
50 | Sa, 30.06.2018 | 20.00 Uhr | ![]() |
Uruguay | ![]() |
Portugal | 2:1 |
51 | So, 1.07.2018 | 16.00 Uhr | ![]() |
Spanien | ![]() |
Russland | 1:1, 3:4 n.P. |
52 | So, 1.07.2018 | 20.00 Uhr | ![]() |
Kroatien | ![]() |
Dänemark | 1:1, 3:2 n.P. |
53 | Mo, 2.07.2018 | 16.00 Uhr | ![]() |
Brasilien | ![]() |
Mexiko | 2:0 |
54 | Mo, 2.07.2018 | 20.00 Uhr | ![]() |
Belgien | ![]() |
Japan | 3:2 |
55 | Di, 3.07.2018 | 16.00 Uhr | ![]() |
Schweden | ![]() |
Schweiz | 1:0 |
56 | Di, 3.07.2018 | 20.00 Uhr | ![]() |
Kolumbien | ![]() |
England | 1:1 , 3:4 n.P. |
Die besten (1) und zweitbesten (2) Teams der Gruppen A-G erreichen das Achtelfinale.
Viertelfinale
Spiel | Datum | Zeit | Teams | Resultat | |||
57 | Fr, 6.07.2018 | 16.00Uhr | ![]() |
Frankreich (W49) | ![]() |
Uruguay (W50) | 2:0 |
58 | Fr, 6.07.2018 | 20.00 Uhr | ![]() |
Brasilien (W53) | ![]() |
Belgien (W54) | 1:2 |
59 | Sa, 7.07.2018 | 16.00 Uhr | ![]() |
Schweden (W55) | ![]() |
England (W56) | 0:2 |
60 | Sa, 7.07.2018 | 20.00 Uhr | ![]() |
Russland (W51) | ![]() |
Kroatien (W52) | 2:2, 3:4 n.P. |
Die Sieger (W=Winner) der Achtelfinalspiele ziehen ins Viertelfinale.
Halbfinale
Spiel | Datum | Zeit | Teams | Resultat | |||
61 | Di, 10.07.2018 | 20.00 Uhr | ![]() |
Frankreich (W57) | ![]() |
Belgien (W58) | 1:0 |
62 | Mi, 11.07.2018 | 20.00 Uhr | ![]() |
England (W59) | ![]() |
Kroatien (W60) | 1:2 |
Die Sieger (W=Winner) der Viertelfinalspiele ziehen ins Halbfinale.
Spiel um Platz 3
Spiel | Datum | Zeit | Teams | Resultat | |||
63 | Sa, 14.07.2018 | 16.00 Uhr | ![]() |
Belgien (L61) | ![]() |
England (L62) | 2:0 |
Die Verlierer (L=Looser) der Halbfinalspiele ziehen in den kleinen Final.
Finale
Spiel | Datum | Zeit | Teams | Resultat | |||
64 | So, 15.07.2018 | 17.00 Uhr | ![]() |
Frankreich (W61) | ![]() |
Kroatien (W62) | 4:2 |
Die Sieger (W=Winner) der Halbfinalspiele ziehen in den grossen Final und spielen um den Weltmeistertitel.
W=Winner bzw. Sieger
L=Looser bzw. Verlierer
W53 bedeutet z.B. der Sieger aus Spiel 53