
Spieltag 1
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Do, 23.03.2023 | H | ![]() | Kasachstan | ![]() | Slowenien | 1:2 |
C | ![]() | Italien | ![]() | England | 1:2 | |
C | ![]() | Mazedonien | ![]() | Malta | 2:1 | |
H | ![]() | Dänemark | ![]() | Finnland | 3:1 | |
H | ![]() | San Marino | ![]() | Nordirland | 0:2 | |
J | ![]() | Portugal | ![]() | Liechtenstein | 4:0 | |
J | ![]() | Slowakei | ![]() | Luxemburg | 0:0 | |
J | ![]() | Bosnien-Herzegowina | ![]() | Island | 3:0 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 24.03.2023 | G | ![]() | Bulgarien | ![]() | Montenegro | 0:1 |
B | ![]() | Frankreich | ![]() | Niederlande | 4:0 | |
B | ![]() | Gibraltar | ![]() | Griechenland | 0:3 | |
E | ![]() | Tschechien | ![]() | Polen | 3:1 | |
E | ![]() | Moldawien | ![]() | Färöer Inseln | 1:1 | |
F | ![]() | Schweden | ![]() | Belgien | 0:3 | |
F | ![]() | Österreich | ![]() | Aserbaidschan | 4:1 | |
G | ![]() | Serbien | ![]() | Litauen | 2:0 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 25.03.2023 | A | ![]() | Schottland | ![]() | Zypern | 3:0 |
D | ![]() | Armenien | ![]() | Türkei | 1:2 | |
I | ![]() | Belarus | ![]() | Schweiz | 0:5 | |
I | ![]() | Israel | ![]() | Kosovo | 1:1 | |
A | ![]() | Spanien | ![]() | Norwegen | 3:0 | |
D | ![]() | Kroatien | ![]() | Wales | 1:1 | |
I | ![]() | Andorra | ![]() | Rumänien | 0:2 |
Spieltag 2
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 26.03.2023 | H | ![]() | Kasachstan | ![]() | Dänemark | 3:2 |
C | ![]() | England | ![]() | Ukraine | 2:0 | |
H | ![]() | Slowenien | ![]() | San Marino | 2:0 | |
J | ![]() | Liechtenstein | ![]() | Island | 0:7 | |
C | ![]() | Malta | ![]() | Italien | 0:2 | |
H | ![]() | Nordirland | ![]() | Finnland | 0:1 | |
J | ![]() | Slowakei | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 2:0 | |
J | ![]() | Luxemburg | ![]() | Portugal | 0:6 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 27.03.2023 | B | ![]() | Niederlande | ![]() | Gibraltar | 3:0 |
B | ![]() | Irland | ![]() | Frankreich | 0:1 | |
E | ![]() | Polen | ![]() | Albanien | 1:0 | |
E | ![]() | Moldawien | ![]() | Tschechien | 0:0 | |
F | ![]() | Schweden | ![]() | Aserbaidschan | 5:0 | |
F | ![]() | Österreich | ![]() | Estland | 2:1 | |
G | ![]() | Ungarn | ![]() | Bulgarien | 3:0 | |
F | ![]() | Montenegro | ![]() | Serbien | 0:2 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Di, 28.03.2023 | A | ![]() | Georgien | ![]() | Norwegen | 1:1 |
A | ![]() | Schottland | ![]() | Spanien | 2:0 | |
D | ![]() | Türkei | ![]() | Kroatien | 0:2 | |
D | ![]() | Wales | ![]() | Lettland | 1:0 | |
I | ![]() | Schweiz | ![]() | Israel | 3:0 | |
I | ![]() | Rumänien | ![]() | Belarus | 2:1 | |
I | ![]() | Kosovo | ![]() | Andorra | 1:1 |
Spieltag 3
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 16.06.2023 | H | ![]() | Finnland | ![]() | Slowenien | 2:0 |
B | ![]() | Griechenland | ![]() | Irland | 2:1 | |
B | ![]() | Gibraltar | ![]() | Frankreich | 0:3 | |
C | ![]() | Malta | ![]() | England | 0:4 | |
C | ![]() | Nord-Mazedonien | ![]() | Ukraine | 2:3 | |
D | ![]() | Wales | ![]() | Armenien | 2:4 | |
D | ![]() | Lettland | ![]() | Türkei | 2:3 | |
H | ![]() | Dänemark | ![]() | Nordirland | 1:0 | |
H | ![]() | San Marino | ![]() | Kasachstan | 0:3 | |
I | ![]() | Andorra | ![]() | Schweiz | 1:2 | |
I | ![]() | Belarus | ![]() | Israel | 1:2 | |
I | ![]() | Kosovo | ![]() | Rumänien | 0:0 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 17.06.2023 | G | ![]() | Litauen | ![]() | Bulgarien | 1:1 |
J | ![]() | Luxemburg | ![]() | Liechtenstein | 2:0 | |
A | ![]() | Norwegen | ![]() | Schottland | 1:2 | |
F | ![]() | Aserbaidschan | ![]() | Estland | 1:1 | |
G | ![]() | Montenegro | ![]() | Ungarn | 0:0 | |
A | ![]() | Zypern | ![]() | Georgien | 1:2 | |
E | ![]() | Albanien | ![]() | Moldawien | 2:0 | |
E | ![]() | Färöer Inseln | ![]() | Tschechien | 0:3 | |
F | ![]() | Belgien | ![]() | Österreich | 1:1 | |
J | ![]() | Island | ![]() | Slowakei | 1:2 | |
J | ![]() | Portugal | ![]() | Bosnien Herzegowina | 3:0 |
Spieltag 4
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 19.06.2023 | D | ![]() | Armenien | ![]() | Lettland | 2:1 |
H | ![]() | Finnland | ![]() | San Marino | 6:0 | |
B | ![]() | Frankreich | ![]() | Griechenland | 1:0 | |
B | ![]() | Irland | ![]() | Gibraltar | 3:0 | |
C | ![]() | England | ![]() | Nord-Mazedonien | 7:0 | |
C | ![]() | Ukraine | ![]() | Malta | 1:0 | |
D | ![]() | Türkei | ![]() | Wales | 2:0 | |
H | ![]() | Nordirland | ![]() | Kasachstan | 0:1 | |
H | ![]() | Slowenien | ![]() | Dänemark | 1:1 | |
I | ![]() | Schweiz | ![]() | Rumänien | 2:2 | |
I | ![]() | Israel | ![]() | Andorra | 2:1 | |
I | ![]() | Belarus | ![]() | Kosovo | 2:1 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Di, 20.06.2023 | A | ![]() | Schottland | ![]() | Georgien | 2:0 |
A | ![]() | Norwegen | ![]() | Zypern | 3:1 | |
E | ![]() | Moldawien | ![]() | Polen | 3:2 | |
E | ![]() | Färöer Inseln | ![]() | Albanien | 1:3 | |
F | ![]() | Österreich | ![]() | Schweden | 2:0 | |
F | ![]() | Estland | ![]() | Belgien | 0:3 | |
G | ![]() | Ungarn | ![]() | Litauen | 2:0 | |
G | ![]() | Bulgarien | ![]() | Serbien | 1:1 | |
J | ![]() | Island | ![]() | Portugal | 0:1 | |
J | ![]() | Bosnien Herzegowina | ![]() | Luxemburg | 0:2 | |
J | ![]() | Liechtenstein | ![]() | Slowakei | 0:1 |
Spieltag 5
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Do, 7.09.2023 | H | ![]() | Kasachstan | ![]() | Finnland | 0:1 |
G | ![]() | Litauen | ![]() | Montenegro | 2:2 | |
B | ![]() | Frankreich | ![]() | Irland | 2:0 | |
B | ![]() | Niederlande | ![]() | Griechenland | 3:0 | |
E | ![]() | Polen | ![]() | Färöer Inseln | 2:0 | |
E | ![]() | Tschechien | ![]() | Albanien | 1:1 | |
G | ![]() | Serbien | ![]() | Ungarn | 1:2 | |
H | ![]() | Dänemark | ![]() | San Marino | 4:0 | |
H | ![]() | Slowenien | ![]() | Nordirland | 4:2 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 8.09.2023 | A | ![]() | Georgien | ![]() | Spanien | 1:7 |
A | ![]() | Zypern | ![]() | Schottland | 0:3 | |
D | ![]() | Kroatien | ![]() | Lettland | 5:0 | |
D | ![]() | Türkei | ![]() | Armenien | 1:1 | |
J | ![]() | Slowakei | ![]() | Portugal | 0:1 | |
J | ![]() | Bosnien Herzegowina | ![]() | Liechtenstein | 2:1 | |
J | ![]() | Luxemburg | ![]() | Island | 3:1 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 9.09.2023 | F | ![]() | Aserbaidschan | ![]() | Belgien | 0:1 |
C | ![]() | Ukraine | ![]() | England | 1:1 | |
F | ![]() | Estland | ![]() | Schweden | 0:5 | |
I | ![]() | Andorra | ![]() | Belarus | 0:0 | |
C | ![]() | Nord Mazedonien | ![]() | Italien | 1:1 | |
I | ![]() | Rumänien | ![]() | Israel | 1:1 | |
I | ![]() | Kosovo | ![]() | Schweiz | 2:2 |
Spieltag 6
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 10.09.2023 | H | ![]() | Kasachstan | ![]() | Nordirland | 1:0 |
G | ![]() | Finnland | ![]() | Dänemark | 0:1 | |
E | ![]() | Färöer Inseln | ![]() | Moldawien | 0:1 | |
G | ![]() | Montenegro | ![]() | Bulgarien | 2:1 | |
B | ![]() | Irland | ![]() | Niederlande | 1:2 | |
B | ![]() | Griechenland | ![]() | Gibraltar | 5:0 | |
G | ![]() | Litauen | ![]() | Serbien | 1:3 | |
E | ![]() | Albanien | ![]() | Polen | 2:0 | |
H | ![]() | San Marino | ![]() | Slowenien | 0:4 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 11.09.2023 | D | ![]() | Armenien | ![]() | Kroatien | 0:1 |
D | ![]() | Lettland | ![]() | Wales | 0:2 | |
J | ![]() | Island | ![]() | Bosnien Herzegowina | 1:0 | |
J | ![]() | Portugal | ![]() | Luxemburg | 9:0 | |
J | ![]() | Slowakei | ![]() | Liechtenstein | 3:0 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Di, 12.09.2023 | A | ![]() | Spanien | ![]() | Zypern | 6:0 |
A | ![]() | Norwegen | ![]() | Georgien | 2:1 | |
C | ![]() | Italien | ![]() | Ukraine | 2:1 | |
C | ![]() | Malta | ![]() | Nord Mazedonien | 0:2 | |
F | ![]() | Belgien | ![]() | Estland | 5:0 | |
F | ![]() | Schweden | ![]() | Österreich | 1:3 | |
I | ![]() | Schweiz | ![]() | Andorra | 3:0 | |
I | ![]() | Israel | ![]() | Belarus | 1:0 | |
I | ![]() | Rumänien | ![]() | Kosovo | 2:0 |
Spieltag 7
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Do, 12.10.2023 | A | ![]() | Spanien | ![]() | Schottland | 2:0 |
A | ![]() | Zypern | ![]() | Norwegen | 0:4 | |
D | ![]() | Kroatien | ![]() | Türkei | 0:1 | |
E | ![]() | Albanien | ![]() | Tschechien | 3:0 | |
E | ![]() | Färöer Inseln | ![]() | Polen | 0:2 | |
I | ![]() | Andorra | ![]() | Kosovo | 0:3 | |
I | ![]() | Belarus | ![]() | Rumänien | 0:0 | |
D | ![]() | Lettland | ![]() | Armenien | 2:0 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 13.10.2023 | F | ![]() | Estland | ![]() | Aserbaidschan | 0:2 |
B | ![]() | Niederlande | ![]() | Frankreich | 1:2 | |
B | ![]() | Irland | ![]() | Griechenland | 0:2 | |
F | ![]() | Österreich | ![]() | Belgien | 2:3 | |
J | ![]() | Island | ![]() | Luxemburg | 1:1 | |
J | ![]() | Portugal | ![]() | Slowakei | 3:2 | |
J | ![]() | Liechtenstein | ![]() | Bosnien Herzegowina | 0:2 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.10.2023 | C | ![]() | Ukraine | ![]() | Nord Mazedonien | 2:0 |
C | ![]() | Italien | ![]() | Malta | 4:0 | |
H | ![]() | Nordirland | ![]() | San Marino | 3:0 | |
G | ![]() | Bulgarien | ![]() | Litauen | 0:2 | |
H | ![]() | Slowenien | ![]() | Finnland | 3:0 | |
G | ![]() | Ungarn | ![]() | Serbien | 2:1 | |
H | ![]() | Dänemark | ![]() | Kasachstan | 3:1 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 15.11.2023 | I | ![]() | Israel | ![]() | Schweiz | – |
Spieltag 8
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 15.10.2023 | A | ![]() | Georgien | ![]() | Zypern | 4:0 |
A | ![]() | Norwegen | ![]() | Spanien | 0:1 | |
E | ![]() | Tschechien | ![]() | Färöer Inseln | 1:0 | |
E | ![]() | Polen | ![]() | Moldawien | 1:1 | |
D | ![]() | Türkei | ![]() | Lettland | 4:0 | |
D | ![]() | Wales | ![]() | Kroatien | 2:1 | |
I | ![]() | Rumänien | ![]() | Andorra | 4:0 | |
I | ![]() | Kosovo | ![]() | Israel | – | |
I | ![]() | Schweiz | ![]() | Belarus | 3:3 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 16.10.2023 | F | ![]() | Aserbaidschan | ![]() | Österreich | 0:1 |
B | ![]() | Griechenland | ![]() | Niederlande | 0:1 | |
B | ![]() | Gibraltar | ![]() | Irland | 0:4 | |
F | ![]() | Belgien | ![]() | Schweden | 1:1 | |
J | ![]() | Island | ![]() | Liechtenstein | 4:0 | |
J | ![]() | Bosnien Herzegowina | ![]() | Portugal | 0:5 | |
J | ![]() | Luxemburg | ![]() | Slowakei | 0:1 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Di, 17.10.2023 | C | ![]() | Malta | ![]() | Ukraine | 1:3 |
C | ![]() | England | ![]() | Italien | 3:1 | |
H | ![]() | Nordirland | ![]() | Slowenien | 0:1 | |
G | ![]() | Litauen | ![]() | Ungarn | 2:2 | |
H | ![]() | Finnland | ![]() | Kasachstan | 1:2 | |
G | ![]() | Serbien | ![]() | Montenegro | 3:1 | |
H | ![]() | San Marino | ![]() | Dänemark | 1:2 |
Spieltag 8
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 12.11.2023 | B | ![]() | Kosovo | ![]() | Israel | 1:0 |
Spieltag 7
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 12.11.2023 | B | ![]() | Israel | ![]() | Schweiz | 1:1 |
Spieltag 9
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Do, 16.11.2023 | A | ![]() | Georgien | ![]() | Schottland | 2:2 |
A | ![]() | Zypern | ![]() | Spanien | 1:3 | |
F | ![]() | Estland | ![]() | Österreich | 0:2 | |
F | ![]() | Aserbaidschan | ![]() | Schweden | 3:0 | |
G | ![]() | Bulgarien | ![]() | Ungarn | 2:2 | |
G | ![]() | Montenegro | ![]() | Litauen | 2:0 | |
J | ![]() | Slowakei | ![]() | Island | 4:2 | |
J | ![]() | Luxemburg | ![]() | Bosnien Herzegowina | 4:1 | |
J | ![]() | Liechtenstein | ![]() | Portugal | 0:2 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 17.11.2023 | H | ![]() | Kasachstan | ![]() | San Marino | 3:1 |
E | ![]() | Moldawien | ![]() | Albanien | 1:1 | |
H | ![]() | Finnland | ![]() | Nordirland | 4:0 | |
C | ![]() | Italien | ![]() | Nord Mazedonien | 5:2 | |
C | ![]() | England | ![]() | Malta | 2:0 | |
E | ![]() | Polen | ![]() | Tschechien | 1:1 | |
H | ![]() | Dänemark | ![]() | Slowenien | 2:1 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 18.11.2023 | D | ![]() | Armenien | ![]() | Wales | 1:1 |
D | ![]() | Lettland | ![]() | Kroatien | 0:2 | |
I | ![]() | Belarus | ![]() | Andorra | 1:0 | |
B | ![]() | Frankreich | ![]() | Gibraltar | 14:0 | |
B | ![]() | Niederlande | ![]() | Irland | 1:0 | |
I | ![]() | Schweiz | ![]() | Kosovo | 1:1 | |
I | ![]() | Israel | ![]() | Rumänien | 1:2 |
Spieltag 10
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 19.11.2023 | A | ![]() | Spanien | ![]() | Georgien | 3:1 |
A | ![]() | Schottland | ![]() | Norwegen | 3:3 | |
F | ![]() | Schweden | ![]() | Estland | 2:0 | |
F | ![]() | Belgien | ![]() | Aserbaidschan | 5:0 | |
G | ![]() | Ungarn | ![]() | Montenegro | 3:1 | |
G | ![]() | Serbien | ![]() | Bulgarien | 2:2 | |
J | ![]() | Portugal | ![]() | Island | 2:0 | |
J | ![]() | Bosnien Herzegowina | ![]() | Slowakei | 1:2 | |
J | ![]() | Liechtenstein | ![]() | Luxemburg | 0:1 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 20.11.2023 | H | ![]() | Slowenien | ![]() | Kasachstan | 2:1 |
H | ![]() | San Marino | ![]() | Finnland | 1:2 | |
H | ![]() | Nordirland | ![]() | Dänemark | 2:0 | |
E | ![]() | Tschechien | ![]() | Moldawien | 3:0 | |
E | ![]() | Albanien | ![]() | Färöer Inseln | 0:0 | |
C | ![]() | Ukraine | ![]() | Italien | 0:0 | |
C | ![]() | Nord Mazedonien | ![]() | England | 1:1 |
Datum | Gruppe | Team 1 | Nation | Team 2 | Nation | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Di, 21.11.2023 | B | ![]() | Griechenland | ![]() | Frankreich | 2:2 |
B | ![]() | Gibraltar | ![]() | Niederlande | 0:6 | |
D | ![]() | Kroatien | ![]() | Armenien | 1:0 | |
D | ![]() | Wales | ![]() | Türkei | 1:1 | |
I | ![]() | Andorra | ![]() | Israel | 0:2 | |
I | ![]() | Kosovo | ![]() | Belarus | 0:1 | |
I | ![]() | Rumänien | ![]() | Schweiz | 1:0 |