1


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 9 | 2+1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 2 | 7+25 | 15 | 25 | 25 | 99 |
2


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 1 | 8+2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 25 | 1+18 | 18 | 15 | 13 | 90 |
3


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 2 | 3+4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 18 | 6+12 | 25 | 8 | 18 | 87 |
4


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 3 | 4+3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 15 | 5+15 | 10 | 18 | 10 | 73 |
5


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 8 | 5+DSQ | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 4 | 4+0 | 12 | 12 | 15 | 47 |
6


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 4 | 7+6 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 12 | 2+8 | 9 | 0 | 8 | 39 |
7


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 10 | 1+DSQ | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 8+0 | 6 | 10 | 6 | 31 |
8


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 5 | 11+7 | 9 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 10 | 0+6 | 2 | 0 | 2 | 20 |
9


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 13 | 16+5 | 18 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 0+10 | 0 | 4 | 0 | 14 |
10


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 6 | 9+9 | 20 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 8 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 14 | 15+8 | 10 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 0+4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
12


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 11 | 12+DSQ | 13 | 7 | DNF | ||||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 0+0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 7 | 19+15 | 16 | DNF | 15 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 6 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | 12 | 6+16 | 12 | 9 | DNF | ||||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
15


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | DNF | 17+10 | 14 | DNF | 8 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
16


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | DNF | 13+11 | 8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 0+0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
17


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | DNF | 10+DNF | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | DNF | 14+12 | 17 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | DNF | 18+14 | 19 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20


Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 16.03. | 22./23.03. | 6.04. | 13.04. | 20.04. | 3./4.05. | 18.05. | 25.05. | 1.06. | 15.06. | 29.06. | 6.07. | 26./27.07. | 3.08. | 31.08. | 7.09. | 21.09. | 5.10. | 18./19.10. | 26.10. | 8./9.11. | 23.11. | 29./30.11. | 7.12. | 2025 |
Platz | DNF | 20+13 | 15 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 |