
La Mercedes-AMG F1 W09 battezzata EQ Power+ porta ancora una volta con orgoglio la denominazione "EQ Power+", presentata per la prima volta con la vettura dell'anno scorso. In linea con il naming di Mercedes-AMG, "EQ Power+" indica i futuri modelli ibridi ad alte prestazioni del marchio. Il team di Formula 1 ha assunto un ruolo pionieristico in questo senso. Con la denominazione EQ Power+ e il suo propulsore ibrido all'avanguardia, la vettura di Formula 1 è all'avanguardia della futura gamma di modelli Mercedes-AMG. Un esempio di come la tecnologia della Formula 1 sta guidando il futuro del motorsport e della tecnologia automobilistica in generale.
Un'auto completamente nuova con un DNA familiare
La nuovissima F1 W09 EQ Power+ condivide alcuni dei suoi geni con il suo predecessore. L'auto da corsa 2017 della Mercedes Formula 1 è stata affettuosamente soprannominata "Diva" a causa della sua occasionale imprevedibilità. Tuttavia, è stata la macchina di maggior successo della stagione passata. Per la stagione 2018, i regolamenti aerodinamici sono rimasti in gran parte stabili. I maggiori cambiamenti sono l'introduzione di Halo e il divieto del "monkey seat" e delle "ali a T" montate in alto. Per questo motivo, il team ha deciso di seguire una filosofia di progettazione simile per sviluppare ulteriormente i molti punti di forza della vettura 2017 ed eliminare i punti deboli.
La nuova auto rimane fedele ai principi di base del design del suo predecessore campione del mondo. Mantiene lo stesso interasse e ha un angolo di inclinazione leggermente aumentato. Tuttavia, lavorare con un set di regole più conosciute significava che il team poteva adottare approcci più estremi al design in ogni area.
Miglioramenti significativi all'unità di potenza
La nuova power unit, chiamata M09 EQ Power+, è stata sviluppata tenendo conto dei significativi cambiamenti nei regolamenti sportivi per la stagione 2018. Il numero ridotto di componenti della power unit consentiti per pilota e per stagione (senza dover accettare una penalità) significava che l'affidabilità doveva essere aumentata per corrispondere alla vita utile dei componenti, ora più lunga.
La sfida più grande è stata quella di aumentare la durata di vita in modo che la squadra possa gestire solo con tre motori e due sistemi ERS per pilota e stagione. Rispetto all'anno scorso, i componenti devono durare il 40% in più. Pertanto, il team si è concentrato sull'estensione della durata di vita delle parti senza perdere in prestazioni.
Al di là delle modifiche al regolamento sportivo, il team Mercedes-AMG High Performance Powertrains ha anche cercato di migliorare la power unit in altre aree. Il team ha lavorato a stretto contatto con i colleghi di Brackley per trovare la migliore integrazione possibile nel telaio, nella trasmissione e nelle superfici aerodinamiche. Hanno anche lavorato con Petronas sull'efficienza del motore a combustione e sulla minimizzazione delle perdite per attrito.
Telaio | |
Tipo di costruzione: | Struttura composita in fibra di carbonio e nido d'ape |
Carrozzeria: | Fibra di carbonio, compresi il coperchio del motore, i sidepod, il sottoscocca, il muso, l'ala anteriore e l'ala posteriore |
Abitacolo: | Sedile di guida rimovibile in fibra di carbonio di forma anatomica, imbracatura di sicurezza OMP a sei punti, sistema HANS. |
Strutture di sicurezza: | Cella di sopravvivenza dell'abitacolo con protezione contro gli urti e la penetrazione, struttura di crash anteriore, strutture di crash laterali obbligatorie, struttura di crash posteriore integrata, roll bar anteriore e posteriore, dispositivo di protezione del conducente in titanio (Halo). |
Sospensione anteriore: | Longheroni e molle di torsione in fibra di carbonio (montanti di spinta) e bilancieri |
Sospensione posteriore: | Longheroni e molle di torsione in fibra di carbonio (barre di trazione) e bilancieri |
Ruote: | OZ magnesio forgiato |
Pneumatici: | Pirelli |
Sistema frenante: | Carbone Industries Carbon / Dischi freno in carbonio e |
-pastiglie freno con brake-by-wire (posteriore) | -pastiglie freno con brake-by-wire (posteriore) |
Pinze dei freni: | Brembo |
Sterzo: | Disposizione a cremagliera e ingranaggio servo-assistita |
Volante: | Costruzione in fibra di carbonio |
Elettronica: | ECU secondo lo standard FIA, sistema elettronico ed elettrico con approvazione FIA |
Attrezzatura: | Sistemi elettronici McLaren (MES) |
Sistema a benzina: | ATL con vescica in gomma rinforzata in Kevlar |
Fluidi funzionali: | PETRONAS Tutela |
Trasmissione di potenza | |
Cambio: | Otto marce avanti, una retromarcia, scatola del cambio in fibra di carbonio |
Circuito: | Semi-automatico sequenziale con attivazione idraulica |
Frizione: | Piastra di carbonio |
Dimensioni | |
Lunghezza totale: | Oltre 5.000 mm |
Larghezza totale: | 2.000 mm |
Altezza totale: | 950 mm |
Peso totale: | 733 kg |
Specifiche dell'unità di potenza | |
Tipo: | Mercedes-AMG F1 M09 EQ Power+ |
Peso minimo: | 145 kg |
Portata dell'unità di potenza: | Motore a combustione interna (ICE) Gruppo motore-generatore - cinetico (MGU-K) Gruppo motore-generatore - calore (MGU-H) Turbocompressore (TC) Accumulo di energia (ES) Elettronica di controllo (CE) |
Assegnazione di unità di potenza: | Tre ICE, TC e MGU-H per pilota e stagione Due MGU-K, ES, CE per pilota e stagione |
Motore a combustione interna | |
Spostamento: | 1,6 litri |
Cilindro: | Sei |
Angolo di banco del cilindro: | 90 |
Numero di valvole: | 24 |
Max. Velocità ICE: | 15.000 giri/min |
Max. Flusso di benzina: | 100 kg/ora (sopra i 10.500 rpm) |
Iniezione di benzina: | Iniezione diretta ad alta pressione (max. 500 bar, un iniettore/cilindro) |
Ricarica: | Compressore monostadio e turbina a gas di scarico su un albero comune |
Max. Velocità della turbina a gas di scarico: | 125.000 giri/min. |
Sistema di recupero di energia (ERS) | |
Tipo di costruzione: | Recupero integrato di energia ibrida per mezzo di un gruppo motore-generatore elettrico |
Accumulo di energia: | Soluzione di batteria agli ioni di litio con almeno 20 kg (richiesto dalla normativa) |
Max. Accumulo di energia/rotonda: | 4 MJ |
Max. Velocità MGU-K: | 50.000 giri/min |
Max. Potenza MGU-K: | 120 kW (161 CV) |
Max. Recupero di energia / MGU-K circolare: | 2 MJ |
Max. Produzione di energia / MGU-K: | 4 MJ (33,3 sec. a piena potenza) |
Max. Velocità MGU-H: | 125.000 giri/min. |
Max. Potenza MGU-H: | illimitato |
Max. Recupero di energia / MGU-H: | illimitato |
Max. Produzione di energia / MGU-H: | illimitato |
Sistema di tecnologia dei fluidi della Petronas | |
Carburante: | PETRONAS Primax |
Olio motore: | PETRONAS Syntium |