1

Christopher Blevins

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 8 | 2 | 29 | 17 | 12 | |||||||
Points | 80 | 200 | 80 | 250 | 80 | 250 | 80 | 72 | 80 | 110 | 65 | 48 | 26 | 85 | 1506 |
2

Martin Vidaurre Kossmann

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 14 | 3 | 12 | 2 | 7 | 8 | 2 | 24 | 30 | 1 | DNS | 9 | 38 | 24 | |||||||
Points | 29 | 160 | 31 | 200 | 36 | 110 | 65 | 58 | 13 | 250 | 0 | 130 | 5 | 58 | 1145 |
3

Luca Martin

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 19 | 44 | 9 | 20 | 27 | 10 | 28 | 7 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Points | 24 | 24 | 34 | 66 | 16 | 95 | 15 | 120 | 36 | 85 | 80 | 200 | 65 | 250 | 1110 |
4

Mathis Azzaro

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | 6 | 4 | DNS | 2 | 3 | 4 | 15 | 7 | |||||||
Points | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 37 | 150 | 0 | 200 | 50 | 150 | 28 | 120 | 985 |
5

Fabio Püntener

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | DNS | 20 | DNS | 8 | 22 | 5 | 5 | 3 | 25 | 3 | 24 | 11 | 28 | 9 | |||||||
Points | 0 | 66 | 0 | 110 | 21 | 140 | 38 | 160 | 18 | 160 | 19 | 90 | 15 | 100 | 937 |
6

Viktor Koretzky

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 | DNS | 2 | 27 | DNS | 22 | DNS | DNS | |||||||
Points | 65 | 250 | 65 | 130 | 65 | 150 | 26 | 0 | 65 | 52 | 0 | 62 | 0 | 0 | 930 |
7

Luca Braidot

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 7 | 17 | 5 | 11 | 31 | 47 | 32 | 31 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | |||||||
Points | 36 | 72 | 38 | 90 | 12 | 21 | 11 | 44 | 32 | 150 | 34 | 140 | 50 | 200 | 930 |
8

Matthias Flückiger

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 20 | 13 | DNF | 24 | 32 | 14 | 9 | 2 | 32 | 18 | DNS | 12 | 14 | 3 | |||||||
Points | 23 | 80 | 0 | 58 | 11 | 78 | 34 | 200 | 11 | 70 | 0 | 85 | 29 | 160 | 839 |
9

Simone Avondetto

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 23 | 22 | 18 | 4 | 10 | 17 | 7 | 30 | 36 | 9 | 21 | 10 | 12 | 5 | |||||||
Points | 20 | 62 | 25 | 150 | 33 | 72 | 36 | 46 | 7 | 100 | 22 | 95 | 31 | 140 | 839 |
10

Luca Schwarzbauer

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 31 | 9 | 7 | 10 | 4 | 11 | 12 | 8 | 3 | 11 | 26 | 18 | 37 | 15 | |||||||
Points | 12 | 100 | 36 | 95 | 40 | 90 | 31 | 110 | 50 | 90 | 17 | 70 | 6 | 76 | 823 |
11

Ondrej Cink

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 25 | 30 | 26 | 18 | 17 | 16 | 24 | 1 | 28 | 15 | 5 | 9 | 13 | 42 | |||||||
Points | 18 | 46 | 17 | 70 | 26 | 74 | 19 | 250 | 15 | 76 | 38 | 100 | 30 | 26 | 805 |
12

Filippo Colombo

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 38 | 6 | 10 | 23 | 3 | 12 | 13 | 6 | 23 | 10 | 4 | 27 | 11 | 46 | |||||||
Points | 5 | 130 | 33 | 60 | 50 | 85 | 30 | 130 | 20 | 95 | 40 | 52 | 32 | 22 | 784 |
13

Lars Forster

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 10 | 4 | 23 | 34 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | DNS | 31 | DNS | 59 | |||||||
Points | 33 | 150 | 20 | 38 | 37 | 160 | 40 | 140 | 37 | 72 | 0 | 44 | 0 | 9 | 780 |
14

Nino Schurter

Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 5.04. | 6.04. | 11.04. | 12.04. | 24.05. | 25.05. | 6.06. | 8.06. | 20.06. | 22.06. | 11.07. | 13.07. | 29.08. | 31.08. | 20.09. | 21.09. | 4.10 | 5.10 | 11.10. | 12.10. | |
Rank | 8 | 5 | 3 | 25 | 26 | 18 | DNS | 11 | 38 | 14 | 10 | 7 | 32 | 16 | |||||||
Points | 35 | 140 | 50 | 56 | 17 | 70 | 0 | 90 | 5 | 78 | 33 | 120 | 11 | 74 | 779 |