1

Alan Hatherly
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 26 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
Points | 17 | 110 | 50 | 160 | 37 | 100 | 35 | 200 | 23 | 66 | 80 | 250 | 50 | 200 | 50 | 250 | 1678 |
2

Victor Koretzky
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 24 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Points | 40 | 200 | 80 | 200 | 80 | 66 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 250 | 80 | 160 | 1359 |
3

Filippo Colombo
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 25 | 6 | 3 | 19 | 7 | |
Points | 31 | 160 | 37 | 150 | 38 | 70 | 38 | 140 | 36 | 95 | 37 | 56 | 37 | 160 | 24 | 120 | 1229 |
4

Nino Schurter
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 8 | 35 | 14 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | DNS | DNS | 5 | 25 | 25 | 8 | |
Points | 35 | 36 | 29 | 130 | 35 | 200 | 40 | 250 | 37 | 150 | 0 | 0 | 38 | 56 | 18 | 110 | 1164 |
5

Matthias Flückiger
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 20 | 21 | DNS | 21 | DNS | 6 | 10 | 12 | DNS | 2 | 22 | 2 | 29 | 5 | DNF | 23 | |
Points | 23 | 64 | 0 | 64 | 0 | 130 | 33 | 85 | 0 | 200 | 21 | 200 | 14 | 140 | 0 | 60 | 1034 |
6

Luca Schwarzbauer
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 2 | 11 | 5 | 23 | 4 | 7 | 17 | 13 | 12 | 7 | 4 | 7 | 31 | 19 | 5 | 26 | |
Points | 65 | 90 | 38 | 60 | 40 | 120 | 26 | 80 | 31 | 120 | 40 | 120 | 12 | 68 | 38 | 54 | 1002 |
7

Luca Braidot
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 25 | 13 | 24 | DNS | 14 | 43 | 19 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 11 | 7 | 24 | 19 | |
Points | 18 | 80 | 19 | 0 | 29 | 25 | 24 | 150 | 50 | 160 | 35 | 150 | 32 | 120 | 19 | 68 | 979 |
8

Jordan Sarrou
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 7 | 4 | 4 | 5 | 21 | 27 | 7 | 9 | 21 | 9 | DNS | DNS | 21 | 23 | 13 | 6 | |
Points | 36 | 150 | 40 | 140 | 22 | 52 | 36 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 | 22 | 60 | 30 | 130 | 940 |
9

Simon Andreassen
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 9 | 16 | 17 | 1 | 12 | DNF | 13 | DNF | DNS | DNS | 7 | 3 | 2 | 9 | 16 | 9 | |
Points | 34 | 74 | 26 | 250 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 160 | 65 | 100 | 27 | 100 | 933 |
10

Christopher Blevins
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 37 | 1 | 2 | 22 | 2 | 29 | 14 | 26 | 4 | 35 | 15 | 16 | 30 | 6 | DNF | DNF | |
Points | 6 | 250 | 65 | 62 | 65 | 48 | 29 | 54 | 40 | 36 | 28 | 74 | 13 | 130 | 0 | 0 | 900 |
11

Samuel Gaze
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 1 | 32 | 36 | 34 | 3 | 6 | 32 | 24 | 38 | 64 | |
Points | 80 | 130 | 35 | 110 | 34 | 90 | 80 | 42 | 7 | 38 | 50 | 130 | 11 | 58 | 5 | 0 | 900 |
17

Martin Vidaurre Kossmann
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | 3 | 5 | 25 | 7 | 17 | 36 | 29 | 11 | 15 | 23 | 10 | 13 | 7 | DNS | 23 | DNS | |
Points | 50 | 140 | 18 | 120 | 26 | 34 | 14 | 90 | 28 | 60 | 33 | 80 | 36 | 0 | 20 | 0 | 749 |
23

Thomas Pidcock
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 13.04. | 14.04. | 20.04. | 21.04. | 25.05. | 26.05. | 14.06. | 16.06. | 22.06. | 23.06. | 6.07. | 7.07. | 28.09. | 29.09. | 4.10. | 6.10. | |
Rank | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | 1 | DNS | DNS | 1 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 250 | 0 | 0 | 80 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 |






