Catégorie : Moto / Quad
Étape | Date | Départ | Objectif | Rue | Scène spéciale | Total | |||||
1 | 4 janvier 2015 | Buenos Aires | Villa Carlos Paz | 663 km | 175 km | 838 km | |||||
2 | 5 janvier 2015 | Villa Carlos Paz | San Juan | 107 km | 518 km | 625 km | |||||
3 | 6 janvier 2015 | San Juan | Chilecito | 437 km | 220 km | 657 km | |||||
4 | 7 janvier 2015 | Chilecito | Copiapo | 594 km | 315 km | 909 km | |||||
5 | 8 janvier 2015 | Copiapo | Antofagasta | 239 km | 458 km | 697 km | |||||
6 | 9 janvier 2015 | Antofagasta | Iquique | 369 km | 319 km | 688 km | |||||
10 janvier 2015 | Jour de repos | - | - | - | - | ||||||
7 | 11 janvier 2015 | Iquique | Uyuni | 396 km | 321 km | 717 km | |||||
8 | 12 janvier 2015 | Uyuni | Iquique | 24 km | 781 km | 805 km | |||||
9 | 13 janvier 2015 | Iquique | Calama | 88 km | 451 km | 539 km | |||||
10 | 14 janvier 2015 | Calama | Marathon | 520 km | 371 km | 891 km | |||||
11 | 15 janvier 2015 | Marathon | Termas Rio Hondo | 161 km | 351 km | 512 km | |||||
12 | 16 janvier 2015 | Termas Rio Hondo | Rosario | 726 km | 298 km | 1024 km | |||||
13 | 17 janvier 2015 | Rosario | Buenos Aires | 219 km | 174 km | 393 km | |||||
Total | 4543 km | 4752 km | 9295 km |
Catégorie : Voiture de rallye
Étape | Date | Départ | Objectif | Rue | Scène spéciale | Total | |||||
1 | 4 janvier 2015 | Buenos Aires | Villa Carlos Paz | 663 km | 170 km | 833 km | |||||
2 | 5 janvier 2015 | Villa Carlos Paz | San Juan | 107 km | 518 km | 625 km | |||||
3 | 6 janvier 2015 | San Juan | Chilecito | 258 km | 284 km | 542 km | |||||
4 | 7 janvier 2015 | Chilecito | Copiapo | 594 km | 315 km | 909 km | |||||
5 | 8 janvier 2015 | Copiapo | Antofagasta | 239 km | 458 km | 697 km | |||||
6 | 9 janvier 2015 | Antofagasta | Iquique | 392 km | 255 km | 647 km | |||||
7 | 10 janvier 2015 | Iquique | Uyuni | 396 km | 321 km | 717 km | |||||
8 | 11 janvier 2015 | Uyuni | Iquique | 24 km | 781 km | 805 km | |||||
- | 12 janvier 2015 | Jour de repos | - | - | - | ||||||
9 | 13 janvier 2015 | Iquique | Calama | 88 km | 451 km | 539 km | |||||
10 | 14 janvier 2015 | Calama | Salta | 501 km | 359 km | 860 km | |||||
11 | 15 janvier 2015 | Salta | Termas Rio Hondo | 326 km | 194 km | 520 km | |||||
12 | 16 janvier 2015 | Termas Rio Hondo | Rosario | 726 km | 298 km | 1024 km | |||||
13 | 17 janvier 2015 | Rosario | Buenos Aires | 219 km | 174 km | 393 km | |||||
Total | 4533 km | 4578 km | 9111 km |
Catégorie : Truck
Étape | Date | Départ | Objectif | Rue | Scène spéciale | Total | |||||
1 | 4 janvier 2015 | Buenos Aires | Villa Carlos Paz | 663 km | 175 km | 833 km | |||||
2 | 5 janvier 2015 | Villa Carlos Paz | San Juan | 315 km | 331 km | 646 km | |||||
3 | 6 janvier 2015 | San Juan | Chilecito | 258 km | 284 km | 542 km | |||||
4 | 7 janvier 2015 | Chilecito | Copiapo | 594 km | 174 km | 768 km | |||||
5 | 8 janvier 2015 | Copiapo | Antofagasta | 239 km | 458 km | 697 km | |||||
6 | 9 janvier 2015 | Antofagasta | Iquique | 370 km | 255 km | 625 km | |||||
7 | 10 janvier 2015 | Iquique | Marathon | 101 km | 335 km | 436 km | |||||
8 | 11 janvier 2015 | Marathon | Iquique | 0 km | 271 km | 271 km | |||||
- | 12 janvier 2015 | Jour de repos | - | - | - | ||||||
9 | 13 janvier 2015 | Iquique | Calama | 88 km | 451 km | 539 km | |||||
10 | 14 janvier 2015 | Calama | Salta | 501 km | 359 km | 860 km | |||||
11 | 15 janvier 2015 | Salta | Termas Rio Hondo | 326 km | 194 km | 520 km | |||||
12 | 16 janvier 2015 | Termas Rio Hondo | Rosario | 726 km | 298 km | 1024 km | |||||
13 | 17 janvier 2015 | Rosario | Buenos Aires | 219 km | 174 km | 393 km | |||||
Total | 4400 km | 3759 km | 8159 km |