Date | Lieu de déroulement | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Xiamen, China | 100 m | 200 m | |
400 m | 1000 m | |||
3000 m steeple | 5000 m | |||
110 mH | 100 mH | |||
400 mH | Saut en hauteur | |||
Saut à la perche | Lancer du poids | |||
Saut en longueur | Lancer du disque | |||
3-Saut | Lancer du javelot |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
3.05.2025 | Shanghai / Keqiao, China | 100 m | 200 m | |
400 m | 800 m | |||
5000 m | 100 mH | |||
110 mH | Saut en hauteur | |||
400 mH | Lancer du poids | |||
3000 m steeple | Lancer du disque | |||
Saut à la perche | Lancer du javelot | |||
Saut en longueur | ||||
3-Saut |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | Doha, Qatar | 200 m | 100 m | |
800 m | 400 m | |||
5000 m | 1500 m | |||
110 mH | 3000 m steeple | |||
400 mH | Saut à la perche | |||
Saut en hauteur | 3-Saut | |||
Lancer du disque | ||||
Lancer du javelot |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
25.05.2025 | Rabat, Maroc | 100 m | 100 m | |
200 m | 800 m | |||
400 m | 3000 m | |||
800 m | 400 mH | |||
1500 m | Saut à la perche | |||
3000 m steeple | Lancer du javelot | |||
Saut en hauteur | 100 mH | |||
Lancer du poids | 1500 m |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
6.06.2025 | Rome, Italie | 100 m | 200 m | |
400 m | 1500 m | |||
1500 m | 5000 m | |||
110 mH | 400 mH | |||
Saut en hauteur | Saut à la perche | |||
Saut en longueur | 3-Saut | |||
Lancer du poids | Lancer du disque |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | Oslo, Norvège | 200 m | 100 m | |
800 m | 400 m | |||
1 mile | 400 mH | |||
5000 m | 3000 m steeple | |||
Saut à la perche | 3-Saut | |||
3-Saut | Lancer du javelot | |||
300 mH | 10000 m | |||
Lancer du marteau |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Stockholm, Suède | 200 m | 100 m | |
800 m | 400 m | |||
400 mH | 3000 m | |||
Saut à la perche | 100 mH | |||
Lancer du disque | 400 mH | |||
Saut en hauteur | ||||
Saut à la perche | ||||
Saut en longueur |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
20.06.2025 | Paris, France | 800 m | 200 m | |
5000 m | 400 m | |||
110 mH | 1500 m | |||
400 mH | 3000 m steeple | |||
3-Saut | 100 mH | |||
Lancer du javelot | Saut en hauteur | |||
Saut à la perche | ||||
Lancer du disque |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
5.07.2025 | Eugene, Oregon, États-Unis | 100 m | 100 m | |
200 m | 800 m | |||
400 m | 1500 m | |||
Bowerman Meile | 5000 m | |||
400 mH | 3000 m steeple | |||
Lancer du poids | Saut en longueur | |||
Lancer du poids | ||||
Lancer du disque |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | Monte-Carlo, Monaco | 200 m | 100 m | |
800 m | 400 m | |||
5000 m | 800 m | |||
110 mH | 100 mH | |||
3000 m steeple | 400 mH | |||
Saut en hauteur | Lancer du poids | |||
Saut à la perche | ||||
3-Saut |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
19.07.2025 | Londres, Grande-Bretagne | 100 m | 200 m | |
400 m | 800 m | |||
800 m | 1500 m | |||
1500 m | 5000 m | |||
Saut en longueur | 400 mH | |||
Lancer du disque | Saut en hauteur | |||
Saut à la perche | ||||
Saut en longueur |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
16.08.2025 | Silesia, Pologne | 100 m | 100 m | |
1500 m | 200 m | |||
400 mH | 400 m | |||
Saut en hauteur | 1500 m | |||
Saut à la perche | 100 mH | |||
Lancer du poids | 400 mH | |||
Lancer du javelot | Saut en longueur | |||
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
20.08.2025 | Lausanne, Suisse | 100 m | 200 m | |
800 m | 400 m | |||
5000 m | 800 m | |||
110 mH | 100 mH | |||
Saut à la perche | 3000 m steeple | |||
Lancer du poids | Saut en hauteur | |||
Saut en longueur | Lancer du javelot |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
22.08.2025 | Bruxelles, Belgique | 200 m | 100 m | |
400 m | 1500 m | |||
1500 m | 3000 m | |||
3000 m steeple | 400 mH | |||
Saut en hauteur | Saut à la perche | |||
Lancer du disque | 3-Saut | |||
Lancer du javelot | Lancer du poids |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | Zurich, Suisse | Saut en longueur | Saut en hauteur | |
Saut à la perche | Lancer du poids | |||
Lancer du poids |
Date | Lieu de déroulement | Nation | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
28.08.2025 | Zurich, Suisse | 100 m | 100 m | |
200 m | 200 m | |||
400 m | 400 m | |||
800 m | 800 m | |||
1500 m | 1500 m | |||
3000 m | 3000 m | |||
110 mH | 100 mH | |||
400 mH | 400 mH | |||
3000 m steeple | 3000 m steeple | |||
3-Saut | 3-Saut | |||
Lancer du disque | Lancer du disque | |||
Lancer du javelot | Lancer du javelot | |||
Saut en hauteur | Saut à la perche | |||
Saut en longueur |