Octobre 2025
Date | Heure de début (CET) | Discipline | Sexe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2025 | 10h00 | 13h00 | Slalom géant | Femmes | ![]() | Sölden |
26.10.2025 | 10h00 | 13h00 | Slalom géant | Hommes | ![]() | Sölden |
*CET = Central European Time
Novembre 2025
Date | Heure de début (CET) | Discipline | Sexe | Pays | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2025 | 10h00 | 13h00 | Slalom | Femmes | ![]() | Levi |
16.11.2025 | 10h00 | 13h00 | Slalom | Hommes | ![]() | Levi |
22.11.2025 | 10h30 | 13h30 | Slalom | Hommes | ![]() | Gurgl |
23.11.2025 | 10h30 | 13h30 | Slalom | Femmes | ![]() | Gurgl |
27.11.2025 | 18h00 | – | Super G | Hommes | ![]() | Copper Mountain |
28.11.2025 | 18h00 | – | Descente | Hommes | ![]() | Copper Mountain |
29.11.2025 | 18h00 | 21.00 heures | Slalom géant | Femmes | ![]() | Copper Mountain |
30.11.2025 | 18h00 | 21.00 heures | Slalom | Femmes | ![]() | Copper Mountain |
*CET = Central European Time
Décembre 2025
Date | Heure de début (CET) | Discipline | Sexe | Pays | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2025 | 19h00 | – | Descente | Hommes | ![]() | Beaver Creek |
5.12.2025 | 19h00 | – | Descente | Hommes | ![]() | Beaver Creek |
6.12.2025 | 17h00 | 20h00 | Slalom géant | Femmes | ![]() | Tremblant |
6.12.2025 | 18h30 | – | Super G | Hommes | ![]() | Beaver Creek |
7.12.2025 | 16h00 | 19h00 | Slalom géant | Femmes | ![]() | Tremblant |
7.12.2025 | 18h00 | 21.00 heures | Slalom géant | Hommes | ![]() | Beaver Creek |
12.12.2025 | 10h15 | – | Descente | Femmes | ![]() | St. Moritz |
13.12.2025 | 9 h 30 | 13h00 | Slalom géant | Hommes | ![]() | Val d'Isère |
13.12.2025 | 10h45 | – | Descente | Femmes | ![]() | St. Moritz |
14.12.2025 | 10h00 | 13h00 | Slalom | Hommes | ![]() | Val d'Isère |
14.12.2025 | Super G | 10h45 | – | Femmes | ![]() | St. Moritz |
16.12.2025 | 17h45 | 20 h 45 | Slalom | Femmes | ![]() | Courchevel |
19.12.2025 | 11 h 45 | – | Super G | Hommes | ![]() | Val Gardena / Val Gardena |
20.12.2025 | 10h30 | – | Descente | Femmes | ![]() | Val d'Isère |
20.12.2025 | 11 h 45 | – | Descente | Hommes | ![]() | Val Gardena / Val Gardena |
21.12.2025 | 10h00 | 13h30 | Slalom géant | Hommes | ![]() | Alta Badia |
21.12.2025 | 11h00 | – | Super G | Femmes | ![]() | Val d'Isère |
22.12.2025 | 10h00 | 13h30 | Slalom | Hommes | ![]() | Alta Badia |
27.12.2025 | 10h00 | 13h00 | Slalom géant | Femmes | ![]() | Semmering |
27.12.2025 | 11h30 | – | Super G | Hommes | ![]() | Livigno |
28.12.2025 | 14h15 | 17h45 | Slalom | Femmes | ![]() | Semmering |
*CET = Central European Time
Janvier 2026
Date | Heure de début (CET) | Discipline | Sexe | Pays | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.01.2026 | 10h00 | 13h00 | Slalom géant | Femmes | ![]() | Kranjska Gora |
4.01.2026 | 9 h 30 | 12.15 | Slalom | Femmes | ![]() | Kranjska Gora |
7.01.2026 | 17h45 | 20 h 45 | Slalom | Hommes | ![]() | Madonna di Campiglio |
10.01.2026 | 10h30 | 13h30 | Slalom géant | Hommes | ![]() | Adelboden |
10.01.2026 | 11h30 | – | Descente | Femmes | ![]() | Zauchensee |
11.01.2026 | 10h30 | 13h30 | Slalom | Hommes | ![]() | Adelboden |
11.01.2026 | 12h00 | – | Super G | Femmes | ![]() | Zauchensee |
13.01.2026 | 17h45 | 20.45 | Slalom | Femmes | ![]() | Flachau |
16.01.2026 | 12h30 | – | Super G | Hommes | ![]() | Wengen |
17.01.2026 | 10h45 | – | Descente | Femmes | ![]() | Tarvisio |
17.01.2026 | 12h30 | – | Descente | Hommes | ![]() | Wengen |
18.01.2026 | 10h00 | 13h00 | Slalom | Hommes | ![]() | Wengen |
18.01.2026 | 11h00 | – | Super G | Femmes | ![]() | Tarvisio |
20.01.2026 | 10h30 | 13h30 | Slalom géant | Femmes | ![]() | Kronplatz |
23.01.2026 | 11h30 | – | Super G | Hommes | ![]() | Kitzbühel |
24.01.2026 | 10h00 | 13h30 | Slalom géant | Femmes | ![]() | Spindlermühle |
24.01.2026 | 11h30 | – | Descente | Hommes | ![]() | Kitzbühel |
25.01.2026 | 9 h 30 | 12h15 | Slalom | Femmes | ![]() | Spindlermühle |
25.01.2026 | 10h30 | 13h30 | Slalom | Hommes | ![]() | Kitzbühel |
27.01.2026 | 17h45 | 20 h 45 | Slalom géant | Hommes | ![]() | Schladming |
28.01.2026 | 17h45 | 20 h 45 | Slalom | Hommes | ![]() | Schladming |
30.01.2026 | 10h00 | – | Descente | Femmes | ![]() | Crans Montana |
31.01.2026 | 11h00 | – | Super G | Femmes | ![]() | Crans Montana |
*CET = Central European Time
Février 2026
Date | Heure de début (CET) | Discipline | Sexe | Lieu | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.02.2026 | 11h00 | – | Descente | Hommes | ![]() | Crans-Montana |
28.02.2026 | 10h15 | – | Descente | Femmes | ![]() | Soldeu |
28.02.2026 | 11 h 45 | – | Descente | Hommes | ![]() | Garmisch-Partenkirchen |
*CET = Central European Time
Mars 2026
Date | Heure de début (CET) | Discipline | Sexe | Pays | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.03.2026 | 10h15 | – | Super G | Femmes | ![]() | Soldeu |
1.03.2026 | 11 h 45 | – | Super G | Hommes | ![]() | Garmisch-Partenkirchen |
7.03.2026 | 9 h 30 | 12h30 | Slalom géant | Hommes | ![]() | Kranjska Gora |
7.03.2026 | 10h45 | – | Descente | Femmes | ![]() | Val di Fassa |
8.03.2026 | 9 h 30 | 12h30 | Slalom | Hommes | ![]() | Kranjska Gora |
8.03.2026 | 10h45 | – | Super G | Femmes | ![]() | Val di Fassa |
14.03.2026 | 10h00 | 13h00 | Slalom géant | Femmes | ![]() | Are |
14.03.2026 | 11h00 | – | Descente | Hommes | ![]() | Courchevel |
15.03.2026 | 9 h 30 | 12h30 | Slalom | Femmes | ![]() | Are |
15.03.2026 | 11h00 | – | Super G | Hommes | ![]() | Courchevel |
21.03.2026 | 10h45 | – | Descente | Hommes | ![]() | Kvitfjell |
21.03.2026 | 12h30 | – | Descente | Femmes | ![]() | Kvitfjell |
22.03.2026 | 10h45 | – | Super G | Femmes | ![]() | Kvitfjell |
22.03.2026 | 12h15 | – | Super G | Hommes | ![]() | Kvitfjell |
24.03.2026 | 9 h 30 | 12h30 | Slalom géant | Hommes | ![]() | Hafjell |
24.03.2026 | 10h30 | 13h30 | Slalom | Femmes | ![]() | Hafjell |
25.03.2026 | 9 h 30 | 12h30 | Slalom géant | Femmes | ![]() | Hafjell |
25.03.2026 | 10h30 | 13h30 | Slalom | Hommes | ![]() | Hafjell |
*CET = Central European Time