Corinne Suter
Sciatore - Sci alpino
Discesa libera - Super G - Slalom gigante
Nazionalità

Associazione
Sci Club Svitto
Età
Anni
0
Vittorie
Coppa del Mondo
0

Corinne Suter è l'attuale cannone svizzero della discesa libera per eccellenza. Da circa cinque anni è una delle migliori discesiste dello sci alpino, coronata lo scorso inverno dalla medaglia d'oro nella discesa libera alle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino/Cina. Nel 2020 ha vinto contemporaneamente la Coppa del Mondo di discesa libera e la Coppa del Mondo di Super G. Finché è in cima alla griglia di partenza, la gara non è ancora decisa.

Profilo | |
---|---|
Nome: | Corinne Suter |
Data di nascita: | 28 settembre 1994 |
Nazionalità | Svizzera |
Luogo di nascita | Svitto, Svizzera |
Dimensione del corpo | 171 cm |
Peso | 70 kg |
Stato civile | singolo |
Olimpiadi invernali
Data | Sede | Disciplina | Posizionamento |
---|---|---|---|
15.02.2022 | Pechino, Cina | Discesa | ![]() Oro |
Campionati del mondo
Data | Sede | Disciplina | Posizionamento |
---|---|---|---|
11.02.2023 | Courchevel / Méribel, Francia | Discesa | ![]() Bronzo |
13.02.2021 | Cortina d'Ampezzo, Italia | Discesa | ![]() Oro |
11.02.2021 | Cortina d'Ampezzo, Italia | Super G | ![]() Argento |
10.02.2019 | Are, Svezia | Discesa | ![]() Argento |
5.02.2019 | Are, Svezia | Super G | ![]() Bronzo |
Coppa del Mondo
INIZI: 151
POSTI SUL PODIO: 23
VITTORIA: 5
MONTEPREMI: > 750'000.00 CHF
Stagione 2022/23
Classifica | Disciplina | Sede | Data |
---|---|---|---|
3 | Discesa | St. Moritz, Svizzera | 16.12.2022 |
1 | Super G | Lago Louise, Canada | 4.12.2022 |
3 | Discesa | Lago Louise, Canada | 3.12.2022 |
2 | Discesa | Lago Louise, Canada | 2.12.2022 |
Stagione 2021/22
Classifica | Disciplina | Sede | Data |
---|---|---|---|
1 | Discesa | Garmisch-Partenkirchen, Germania | 29.01.2022 |
2 | Super G | Zauchensee, Austria | 16.01.2022 |
3 | Discesa | Lago Louise, Canada | 4.12.2021 |
ultimo aggiornamento 5.01.2023