Ottobre 2025
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Posizione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2025 | 10.00 h | 13.00 | Slalom gigante | Donne | ![]() | Sölden |
26.10.2025 | 10.00 h | 13.00 | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Sölden |
*CET = Central European Time
Novembre 2025
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Paese | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2025 | 10.00 h | 13.00 | Slalom | Donne | ![]() | Levi |
16.11.2025 | 10.00 h | 13.00 | Slalom | Uomini | ![]() | Levi |
22.11.2025 | 10.30 h | 13.30 h | Slalom | Uomini | ![]() | Gurgl |
23.11.2025 | 10.30 h | 13.30 h | Slalom | Donne | ![]() | Gurgl |
27.11.2025 | 18.00 | – | Super G | Uomini | ![]() | Copper Mountain |
28.11.2025 | 18.00 | – | Discesa | Uomini | ![]() | Copper Mountain |
29.11.2025 | 18.00 | 21.00 | Slalom gigante | Donne | ![]() | Copper Mountain |
30.11.2025 | 18.00 | 21.00 | Slalom | Donne | ![]() | Copper Mountain |
*CET = Central European Time
Dicembre 2025
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Paese | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2025 | 19.00 pm | – | Discesa | Uomini | ![]() | Beaver Creek |
5.12.2025 | 19.00 pm | – | Discesa | Uomini | ![]() | Beaver Creek |
6.12.2025 | 5.00 p.m. | 8.00 pm | Slalom gigante | Donne | ![]() | Tremblant |
6.12.2025 | 6.30 pm | – | Super G | Uomini | ![]() | Beaver Creek |
7.12.2025 | 4.00 pm | 19.00 pm | Slalom gigante | Donne | ![]() | Tremblant |
7.12.2025 | 18.00 | 21.00 | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Beaver Creek |
12.12.2025 | 10.15 h | – | Discesa | Donne | ![]() | St. |
13.12.2025 | 9.30 a.m. | 13.00 | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Val d'Isère |
13.12.2025 | 10.45 h | – | Discesa | Donne | ![]() | St. |
14.12.2025 | 10.00 h | 13.00 | Slalom | Uomini | ![]() | Val d'Isère |
14.12.2025 | Super G | 10.45 h | – | Donne | ![]() | St. |
16.12.2025 | 5.45 pm | 20.45 | Slalom | Donne | ![]() | Courchevel |
19.12.2025 | 11.45 h | – | Super G | Uomini | ![]() | Val Gardena / Val Gardena |
20.12.2025 | 10.30 h | – | Discesa | Donne | ![]() | Val d'Isère |
20.12.2025 | 11.45 h | – | Discesa | Uomini | ![]() | Val Gardena / Val Gardena |
21.12.2025 | 10.00 h | 13.30 h | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Alta Badia |
21.12.2025 | 11.00 a.m. | – | Super G | Donne | ![]() | Val d'Isère |
22.12.2025 | 10.00 h | 13.30 h | Slalom | Uomini | ![]() | Alta Badia |
27.12.2025 | 10.00 h | 13.00 | Slalom gigante | Donne | ![]() | Semmering |
27.12.2025 | 11.30 h | – | Super G | Uomini | ![]() | Livigno |
28.12.2025 | 2.15 pm | 5.45 pm | Slalom | Donne | ![]() | Semmering |
*CET = Central European Time
Gennaio 2026
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Paese | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.01.2026 | 10.00 h | 13.00 | Slalom gigante | Donne | ![]() | Kranjska Gora |
4.01.2026 | 9.30 a.m. | 12.15 | Slalom | Donne | ![]() | Kranjska Gora |
7.01.2026 | 5.45 pm | 20.45 | Slalom | Uomini | ![]() | Madonna di Campiglio |
10.01.2026 | 10.30 h | 13.30 h | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Adelboden |
10.01.2026 | 11.30 h | – | Discesa | Donne | ![]() | Zauchensee |
11.01.2026 | 10.30 h | 13.30 h | Slalom | Uomini | ![]() | Adelboden |
11.01.2026 | 12.00 | – | Super G | Donne | ![]() | Zauchensee |
13.01.2026 | 5.45 pm | 20.45 | Slalom | Donne | ![]() | Flachau |
16.01.2026 | 12.30 p.m. | – | Super G | Uomini | ![]() | Wengen |
17.01.2026 | 10.45 h | – | Discesa | Donne | ![]() | Tarvisio |
17.01.2026 | 12.30 p.m. | – | Discesa | Uomini | ![]() | Wengen |
18.01.2026 | 10.00 h | 13.00 | Slalom | Uomini | ![]() | Wengen |
18.01.2026 | 11.00 a.m. | – | Super G | Donne | ![]() | Tarvisio |
20.01.2026 | 10.30 h | 13.30 h | Slalom gigante | Donne | ![]() | Plan de Corones |
23.01.2026 | 11.30 h | – | Super G | Uomini | ![]() | Kitzbühel |
24.01.2026 | 10.00 h | 13.30 h | Slalom gigante | Donne | ![]() | Spindlermühle |
24.01.2026 | 11.30 h | – | Discesa | Uomini | ![]() | Kitzbühel |
25.01.2026 | 9.30 a.m. | 12.15 p.m. | Slalom | Donne | ![]() | Spindlermühle |
25.01.2026 | 10.30 h | 13.30 h | Slalom | Uomini | ![]() | Kitzbühel |
27.01.2026 | 5.45 pm | 20.45 | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Schladming |
28.01.2026 | 5.45 pm | 20.45 | Slalom | Uomini | ![]() | Schladming |
30.01.2026 | 10.00 h | – | Discesa | Donne | ![]() | Crans Montana |
31.01.2026 | 11.00 a.m. | – | Super G | Donne | ![]() | Crans Montana |
*CET = Central European Time
Febbraio 2026
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Posizione | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.02.2026 | 11.00 a.m. | – | Discesa | Uomini | ![]() | Crans-Montana |
28.02.2026 | 10.15 h | – | Discesa | Donne | ![]() | Soldeu |
28.02.2026 | 11.45 h | – | Discesa | Uomini | ![]() | Garmisch-Partenkirchen |
*CET = Central European Time
Marzo 2026
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Paese | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.03.2026 | 10.15 h | – | Super G | Donne | ![]() | Soldeu |
1.03.2026 | 11.45 h | – | Super G | Uomini | ![]() | Garmisch-Partenkirchen |
7.03.2026 | 9.30 a.m. | 12.30 p.m. | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Kranjska Gora |
7.03.2026 | 10.45 h | – | Discesa | Donne | ![]() | Val di Fassa |
8.03.2026 | 9.30 a.m. | 12.30 p.m. | Slalom | Uomini | ![]() | Kranjska Gora |
8.03.2026 | 10.45 h | – | Super G | Donne | ![]() | Val di Fassa |
14.03.2026 | 10.00 h | 13.00 | Slalom gigante | Donne | ![]() | Sono |
14.03.2026 | 11.00 a.m. | – | Discesa | Uomini | ![]() | Courchevel |
15.03.2026 | 9.30 a.m. | 12.30 p.m. | Slalom | Donne | ![]() | Sono |
15.03.2026 | 11.00 a.m. | – | Super G | Uomini | ![]() | Courchevel |
21.03.2026 | 10.45 h | – | Discesa | Uomini | ![]() | Kvitfjell |
21.03.2026 | 12.30 p.m. | – | Discesa | Donne | ![]() | Kvitfjell |
22.03.2026 | 10.45 h | – | Super G | Donne | ![]() | Kvitfjell |
22.03.2026 | 12.15 p.m. | – | Super G | Uomini | ![]() | Kvitfjell |
24.03.2026 | 9.30 a.m. | 12.30 p.m. | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Hafjell |
24.03.2026 | 10.30 h | 13.30 h | Slalom | Donne | ![]() | Hafjell |
25.03.2026 | 9.30 a.m. | 12.30 p.m. | Slalom gigante | Donne | ![]() | Hafjell |
25.03.2026 | 10.30 h | 13.30 h | Slalom | Uomini | ![]() | Hafjell |
*CET = Central European Time