Sportguide - le guía por el mundo del deporte

Buscar en
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Se busca una Navidad blanca y buenas pistas de esquí

23.12.2014: Dado el asombroso y persistente calor de la temporada, falta nieve en algunos lugares. Si quieres vivir una Navidad blanca o pasar unas vacaciones de esquí durante las fiestas, tienes que fijarte bien para no empacar tu equipo de esquí en vano. Por eso hemos echado un vistazo y hemos elaborado un resumen de las regiones de esquí más importantes de Suiza. (Foto superior: Engadin St. Moritz/Christoph Sonderegger)

RegiónValle de la profundidad de la nieveMontaña de la profundidad de la nievePlantas abiertasActivos totalesPendientes abiertasTotal de pendientes
Adelboden/Lenk0 cm15 cm185722 km.185 km
Arena Aletsch32 cm104 cm333558 km.104 km.
Andermatt0 cm290 cm91030 km.30 km.
Arosa / Lenzerheide10 cm35 - 50 cm194260 km.225 km.
Crans-Montana2 cm55 cm82725 km.140 km.
Davos / Klosters10 cm78 cm265954 km.320 km
Engadina, St. Moritz5 cm87 cm3856183 km350 km.
Engelberg / Titlis0 cm165 cm142429 km82 km.
Flumserberg0 cm40 cm6188 km65 km.
Gstaad / Glaciar 30000 cm80 cm195322 km.220 km.
Región de la Jungfrau0 cm25 cm244081 km206 km
Laax0 cm145 cm242982 km.235 km
Melchsee-Frutt30 cm45 cm71113 km.32 km.
Saas-Fee20 cm173 cm192190 km.100 km
Samnaun5 cm55 cm3645148 km238 km
Verbier0 cm61 cm4882151 km412 km
Zermatt5 cm95 cm4354254 km360 km

Por

Cancelar respuesta Los campos obligatorios están marcados con *

es_ESEspañol
Scroll al inicio