| Conducteur | |
| Nom | Kevin Magnussen |
| Née | 5 octobre 1992 |
| Roskilde (Danemark) | |
| Nationalité | Danemark |
| Lieu de résidence | Woking (Grande-Bretagne) |
| Taille | 174 cm |
| Poids | 68 kg |
| Profession | Pilote de Formule 1 |
| Équipe | Équipe Haas F1 |
| Numéro de départ | 20 |
| Page d'accueil | www.kevinmagnussen.com |
| @KevinMagnussen | |
| @KevinMagnussen | |
| /kmagofficiel/ | |
| YouTube | |
| Statistiques de la F1 | |
| Plus grands succès | 2ème place au GP d'Australie 2014 |
| Première course | 16 mars 2014, GP d'Australie |
| Première victoire | - |
| Dernière victoire | - |
| Victoires | 0 |
| Podiums | 1 |
| Pole positions | 0 |
| Première ligne de départ | 0 |
| Tours les plus rapides | 0 |
| Départs | 63 |
| Points | 92 |
| 2017 Formule 1 | 14e place (Haas F1 Team) |
| 2016 Formule 1 | 16e place (Renault Sport F1 Team) |
| 2015 Formule 1 | Pilote d'essai (McLaren Honda) |
| 2014 Formule 1 | 11e place (McLaren -Mercedes) |
| 2013 Formule Renault 3.5 | Maître |
| 2012 Formule Renault 3.5 | 7e place |
Dernière mise à jour 17.04.2018


