| Conductor | |
| Nombre | Kevin Magnussen |
| Nacido | 5 de octubre de 1992 |
| Roskilde (Dinamarca) | |
| Nacionalidad | Dinamarca |
| Residencia | Woking (Gran Bretaña) |
| Tamaño | 174 cm |
| Peso | 68 kg |
| Ocupación | Piloto de Fórmula 1 |
| Equipo | Equipo Haas F1 |
| Número de inicio | 20 |
| Página web | www.kevinmagnussen.com |
| @KevinMagnussen | |
| @KevinMagnussen | |
| /kmagofficial/ | |
| YouTube | |
| Google+ | |
| Estadísticas de la F1 | |
| Los mayores éxitos | 2º puesto en el GP de Australia 2014 |
| Primera carrera | 16 de marzo de 2014, GP de Australia |
| Primera victoria | - |
| Última victoria | - |
| Victorias | 0 |
| Podios | 1 |
| Posiciones de la pole | 0 |
| Primera fila | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 |
| Comienza | 63 |
| Puntos | 92 |
| Fórmula 1 2017 | 14º puesto (Haas F1 Team) |
| Fórmula 1 2016 | 16º puesto (Renault Sport F1 Team) |
| 2015 Fórmula 1 | Piloto de pruebas (McLaren Honda) |
| 2014 Fórmula 1 | 11º puesto (McLaren -Mercedes) |
| 2013 Fórmula Renault 3.5 | Maestro |
| 2012 Fórmula Renault 3.5 | 7º puesto |
Última actualización 17.04.2018


