Groupe A
Rang | Équipe | Nation | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | ![]() | Sénégal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | ![]() | Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 | ![]() | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Groupe B
Rang | Équipe | Nation | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
2 | ![]() | ÉTATS-UNIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 | ![]() | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ![]() | Pays de Galles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Groupe C
Rang | Équipe | Nation | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | ![]() | Pologne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Mexique | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | ![]() | Arabie saoudite | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Groupe D
Rang | Équipe | Nation | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 | ![]() | Australie | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | ![]() | Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Danemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Groupe E
Rang | Équipe | Nation | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Japon | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2 | ![]() | Espagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
3 | ![]() | Allemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 | ![]() | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Groupe F
Rang | Équipe | Nation | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | ![]() | Croatie | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 | ![]() | Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | ![]() | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Groupe G
Rang | Équipe | Nation | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brésil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | ![]() | Suisse | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | ![]() | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Serbie | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Groupe H
Rang | Équipe | Nation | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 | ![]() | Corée du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |































