Grupo A
Rango | Equipo | Nación | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | ![]() | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | ![]() | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 | ![]() | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo B
Rango | Equipo | Nación | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
2 | ![]() | EE.UU. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 | ![]() | Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ![]() | Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Grupo C
Rango | Equipo | Nación | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | ![]() | Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | México | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | ![]() | Arabia Saudí | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo D
Rango | Equipo | Nación | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 | ![]() | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | ![]() | Túnez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo E
Rango | Equipo | Nación | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Japón | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2 | ![]() | España | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
3 | ![]() | Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 | ![]() | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Grupo F
Rango | Equipo | Nación | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | ![]() | Croacia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 | ![]() | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | ![]() | Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo G
Rango | Equipo | Nación | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | ![]() | Suiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | ![]() | Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Grupo H
Rango | Equipo | Nación | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 | ![]() | Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |































