Sportguide – führt Dich durch die Welt des Sports

Größe
Schließen Sie dieses Suchfeld.

Lara Gut: Ein Auftakt nach Mass

So kann eine Skisaison wirklich beginnen, zumindest aus Sicht von Lara Gut und dem Schweizer Frauenteam im alpinen Skiweltcup: Platz 1 beim Saisonauftakt in Sölden am 26.10.2013. Und abgesehen von der Freude, es ist wahrlich ein geschichtsträchtiger Sieg: Es war das erste Mal in den vergangenen 20 Jahren, dass eine Schweizer Fahrerin das erste Rennen im alpinen Skiweltcup gewonnen hat. Weiter mochten wir nicht zurückblicken. Mit dem 2. Platz anno 2001 schaffte Sonja Nef das zweitbeste Ergebnis unter den Schweizer Fahrerinnen in der 20-jährigen Geschichte Söldens und den 4. Platz als drittbestes Ergebnis teilen sich Vreni Schneider 1993 und Dominique Gisin 2012. Ist das ein Zeichen? Ist das ein gutes Omen für Lara Gut und ihre Saison? Wir hoffen es für sie, die Schweizer Fahrerinnen und ihre Fans. Wir drücken Lara Gut fest die Daumen, es könnte eine ganz heisse Saison für sie werden.

Rangliste

Rang   Fahrerin   Gesamtzeit   1. Lauf   2. Lauf
1 Lara Gut (SUI) 2:25.16 1:09.26 1:15.90
2 Kathrin Zettel (AUT) 2:26.00 1:10.33 1:15.67
3 Viktoria Rebensburg (GER) 2:26.44 1:10.03 1:16.41
4 Anna Fenninger (AUT) 2:26.57 1:10.09 1:16.48
5 Tina Weirather (LIE) 2:26.74 1:11.50 1:15.24
6 Mikaela Shiffrin (USA) 2:26.78 1:10.65 1:16.13
7 Maria Pietilae-Holmer (SWE) 2:27.07 1:11.51 1:15.56
8 Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 2:27.33 1:11.50 1:15.83
9 Dominique Gisin (SUI) 2:27.37 1:12.38 1:14.99
10 Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:27.40 1:12.20 1:15.20
11 Veronique Hronek (GER) 2:27.55 1:12.46 1:15.09
12 Anemone Marmottan (FRA) 2:27.73 1:12.69 1:15.04
13 Andrea Fischbacher (AUT) 2:27.97 1:12.55 1:15.42
14 Nadia Fanchini (ITA) 2:28.01 1:13.06 1:14.95
15 Ramona Siebenhofer (AUT) 2:28.13 1:12.53 1:15.60
16 Anne-Sophie Barthet (FRA) 2:28.13 1:12.36 1:15.77
17 Eva-Maria Brem (AUT) 2:28.19 1:12.79 1:15.40
18 Tina Maze (SLO) 2:28.21 1:11.43 1:16.78
19 Denise Karbon (ITA) 2:28.22 1:12.20 1:16.02
20 Adeline Baud (FRA) 2:28.42 1:12.92 1:15.50

Lara’s Steckbrief finden Sie hier

Kommentar verfassen

Dokumentation zur Formatierung von Datum und Uhrzeit Metawert mit Rückruf vorbereiten

error: Content is protected !!
de_DEDeutsch
Nach oben blättern