Ottobre 2026
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Posizione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2026 | 10.00 h | 13.00 | Slalom gigante | Donne | ![]() | Sölden |
25.10.2026 | 10.00 h | 13.00 | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Sölden |
*CET = Central European Time
Novembre 2026
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Paese | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2026 | 10.00 h | 13.00 | Slalom | Donne | ![]() | Levi |
15.11.2026 | 10.00 h | 13.00 | Slalom | Uomini | ![]() | Levi |
21.11.2026 | 10.30 h | 13.30 h | Slalom | Donne | ![]() | Gurgl |
22.11.2026 | 10.30 h | 13.30 h | Slalom | Uomini | ![]() | Gurgl |
28.11.2026 | 19.00 pm | – | Super G | Uomini | ![]() | Copper Mountain |
28.11.2026 | 18.00 | 21.00 | Slalom gigante | Donne | ![]() | Killington |
29.11.2026 | 18.00 | 21.00 | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Copper Mountain |
29.11.2026 | 18.00 | 21.00 | Slalom | Donne | ![]() | Copper Mountain |
*CET = Central European Time
Dicembre 2026
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Paese | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.12.2026 | 19.00 pm | – | Discesa | Uomini | ![]() | Beaver Creek |
4.12.2026 | 19.00 pm | – | Discesa | Uomini | ![]() | Beaver Creek |
5.12.2026 | 5.00 p.m. | 8.00 pm | Slalom gigante | Donne | ![]() | Tremblant |
5.12.2026 | 19.00 pm | – | Super G | Uomini | ![]() | Beaver Creek |
6.12.2026 | 4.00 pm | 19.00 pm | Slalom gigante | Donne | ![]() | Tremblant |
6.12.2026 | 18.00 | 21.00 | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Beaver Creek |
11.12.2026 | – | – | Discesa | Donne | ![]() | Beaver Creek |
12.12.2026 | – | – | Discesa | Donne | ![]() | Beaver Creek |
12.12.2026 | – | – | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Val d'Isère |
13.12.2026 | – | – | Super G | Donne | ![]() | Beaver Creek |
13.12.2026 | – | – | Slalom | Uomini | ![]() | Val d'Isère |
18.12.2026 | – | – | Super G | Donne | ![]() | St. |
19.12.2026 | – | – | Super G | Donne | ![]() | St. |
20.12.2026 | – | – | Slalom gigante | Donne | ![]() | St. |
20.12.2026 | – | – | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Alta Badia |
21.12.2026 | – | – | Slalom | Uomini | ![]() | Alta Badia |
22.12.2026 | – | – | Slalom | Donne | ![]() | Courchevel |
23.12.2026 | – | – | Slalom | Uomini | ![]() | Madonna di Campiglio |
28.12.2026 | – | – | Discesa | Uomini | ![]() | Bormio |
28.12.2026 | – | – | Slalom gigante | Donne | ![]() | Dachstein West / Gosau |
29.12.2026 | – | – | Super G | Uomini | ![]() | Bormio |
29.12.2026 | – | – | Slalom | Donne | ![]() | Dachstein West / Gosau |
*CET = Central European Time
Gennaio 2027
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Paese | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.01.2027 | – | – | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Kranjska Gora |
3.01.2027 | – | – | Slalom | Uomini | ![]() | Kranjska Gora |
4.01.2027 | – | – | Slalom gigante | Donne | ![]() | Flachau |
5.01.2027 | – | – | Slalom | Donne | ![]() | Flachau |
9.01.2027 | – | – | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Adelboden |
9.01.2027 | – | – | Discesa | Donne | ![]() | Val di Fassa |
10.01.2027 | – | – | Slalom | Uomini | ![]() | Adelboden |
10.01.2027 | – | – | Super G | Donne | ![]() | Val di Fassa |
15.01.2027 | – | – | Discesa | Donne | ![]() | Cortina d'Ampezzo |
15.01.2027 | – | – | Super G | Uomini | ![]() | Wengen |
16.01.2027 | – | – | Discesa | Donne | ![]() | Cortina d'Ampezzo |
16.01.2027 | – | – | Discesa | Uomini | ![]() | Wengen |
17.01.2027 | – | – | Slalom | Uomini | ![]() | Wengen |
17.01.2027 | – | – | Super G | Donne | ![]() | Cortina d'Ampezzo |
19.01.2027 | – | – | Slalom gigante | Donne | ![]() | Plan de Corones |
22.01.2027 | – | – | Super G | Uomini | ![]() | Kitzbühel |
23.01.2027 | – | – | Slalom gigante | Donne | ![]() | Jasna |
23.01.2027 | 11.30 h | – | Discesa | Uomini | ![]() | Kitzbühel |
24.01.2027 | – | – | Slalom | Donne | ![]() | Jasna |
24.01.2027 | 10.30 h | 13.30 h | Slalom | Uomini | ![]() | Kitzbühel |
26.01.2027 | 5.45 pm | 20.45 | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Schladming |
27.01.2027 | 5.45 pm | 20.45 | Slalom | Uomini | ![]() | Schladming |
29.01.2027 | – | – | Slalom gigante | Donne | ![]() | Kranjska Gora |
30.01.2027 | – | – | Slalom | Donne | ![]() | Kranjska Gora |
30.01.2027 | – | – | Slalom | Uomini | ![]() | Francia |
*CET = Central European Time
Febbraio 2027
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Posizione | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2027 | 11.45 h | – | Discesa | Uomini | ![]() | Garmisch-Partenkirchen |
20.02.2027 | – | – | Super G | Donne | ![]() | Svizzera |
21.02.2027 | – | – | Super G | Uomini | ![]() | Garmisch-Partenkirchen |
21.02.2027 | – | – | Super G | Donne | ![]() | Svizzera |
27.02.2027 | – | – | Discesa | Donne | ![]() | Garmisch-Partenkirchen |
27.02.2027 | – | – | Discesa | Uomini | ![]() | Saalbach |
28.02.2027 | – | – | Discesa | Donne | ![]() | Garmisch-Partenkirchen |
28.02.2027 | – | – | Super G | Uomini | ![]() | Saalbach |
*CET = Central European Time
Marzo 2027
Data | Ora di inizio (CET) | Disciplina | Genere | Paese | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.03.2027 | – | – | Slalom gigante | Donne | ![]() | Soldeu |
6.03.2027 | – | – | Discesa | Uomini | ![]() | Kvitfjell |
7.03.2027 | – | – | Slalom | Donne | ![]() | Soldeu |
7.03.2027 | – | – | Super G | Uomini | ![]() | Kvitfjell |
12.03.2027 | – | – | Discesa | Donne | ![]() | Narvik (TBC) |
13.03.2027 | – | – | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Sono |
13.03.2027 | – | – | Super G | Donne | ![]() | Narvik (TBC) |
14.03.2027 | – | – | Slalom | Uomini | ![]() | Sono |
20.03.2027 | – | – | Discesa | Uomini | ![]() | Sun Valley |
20.03.2027 | – | – | Discesa | Donne | ![]() | Sun Valley |
21.03.2027 | – | – | Super G | Uomini | ![]() | Sun Valley |
21.03.2027 | – | – | Super G | Donne | ![]() | Sun Valley |
23.03.2027 | – | – | Slalom gigante | Donne | ![]() | Sun Valley |
24.03.2027 | – | – | Slalom gigante | Uomini | ![]() | Sun Valley |
25.03.2027 | – | – | Slalom | Uomini | ![]() | Sun Valley |
25.03.2027 | – | – | Slalom | Donne | ![]() | Sun Valley |
*CET = Central European Time












