Fecha | Lugar de celebración | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Xiamen, China | ![]() | 100 m | 200 m |
400 m | 1000 m | |||
3000 m Steeple | 5000 m | |||
110 mH | 100 mH | |||
400 mH | Salto de altura | |||
Salto con pértiga | Lanzamiento de peso | |||
Salto de longitud | Lanzamiento de disco | |||
3-Salto | Jabalina |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
3.05.2025 | Shanghai / Keqiao, China | ![]() | 100 m | 200 m |
400 m | 800 m | |||
5000 m | 100 mH | |||
110 mH | Salto de altura | |||
400 mH | Lanzamiento de peso | |||
3000 m Steeple | Lanzamiento de disco | |||
Salto con pértiga | Jabalina | |||
Salto de longitud | ||||
3-Salto |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
16.05.2025 | Doha, Qatar | ![]() | 200 m | 100 m |
800 m | 400 m | |||
5000 m | 1500 m | |||
110 mH | 3000 m Steeple | |||
400 mH | Salto con pértiga | |||
Salto de altura | 3-Salto | |||
Lanzamiento de disco | ||||
Jabalina |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
25.05.2025 | Rabat, Marruecos | ![]() | 100 m | 100 m |
200 m | 800 m | |||
400 m | 3000 m | |||
800 m | 400 mH | |||
1500 m | Salto con pértiga | |||
3000 m Steeple | Lanzamiento de jabalina | |||
Salto de altura | 100 mH | |||
Lanzamiento de peso | 1500 m |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
6.06.2025 | Roma, Italia | ![]() | 100 m | 200 m |
400 m | 1500 m | |||
1500 m | 5000 m | |||
110 mH | 400 mH | |||
Salto de altura | Salto con pértiga | |||
Salto de longitud | 3-Salto | |||
Lanzamiento de peso | Lanzamiento de disco |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
12.06.2025 | Oslo, Noruega | ![]() | 200 m | 100 m |
800 m | 400 m | |||
1 milla | 400 mH | |||
5000 m | 3000 m Steeple | |||
Salto con pértiga | 3-Salto | |||
3-Salto | Lanzamiento de jabalina | |||
300 mH | 10000 m | |||
Lanzamiento de martillo |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Estocolmo, Suecia | ![]() | 200 m | 100 m |
800 m | 400 m | |||
400 mH | 3000 m | |||
Salto con pértiga | 100 mH | |||
Lanzamiento de disco | 400 mH | |||
Salto de altura | ||||
Salto con pértiga | ||||
Salto de longitud |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
20.06.2025 | París, Francia | ![]() | 800 m | 200 m |
5000 m | 400 m | |||
110 mH | 1500 m | |||
400 mH | 3000 m Steeple | |||
3-Salto | 100 mH | |||
Jabalina | Salto de altura | |||
Salto con pértiga | ||||
Lanzamiento de disco |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
5.07.2025 | Eugene, Oregón, Estados Unidos | ![]() | 100 m | 100 m |
200 m | 800 m | |||
400 m | 1500 m | |||
Bowerman Meile | 5000 m | |||
400 mH | 3000 m Steeple | |||
Lanzamiento de peso | Salto de longitud | |||
Lanzamiento de peso | ||||
Lanzamiento de disco |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
11.07.2025 | Monte-Carlo, Mónaco | ![]() | 200 m | 100 m |
800 m | 400 m | |||
5000 m | 800 m | |||
110 mH | 100 mH | |||
3000 m Steeple | 400 mH | |||
Salto de altura | Lanzamiento de peso | |||
Salto con pértiga | ||||
3-Salto |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
19.07.2025 | Londres, Gran Bretaña | ![]() | 100 m | 200 m |
400 m | 800 m | |||
800 m | 1500 m | |||
1500 m | 5000 m | |||
Salto de longitud | 400 mH | |||
Lanzamiento de disco | Salto de altura | |||
Salto con pértiga | ||||
Salto de longitud |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
16.08.2025 | Silesia, Polonia | ![]() | 100 m | 100 m |
1500 m | 200 m | |||
400 mH | 400 m | |||
Salto de altura | 1500 m | |||
Salto con pértiga | 100 mH | |||
Lanzamiento de peso | 400 mH | |||
Jabalina | Salto de longitud | |||
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
20.08.2025 | Lausana, Suiza | ![]() | 100 m | 200 m |
800 m | 400 m | |||
5000 m | 800 m | |||
110 mH | 100 mH | |||
Salto con pértiga | 3000 m Steeple | |||
Lanzamiento de peso | Salto de altura | |||
Salto de longitud | Jabalina |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | Bruselas, Bélgica | ![]() | 200 m | 100 m |
400 m | 1500 m | |||
1500 m | 3000 m | |||
3000 m Steeple | 400 mH | |||
Salto de altura | Salto con pértiga | |||
Lanzamiento de disco | 3-Salto | |||
Jabalina | Lanzamiento de peso |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
27.08.2025 | Zúrich, Suiza | ![]() | Salto de longitud | Salto de altura |
Salto con pértiga | Lanzamiento de peso | |||
Lanzamiento de peso |
Fecha | Lugar de celebración | Nación | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
28.08.2025 | Zúrich, Suiza | ![]() | 100 m | 100 m |
200 m | 200 m | |||
400 m | 400 m | |||
800 m | 800 m | |||
1500 m | 1500 m | |||
3000 m | 3000 m | |||
110 mH | 100 mH | |||
400 mH | 400 mH | |||
3000 m Steeple | 3000 m Steeple | |||
3-Salto | 3-Salto | |||
Lanzamiento de disco | Lanzamiento de disco | |||
Jabalina | Jabalina | |||
Salto de altura | Salto con pértiga | |||
Salto de longitud |