1

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 3 | 1 | – | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | |
Punkte | 60 | 100 | – | 40 | 80 | 40 | 100 | 29 | 100 | 549 |
2

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 | |
Platz | 1 | 2 | – | 36 | 6 | 2 | 7 | 4 | 16 | |
Punkte | 100 | 80 | – | 0 | 40 | 80 | 36 | 50 | 0 | 386 |
3

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | DNF | 11 | – | 1 | DNF | 1 | 2 | DNF | 4 | |
Punkte | 0 | 24 | – | 100 | 0 | 100 | 80 | 0 | 50 | 354 |
4

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 10 | 14 | – | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | DNF | |
Punkte | 26 | 18 | – | 36 | 24 | 45 | 60 | 80 | 0 | 289 |
5

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 16 | 9 | – | 3 | 10 | 4 | 6 | 11 | 6 | |
Punkte | 15 | 29 | – | 60 | 26 | 50 | 40 | 24 | 40 | 284 |
6

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 6 | 4 | – | 16 | DNF | 18 | 15 | 1 | 8 | |
Punkte | 40 | 50 | – | 15 | 0 | 13 | 16 | 100 | 32 | 266 |
7

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 6 | 20 | – | 29 | 1 | 11 | 15 | 6 | 9 | |
Punkte | 40 | 11 | – | 2 | 100 | 24 | 16 | 40 | 29 | 262 |
8

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 2 | 9 | – | 4 | 12 | DNF | 9 | 4 | DNF | |
Punkte | 80 | 29 | – | 50 | 22 | 0 | 29 | 50 | 0 | 260 |
9

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 9 | 6 | – | 12 | 8 | 10 | 17 | 7 | 5 | |
Punkte | 29 | 40 | – | 22 | 32 | 26 | 14 | 36 | 45 | 244 |
10

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 11 | 21 | – | 8 | 5 | 7 | 14 | 27 | 3 | |
Punkte | 24 | 10 | – | 32 | 45 | 36 | 18 | 4 | 60 | 229 |
11

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | DNS | DNS | – | 24 | 23 | 3 | 4 | 13 | 2 | |
Punkte | 0 | 0 | – | 7 | 8 | 60 | 50 | 20 | 80 | 225 |
12

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 8 | 17 | – | 10 | DNF | 8 | 5 | 8 | 13 | |
Punkte | 32 | 14 | – | 26 | 0 | 32 | 45 | 32 | 20 | 201 |
13

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 4 | 3 | – | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Punkte | 50 | 60 | – | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
14

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 14 | 11 | – | 5 | 25 | 12 | 12 | 17 | 10 | |
Punkte | 18 | 24 | – | 45 | 6 | 22 | 22 | 14 | 26 | 177 |
15

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 5 | 16 | – | 15 | 14 | 9 | 20 | 25 | 11 | |
Punkte | 45 | 15 | – | 16 | 18 | 29 | 11 | 6 | 24 | 164 |
16

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 25 | 8 | – | 18 | 7 | DNF | 18 | 22 | 7 | |
Punkte | 6 | 32 | – | 13 | 36 | 0 | 13 | 9 | 36 | 145 |
17

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 20 | 13 | – | 11 | 4 | 21 | DNF | 12 | 23 | |
Punkte | 11 | 20 | – | 24 | 50 | 10 | 0 | 22 | 0 | 137 |
18

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 17 | 5 | – | 22 | 26 | 13 | 13 | 15 | 17 | |
Punkte | 14 | 45 | – | 9 | 5 | 20 | 20 | 16 | 0 | 129 |
19

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | DNF | 28 | – | 9 | 9 | 14 | 32 | 18 | 12 | |
Punkte | 0 | 3 | – | 29 | 29 | 18 | 0 | 13 | 22 | 114 |
20

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | 13 | 15 | – | 17 | 20 | DNF | 9 | 19 | 21 | |
Punkte | 20 | 16 | – | 14 | 11 | 0 | 29 | 12 | 0 | 102 |
21

Rennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 11.01.2026 – Ausfall | 18.01.2026 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 1.03.2026 | 8.03.2026 | 22.03.2026 | 2025/26 |
Platz | DNS | 39 | – | 25 | 3 | 25 | 30 | 30 | 14 | |
Punkte | 0 | 0 | – | 6 | 60 | 6 | 1 | 1 | 18 | 92 |





