Datum | Rennen | Land | Link | |
|---|---|---|---|---|
05.-06.02.2022 | ab 03.00 Uhr | Sepang MotoGP Official Test | ![]() Malaysia | MotoGP Sepang |
11.-13.02.2022 | ab 04:00 Uhr | Mandalika MotoGP Official Test | ![]() Indonesien | MotoGP Mandalika |
19.-21.02.2022 | ab 11:00 Uhr | Portimao Moto2™ & Moto3™ Official Test | ![]() Portugal | Moto2/3 Portimao |
So, 06.03.2022 | 07:00 Uhr | Grosser Preis von Katar | ![]() Katar | Losail International Circuit, Katar |
So, 20.03.2022 | 07:00 Uhr | Grosser Preis von Indonesien | ![]() Indonesien | Mandalika Circuit |
So, 03.04.2022 | 14:00 Uhr | Grosser Preis von Argentinien | ![]() Argentinien | Termas de Rio Hondo |
So, 10.04.2022 | 16:00 Uhr | Grosser Preis von Amerika | ![]() USA | Circuit of the Americas |
So, 24.04.2022 | 10:00 Uhr | Grosser Preis von Portugal | ![]() Portugal | Algarve International Circuit |
So, 01.05.2022 | 09:00 Uhr | Grosser Preis von Spanien | ![]() Spanien | Circuito de Jerez |
So, 15.05.2022 | 09:00 Uhr | Grosser Preis von Frankreich | ![]() Frankreich | Le Mans |
So, 29.05.2022 | 09:00 Uhr | Grosser Preis von Italien | ![]() Italien | Autodromo del Mugello |
So, 5.06.2022 | 09:00 Uhr | Grosser Preis von Katalonien | ![]() Katalonien | Circuit de Barcelona |
So, 19.06.2022 | 09:00 Uhr | Grosser Preis von Deutschland | ![]() Deutschland | Sachsenring |
So, 26.06.2022 | 09:00 Uhr | Grosser Preis von Holland | ![]() Niederland | TT Assen Circuit |
So, 10.07.2022 | 08:00 Uhr | Grosser Preis von Finnland | ![]() Finnland | KymiRing |
So, 07.08.2022 | 10:00 Uhr | Grosser Preis von Grossbritannien | ![]() Grossbritannien | Silverstone |
So, 21.08.2022 | 09:00 Uhr | Grosser Preis von Österreich | ![]() Österreich | Red Bull Ring, Spielberg |
So, 04.09.2022 | 09:00 Uhr | Grosser Preis von San Marino | ![]() San Marino | Misano World Circuit |
So, 18.09.2022 | 09:00 Uhr | Grosser Preis von Aragon | ![]() Aragon | MotorLand Aragon, Spanien |
So, 25.09.2022 | 08:00 Uhr | Grosser Preis von Japan | ![]() Japan | Motegi, Japan |
So, 02.10.2022 | 08:00 Uhr | Grosser Preis von Thailand | ![]() Thailand | Chang International Circuit, Buriram, Thailand |
So, 16.10.2022 | 09:00 Uhr | Grosser Preis von Australien | ![]() Australien | Phillip Island, Australien |
So, 23.10.2022 | 03:00 Uhr | Grosser Preis von Malaysia | ![]() Malaysia | Sepang International Circuit, Malaysia |
So, 06.11.2022 | 09:00 Uhr | Grosser Preis von Valencia | ![]() Valencia | Circuit Ricardo Tormo, Cheste, Valencia, Spanien |




















