
Detailliertes Wettkampf-Programm der Leichtathletik Hallen-Weltmeisterschaft 2026 in der Stadt Torun, der Region Kujawi-Pommern, in Polen
20. März 2026, Morgen-Session
Datum | Startzeit (CET*) | Geschlecht | Disziplin | Phase |
|---|---|---|---|---|
20.03.2026 | 10.05 Uhr | Männer | 60 m | 7-Kampf |
10.20 Uhr | Männer | 60 m | Vorläufe | |
10.53 Uhr | Männer | Weitsprung | 7-Kampf | |
11.08 Uhr | Frauen | 400 m | Vorläufe | |
11.39 Uhr | Frauen | Hochsprung | Final | |
12.01 Uhr | Männer | 400 m | Vorläufe | |
12.51 Uhr | Frauen | 800 m | Vorläufe | |
12.57 Uhr | Männer | Kugelstossen | 7-Kampf | |
13.26 Uhr | Männer | 800 m | Vorläufe |
*CET = Central European Time
20. März 2026, Abend-Session
Datum | Startzeit (CET*) | Geschlecht | Disziplin | Phase |
|---|---|---|---|---|
20.03.2026 | 18.10 Uhr | Frauen | Kugelstossen | Final |
18.16 Uhr | Männer | Hochsprung | 7-Kampf | |
18.22 Uhr | Frauen | 1500 m | Vorläufe | |
18.54 Uhr | Männer | 1500 m | Vorläufe | |
19.35 Uhr | Männer | Dreisprung | Final | |
19.42 Uhr | Frauen | 400 m | Halbfinale | |
20.16 Uhr | Männer | 60 m | Halbfinale | |
20.44 Uhr | Männer | 400 m | Halbfinale | |
21.22 Uhr | Männer | 60 m | Final |
*CET = Central European Time
21. März 2026, Morgen-Session
Datum | Startzeit (CET*) | Geschlecht | Disziplin | Phase |
|---|---|---|---|---|
21.03.2026 | 10.05 Uhr | Männer | 60 m Hürden | 7-Kampf |
10.20 Uhr | Männer | 60 m Hürden | Vorläufe | |
11.05 Uhr | Frauen | 60 m | Vorläufe | |
11.10 Uhr | Männer | Stabhochsprung | 7-Kampf | |
12.00 Uhr | Gemischt | 4×400 m Staffel | Final | |
12.15 Uhr | Männer | Hochsprung | Final | |
12.22 Uhr | Frauen | 800 m | Halbfinale | |
13.08 Uhr | Männer | 800 m | Halbfinale |
*CET = Central European Time
21. März 2026, Abend-Session
Datum | Startzeit (CET*) | Geschlecht | Disziplin | Phase |
|---|---|---|---|---|
21.03.2026 | 18.25 Uhr | Männer | Stabhochsprung | Final |
18.34 Uhr | Männer | 400 m | Final | |
18.52 Uhr | Männer | 1000 m | 7-Kampf | |
19.04 Uhr | Frauen | 3000 m | Final | |
19.22 Uhr | Männer | 3000 m | Final | |
19.38 Uhr | Frauen | Dreisprung | Final | |
19.48 Uhr | Männer | 60 m Hürden | Halbfinale | |
20.14 Uhr | Frauen | 60 m | Halbfinale | |
20.40 Uhr | Frauen | 400 m | Final | |
21.02 Uhr | Männer | 60 m Hürden | Final | |
21.20 Uhr | Frauen | 60 m | Final |
*CET = Central European Time
22. März 2026, Morgen-Session
Datum | Startzeit (CET*) | Geschlecht | Disziplin | Phase |
|---|---|---|---|---|
22.03.2026 | 10.05 Uhr | Frauen | 60 m Hürden | 5-Kampf |
10.20 Uhr | Frauen | Weitsprung | Final | |
10.43 Uhr | Frauen | Hochsprung | 5-Kampf | |
10.48 Uhr | Männer | 4×400 m Staffel | Vorläufe | |
11.30 Uhr | Männer | Kugelstossen | Final | |
12.05 Uhr | Frauen | 4×400 m Staffel | Vorläufe | |
12.55 Uhr | Frauen | 60 m Hürden | Vorläufe | |
13.21 Uhr | Frauen | Kugelstossen | 5-Kampf |
*CET = Central European Time
22. März 2026, Abend-Session
Datum | Startzeit (CET*) | Geschlecht | Disziplin | Phase |
|---|---|---|---|---|
22.03.2026 | 17.40 Uhr | Frauen | Weitsprung | 5-Kampf |
17.55 Uhr | Frauen | Stabhochsprung | Final | |
18.38 Uhr | Männer | 1500 m | Final | |
18.52 Uhr | Frauen | 60 m Hürden | Halbfinale | |
19.12 Uhr | Männer | Weitsprung | Final | |
19.22 Uhr | Frauen | 1500 m | Final | |
19.38 Uhr | Männer | 800 m | Final | |
19.53 Uhr | Frauen | 800 m | Final | |
20.03 Uhr | Frauen | 800 m | 5-Kampf | |
20.13 Uhr | Frauen | 60 m Hürden | Final | |
20.26 Uhr | Männer | 4×400 m Staffel | Final | |
20.47 Uhr | Frauen | 4×400 m Staffel | Final |
*CET = Central European Time