Marco Black
Sciatore - Sci alpino
Slalom - Slalom gigante - Combinata alpina
Nazionalità

Associazione
SC Bad Kleinkirchheim - Kaernten
Età
Vittorie

Seit 2016 ist der Kärntner Rennskiläufer im Ski Alpin Weltcup unterwegs und hat sich gleich von Beginn weg einen guten Namen als erfolgreicher Slalomfahrer gemacht. 2021 gewann er sogar den Slalom Weltcup. 2023 zeigt er sich besonders in seiner zweiten Disziplin stark, dem Riesenslalom. An Grossereignissen wie einer Weltmeisterschaft zeigt er sich auch gerne stark in der Alpinen Kombination, deren Weltmeistertitel er 2021 in Cortinas d’Ampezzo einheimste. 2023 wiederholte er seine gute Leistung bei der Alpinen Kombination mit der Silbermedaille an der Ski Alpin Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel. Bei de rabfahrt in Bormio am 28.12.2023 stürzt er und zieht sich einen Kreuzbandriss, Meniskusriss und Knorpelschaden am rechten Knie zu. Die Folge: Er muss die gesamte Saison 2024/25 pausieren. In der Saison 2025/26 meldet er sich zurück und beweist bereits beim ersten Rennen der Saison, dem Riesenslalom in Sölden mit dem Erreichen des 2. Platzes, das mit ihm wieder zu rechnen ist. Beeindruckend.

Profilo | |
|---|---|
Nome | Marco Black |
Soprannome | Nero |
Data di nascita | 16 agosto 1995 |
Nazionalità | Austria |
Luogo di nascita | Villach |
Dimensione del corpo | 185 cm |
Peso | 85 kg |
Stato civile | singolo |
Campionati del mondo
Data | Sede | Disciplina | Posizionamento |
|---|---|---|---|
17.02.2023 | Courchevel / Méribel, Francia | Slalom gigante | Bronzo |
7.02.2023 | Courchevel / Méribel, Francia | Combinazione alpina | Argento |
19.02.2021 | Cortina d'Ampezzo, Italia | Slalom gigante | Bronzo |
15.02.2021 | Cortina d'Ampezzo, Italia | Combinazione alpina | Oro |
17.02.2019 | Are, Svezia | Slalom | Bronzo |
12.02.2019 | Are, Svezia | Squadra parallela | Argento |
11.02.2019 | Are, Svezia | Combinazione alpina | Bronzo |
Olimpiadi invernali
Data | Sede | Disciplina | Posizionamento |
|---|---|---|---|
24.02.2018 | PyeongChang, Corea del Sud | Squadra parallela | Argento |
Coppa del Mondo
STARTS: 193
PODESTPLÄTZE: 26
SIEGE: 8
PREISGELD: 1.072 Mio. €
POSTI SUL PODIO DELLA COPPA DEL MONDO
Saison 2025/26, Podium
Classifica | Disciplina | Sede | Data |
|---|---|---|---|
1 | Super G | Livigno, Italien | 27.12.2025 |
1 | Slalom gigante | Alta Badia, Italia | 21.12.2025 |
2 | Slalom gigante | Sölden, Austria | 26.10.2025 |
Saison 2023/24, Podium
Classifica | Disciplina | Sede | Data |
|---|---|---|---|
1 | Slalom | Madonna di Campiglio, Italia | 22.12.2023 |
2 | Slalom gigante | Alta Badia, Italia | 18.12.2023 |
2 | Slalom gigante | Val d'Isère, Francia | 9.12.2023 |
2 | Slalom | Gurgl, Österreich | 18.11.2023 |
Saison 2022/23, Podium
Classifica | Disciplina | Sede | Data |
|---|---|---|---|
3 | Slalom gigante | Grandvalira Soldeu - El Tarter, Andorra | 18.03.2023 |
2 | Super G | Grandvalira Soldeu - El Tarter, Andorra | 16.03.2023 |
1 | Slalom gigante | Palisades Tahoe, USA | 25.02.2023 |
3 | Slalom gigante | Schladming, Austria | 25.01.2023 |
Saison 2020/21, Podium
Classifica | Disciplina | Sede | Data |
|---|---|---|---|
3 | Slalom | Chamonix, Francia | 30.01.2021 |
1 | Slalom | Schladming, Austria | 26.01.2021 |
2 | Slalom | Flachau, Austria | 17.01.2021 |
3 | Slalom | Flachau, Austria | 16.01.2021 |
1 | Slalom | Adelboden, SUI | 10.01.2021 |
3 | Slalom | Zagabria, Croazia | 6.01.2021 |
3 | Slalom | Alta Badia, Italia | 21.12.2020 |
Saison 2019/20, Podium
Classifica | Disciplina | Sede | Data |
|---|---|---|---|
2 | Slalom | Kitzbühel, Austria | 26.01.2020 |
3 | Slalom | Adelboden, Svizzera | 12.01.2020 |
Saison 2018/19, Podium
Classifica | Disciplina | Sede | Data |
|---|---|---|---|
3 | Evento in città | Stoccolma, Svezia | 19.02.2019 |
1 | Combinazione alpina | Wengen, Svizzera | 18.01.2019 |
1 | Evento in città | Oslo, Norvegia | 1.01.2019 |
1 | Slalom | Madonna di Campiglio | 22.12.2018 |
Saison 2015/16, Podium
Classifica | Disciplina | Sede | Data |
|---|---|---|---|
3 | Slalom | Yuzaba Naewa, Giappone | 14.02.2016 |
3 | Slalom | Madonna di Campiglio | 22.12.2015 |
letztmals aktualisiert 10.01.2026