
Detailliertes Wettkampf-Programm der Leichtathletik Hallen-Weltmeisterschaft 2026 in der Stadt Torun, der Region Kujawi-Pommern, in Polen
20 marzo 2026, sessione mattutina
Data | Ora di inizio (CET) | Genere | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
20.03.2026 | 10.05 Uhr | Uomini | 60 m | 7-Combattimento |
10.20 h | Uomini | 60 m | Corse preliminari | |
10.53 Uhr | Uomini | Salto in lungo | 7-Combattimento | |
11.08 Uhr | Donne | 400 m | Corse preliminari | |
11.39 Uhr | Donne | Salto in alto | Finale | |
12.01 Uhr | Uomini | 400 m | Corse preliminari | |
12.51 Uhr | Donne | 800 m | Corse preliminari | |
12.57 Uhr | Uomini | Tiro al bersaglio | 7-Combattimento | |
13.26 Uhr | Uomini | 800 m | Corse preliminari |
*CET = Central European Time
20 marzo 2026, sessione serale
Data | Ora di inizio (CET) | Genere | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
20.03.2026 | 6.10 pm | Donne | Tiro al bersaglio | Finale |
18.16 Uhr | Uomini | Salto in alto | 7-Combattimento | |
18.22 Uhr | Donne | 1500 m | Corse preliminari | |
18.54 Uhr | Uomini | 1500 m | Corse preliminari | |
19.35 Uhr | Uomini | Salto triplo | Finale | |
19.42 Uhr | Donne | 400 m | Semifinali | |
20.16 Uhr | Uomini | 60 m | Semifinali | |
20.44 Uhr | Uomini | 400 m | Semifinali | |
21.22 Uhr | Uomini | 60 m | Finale |
*CET = Central European Time
20 marzo 2026, sessione mattutina
Data | Ora di inizio (CET) | Genere | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
21.03.2026 | 10.05 Uhr | Uomini | 60 m Hürden | 7-Combattimento |
10.20 h | Uomini | 60 m Hürden | Corse preliminari | |
11.05 h | Donne | 60 m | Corse preliminari | |
11.10 h | Uomini | Salto con l'asta | 7-Combattimento | |
12.00 | Misto | 4×400 m Staffel | Finale | |
12.15 p.m. | Uomini | Salto in alto | Finale | |
12.22 Uhr | Donne | 800 m | Semifinali | |
13.08 Uhr | Uomini | 800 m | Semifinali |
*CET = Central European Time
20 marzo 2026, sessione serale
Data | Ora di inizio (CET) | Genere | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
21.03.2026 | 6.25 pm | Uomini | Salto con l'asta | Finale |
18.34 Uhr | Uomini | 400 m | Finale | |
6.52 p.m. | Uomini | 1000 m | 7-Combattimento | |
19.04 Uhr | Donne | 3000 m | Finale | |
19.22 Uhr | Uomini | 3000 m | Finale | |
19.38 Uhr | Donne | Salto triplo | Finale | |
19.48 Uhr | Uomini | 60 m Hürden | Semifinali | |
20.14 Uhr | Donne | 60 m | Semifinali | |
20.40 Uhr | Donne | 400 m | Finale | |
21.02 Uhr | Uomini | 60 m Hürden | Finale | |
21.20 Uhr | Donne | 60 m | Finale |
*CET = Central European Time
20 marzo 2026, sessione mattutina
Data | Ora di inizio (CET) | Genere | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
22.03.2026 | 10.05 Uhr | Donne | 60 m Hürden | 5-Kampf |
10.20 h | Donne | Salto in lungo | Finale | |
10.43 Uhr | Donne | Salto in alto | 5-Kampf | |
10.48 Uhr | Uomini | 4×400 m Staffel | Corse preliminari | |
11.30 h | Uomini | Tiro al bersaglio | Finale | |
12.05 p.m. | Donne | 4×400 m Staffel | Corse preliminari | |
12.55 Uhr | Donne | 60 m Hürden | Corse preliminari | |
13.21 Uhr | Donne | Tiro al bersaglio | 5-Kampf |
*CET = Central European Time
20 marzo 2026, sessione serale
Data | Ora di inizio (CET) | Genere | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
22.03.2026 | 5.40 pm | Donne | Salto in lungo | 5-Kampf |
17.55 Uhr | Donne | Salto con l'asta | Finale | |
18.38 Uhr | Uomini | 1500 m | Finale | |
6.52 p.m. | Donne | 60 m Hürden | Semifinali | |
19.12 Uhr | Uomini | Salto in lungo | Finale | |
19.22 Uhr | Donne | 1500 m | Finale | |
19.38 Uhr | Uomini | 800 m | Finale | |
19.53 Uhr | Donne | 800 m | Finale | |
20.03 Uhr | Donne | 800 m | 5-Kampf | |
20.13 Uhr | Donne | 60 m Hürden | Finale | |
20.26 Uhr | Uomini | 4×400 m Staffel | Finale | |
20.47 Uhr | Donne | 4×400 m Staffel | Finale |
*CET = Central European Time