Do, 11.08.2022, Olympiahalle
Ora Europa (CET) | Genere | Disciplina | Rotonda |
|---|---|---|---|
10:00 h | Donne | Mehrkampf | Finale |
10:00 h | Donne | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 1 |
12:24 Uhr | Donne | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 2 |
15:28 Uhr | Donne | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 3 |
17:53 Uhr | Donne | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 4 |
Sa 13.08.2022, Olympiahalle
Ora Europa (CET) | Genere | Disciplina | Rotonda |
|---|---|---|---|
14:00 h | Donne | Squadra | Finale |
So, 14.08.2022, Olympiahalle
Ora Europa (CET) | Genere | Disciplina | Rotonda |
|---|---|---|---|
14:30 h | Donne | Sprung | Finale |
15:17 Uhr | Donne | Stufenbarren | Finale |
16:05 Uhr | Donne | Schwebebalken | Finale |
16:53 Uhr | Donne | Bodenturnen | Finale |
Do, 18.08.2022, Olympiahalle
Ora Europa (CET) | Genere | Disciplina | Rotonda |
|---|---|---|---|
10:00 h | Uomini | Mehrkampf | Finale |
10:00 h | Uomini | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 1 |
13:53 Uhr | Uomini | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 2 |
17:07 Uhr | Uomini | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 3 |
Sa, 20.08.2022, Olympiahalle
Ora Europa (CET) | Genere | Disciplina | Rotonda |
|---|---|---|---|
14:45 Uhr | Uomini | Squadra | Finale |
So, 21.08.2022, Olympiahalle
Ora Europa (CET) | Genere | Disciplina | Rotonda |
|---|---|---|---|
13:45 | Uomini | Bodenturnen | Finale |
14:23 Uhr | Uomini | Pauschenpferd | Finale |
15:01 Uhr | Uomini | Ringe | Finale |
15:39 Uhr | Uomini | Sprung | Finale |
16:18 Uhr | Uomini | Barren | Finale |
16:57 Uhr | Uomini | Reck | Finale |