| Data | Tempo | Disciplina | Fase di competizione |
|---|---|---|---|
| 10.08.2013 | 7.30 a.m. | Lancio del disco donne | Qualificazione Gruppo A |
| 10.08.2013 | 7.35 h | Decathlon uomini, 100 m | |
| 10.08.2013 | 8.10 a.m. | 100 m uomini | Turno preliminare |
| 10.08.2013 | 8.15. | Salto con l'asta uomini | Qualificazione |
| 10.08.2013 | 8.35. | Decathlon uomini, salto in lungo | |
| 10.08.2013 | 8.45 a.m. | 100 m donne | Turno preliminare |
| 10.08.2013 | 8.55 a.m. | Lancio del disco donne | Qualificazione Gruppo B |
| 10.08.2013 | 9.20. | 800 m uomini | Turno preliminare |
| 10.08.2013 | 10.20 h | Decathlon uomini, lancio del peso | |
| 10.08.2013 | 12.00 | Maratona Donne | Finale |
| 10.08.2013 | 13.30 h | Decathlon uomini, salto in alto | |
| 10.08.2013 | 3.05 pm | Lancio del martello uomini | Qualificazione Gruppo A |
| 10.08.2013 | 3.10 pm | 3000 m siepi donne | Corse preliminari |
| 10.08.2013 | 4.05 pm | 400 m donne | Corse preliminari |
| 10.08.2013 | 4.35 pm | Lancio del martello uomini | Qualificazione Gruppo B |
| 10.08.2013 | 4.55 pm | 10000 m uomini | Finale |
| 10.08.2013 | 5.20 pm | Salto in lungo donne | Qualificazione |
| 10.08.2013 | 5.40 pm | Decathlon uomini, 400 m | |
| 10.08.2013 | 6.15 pm | 100 m uomini | Corse preliminari |
| 11.08.2013 | 7.05 h | Decathlon uomini, 110 m ostacoli | |
| 11.08.2013 | 7.40. | 110 m ostacoli uomini | Corse preliminari |
| 11.08.2013 | 8.00 a.m. | Decathlon uomini, lancio del disco | Gruppo A |
| 11.08.2013 | 8.30 a.m. | 1500 m donne | Corse preliminari |
| 11.08.2013 | 8.45 a.m. | Getto del peso delle donne | Qualificazione |
| 11.08.2013 | 9.05 a.m. | 400 m uomini | Corse preliminari |
| 11.08.2013 | 9.20. | Decathlon uomini, lancio del disco | Gruppo B |
| 11.08.2013 | 9.55 a.m. | 100 m donne | Corse preliminari |
| 11.08.2013 | 11.05 h | Lotta con i denti uomini, salto con l'asta | |
| 11.08.2013 | 3.00 p.m. | 20 km a piedi uomini | Finale |
| 11.08.2013 | 3.15 pm | Decathlon uomini, lancio del giavellotto | Gruppo A |
| 11.08.2013 | 4.30 pm | Decathlon uomini, lancio del giavellotto | Gruppo B |
| 11.08.2013 | 5.00 p.m. | Salto in lungo donne | Finale |
| 11.08.2013 | 5.05 pm | 100 m uomini | Semifinale |
| 11.08.2013 | 5.10 pm | Salto con l'asta donne | Qualificazione |
| 11.08.2013 | 5.35 pm | 800 m uomini | Semifinale |
| 11.08.2013 | 6.05 pm | 400 m donne | Semifinale |
| 11.08.2013 | 6.15 pm | Lancio del disco donne | Finale |
| 11.08.2013 | 6.35 pm | Decathlon uomini, 1500 m | |
| 11.08.2013 | 19.05 | 10000 m Donne | Finale |
| 11.08.2013 | 19.50 | 100 m uomini | Finale |
| 12.08.2013 | 7.30 a.m. | Eptathlon donne, 110 m ostacoli | |
| 12.08.2013 | 7.40. | Lancio del disco uomini | Qualificazione Gruppo A |
| 12.08.2013 | 8.10 a.m. | 3000 m siepi uomini | Corse preliminari |
| 12.08.2013 | 8.35. | Eptathlon donne, salto in alto | |
| 12.08.2013 | 9.05 a.m. | Lancio del disco uomini | Qualificazione Gruppo B |
| 12.08.2013 | 9.05 a.m. | 400 m ostacoli uomini | Corse preliminari |
| 12.08.2013 | 9.50. | 400 m ostacoli donne | Corse preliminari |
| 12.08.2013 | 4.45 pm | Eptathlon donne, lancio del peso | Gruppo A |
| 12.08.2013 | 5.00 p.m. | Salto con l'asta uomini | Finale |
| 12.08.2013 | 5.05 pm | 110 m ostacoli uomini | Semifinale |
| 12.08.2013 | 5.35 pm | 100 m donne | Semifinale |
| 12.08.2013 | 6.05 pm | 400 m uomini | Semifinale |
| 12.08.2013 | 6.25 pm | Getto del peso delle donne | Finale |
| 12.08.2013 | 6.30 pm | Lancio del martello uomini | Finale |
| 12.08.2013 | 6.35 pm | Eptathlon donne, 200 m | |
| 12.08.2013 | 19.15 | 400 m donne | Finale |
| 12.08.2013 | 19.30 | 110 m ostacoli uomini | Finale |
| 12.08.2013 | 19.50 | 100 m donne | Finale |
| 13.08.2013 | 7.30 a.m. | Eptathlon donne, salto in lungo | |
| 13.08.2013 | 7.35 h | 20 km a piedi, donne | Finale |
| 13.08.2013 | 7.50. | Salto in alto uomini | Qualificazione |
| 13.08.2013 | 8.20. | 5000 m uomini | Corse preliminari |
| 13.08.2013 | 9.10. | Eptathlon donne, lancio del giavellotto | Gruppo A |
| 13.08.2013 | 9.25. | Salto triplo donne | Qualificazione |
| 13.08.2013 | 10.25 h | Eptathlon donne, lancio del giavellotto | Gruppo B |
| 13.08.2013 | 5.00 p.m. | Lancio del disco uomini | Finale |
| 13.08.2013 | 5.05 pm | 400 m ostacoli donne | Semifinale |
| 13.08.2013 | 5.35 pm | Salto con l'asta donne | Finale |
| 13.08.2013 | 5.40 pm | 400 m ostacoli uomini | Semifinale |
| 13.08.2013 | 6.10 pm | Eptathlon donne, 800 m | |
| 13.08.2013 | 6.40 pm | 1500 m donne | Semifinale |
| 13.08.2013 | 19.10 | 800 m uomini | Finale |
| 13.08.2013 | 19.25 | 3000 m siepi donne | Finale |
| 13.08.2013 | 19.50 | 400 m uomini | Finale |
| 14.08.2013 | 6.30 a.m. | 50 km a piedi uomini | Finale |
| 14.08.2013 | 7.30 a.m. | Lancio del martello donne | Qualificazione Gruppo A |
| 14.08.2013 | 7.40. | 5000 m donne | Corse preliminari |
| 14.08.2013 | 8.25 a.m. | Salto in lungo uomini | Qualificazione |
| 14.08.2013 | 8.35. | 1500 m uomini | Corse preliminari |
| 14.08.2013 | 9.10. | Lancio del martello donne | Qualificazione Gruppo B |
| 15.08.2013 | 7.30 a.m. | Lancio del giavellotto uomini | Qualificazione Gruppo A |
| 15.08.2013 | 7.40. | Salto in alto donne | Qualificazione |
| 15.08.2013 | 7.55 a.m. | 800 m donne | Corse preliminari |
| 15.08.2013 | 8.20. | Getto del peso uomini | Qualificazione |
| 15.08.2013 | 8.55 a.m. | 200 m donne | Corse preliminari |
| 15.08.2013 | 9.00 a.m. | Lancio del giavellotto uomini | Qualificazione Gruppo B |
| 15.08.2013 | 5.00 p.m. | Salto in alto uomini | Finale |
| 15.08.2013 | 5.05 pm | staffetta 4 x 400 m uomini | Corse preliminari |
| 15.08.2013 | 5.40 pm | Salto triplo donne | Finale |
| 15.08.2013 | 5.45 pm | 200 m donne | Semifinale |
| 15.08.2013 | 6.20 pm | 3000 m siepi uomini | Finale |
| 15.08.2013 | 6.45 pm | 400 m ostacoli donne | Finale |
| 15.08.2013 | 19.00 pm | 400 m ostacoli uomini | Finale |
| 15.08.2013 | 19.20 | 1500 m donne | Finale |
| 16.08.2013 | 7.30 a.m. | Lancio del giavellotto donne | Qualificazione Gruppo A |
| 16.08.2013 | 7.45 a.m. | 100 m ostacoli donne | Corse preliminari |
| 16.08.2013 | 8.00 a.m. | Salto triplo uomini | Qualificazione |
| 16.08.2013 | 8.35. | 200 m uomini | Corse preliminari |
| 16.08.2013 | 9.00 a.m. | Lancio del giavellotto donne | Qualificazione Gruppo B |
| 16.08.2013 | 9.30 a.m. | staffetta 4 x 400 m donne | Corse preliminari |
| 16.08.2013 | 5.00 p.m. | Lancio del martello donne | Finale |
| 16.08.2013 | 5.05 pm | 1500 m uomini | Semifinale |
| 16.08.2013 | 5.30 pm | Salto in lungo uomini | Finale |
| 16.08.2013 | 5.40 pm | 200 m uomini | Semifinale |
| 16.08.2013 | 6.10 pm | Getto del peso uomini | Finale |
| 16.08.2013 | 6.15 pm | 800 m donne | Semifinale |
| 16.08.2013 | 6.45 pm | 5000 m uomini | Finale |
| 16.08.2013 | 19.15 | 200 m donne | Finale |
| 16.08.2013 | 19.30 | staffetta 4 x 400 m uomini | Finale |
| 17.08.2013 | 13.30 h | Maratona Uomini | Finale |
| 17.08.2013 | 4.00 pm | Salto in alto donne | Finale |
| 17.08.2013 | 4.20 pm | 100 m ostacoli donne | Semifinale |
| 17.08.2013 | 4.35 pm | Lancio del giavellotto uomini | Finale |
| 17.08.2013 | 4.55 pm | 5000 m donne | Finale |
| 17.08.2013 | 5.30 pm | 100 m ostacoli donne | Finale |
| 17.08.2013 | 5.45 pm | staffetta 4 x 400 m donne | Finale |
| 17.08.2013 | 6.05 pm | 200 m uomini | Finale |
| 18.08.2013 | 2.00 p.m. | Lancio del giavellotto donne | Finale |
| 18.08.2013 | 2.15 pm | staffetta 4 x 100 m | Corse preliminari |
| 18.08.2013 | 2.45 pm | Salto triplo uomini | Finale |
| 18.08.2013 | 2.50 pm | staffetta 4 x 400 m uomini | Corse preliminari |
| 18.08.2013 | 3.25 pm | 1500 m uomini | Finale |
| 18.08.2013 | 3.50 pm | 800 m donne | Finale |
| 18.08.2013 | 4.10 pm | 4 x 100m Relay donne | Finale |
| 18.08.2013 | 4.40 pm | 4 x 100 m staffetta uomini | Finale |
Link IAAF