Octobre - novembre 2021
Date | Heure de début (CET) | Discipline | Sexe | Lieu de déroulement | |
|---|---|---|---|---|---|
Sa, 23.10.2021 | 10h00 : 1ère course | 13h15 : 2e manche | Slalom géant | Femmes | Sölden, Autriche |
Di, 24.10.2021 | 10h00 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom géant | Hommes | Sölden, Autriche |
Sa, 13.11.2021 | 10h00 : Qualification | 17h00 : course | Événement parallèle | Femmes | Lech/Zürs, Autriche |
Di, 14.11.2021 | 10h00 : Qualification | 16h00 : course | Événement parallèle | Hommes | Lech/Zürs, Autriche |
Sa, 20.11.2021 | 10h30 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom | Femmes | Levi, Finlande |
Di, 21.11.2021 | 10h30 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom | Femmes | Levi, Finlande |
Ve, 26.11.2021 | 20h00 : course | Descente | Hommes | Lake Louise, Canada | |
Sa, 27.11.2021 | 16h00 : 1ère course | 19h00 : 2ème course | Slalom géant | Femmes | Killington, États-Unis |
Sa, 27.11.2021 | 20h15 : course | Descente | Hommes | Lake Louise, Canada | |
Di, 28.11.2021 | 15h45 : 1ère course | 18h45 : 2e manche | Slalom | Femmes | Killington, États-Unis |
Di, 28.11.2021 | 20h15 : course | Super G | Hommes | Lake Louise, Canada |
Décembre 2021
Date | Heure de début (CET) | Discipline | Sexe | Lieu de déroulement | |
|---|---|---|---|---|---|
Ve, 3.12.2021 | 18h45 : course | Super G | Hommes | Beaver Creek, États-Unis | |
Ve, 3.12.2021 | 20h00 : course | Descente | Femmes | Lake Louise, Canada | |
Sa, 4.12.2021 | 19h00 : course | Descente | Hommes | Beaver Creek, États-Unis | |
Sa, 4.12.2021 | 20h30 : course | Descente | Femmes | Lake Louise, Canada | |
Di, 5.12.2021 | 18h30 : course | Super G | Femmes | Lake Louise, Canada | |
Di, 5.12.2021 | 20h00 | Super G | Hommes | Beaver Creek, États-Unis | |
Sa, 11.12.2021 | 9h30 : 1ère course | 13h00 : 2ème course | Slalom géant | Hommes | Val d'Isère, France |
Sa, 11.12.2021 | 10h30 : course | Super G | Femmes | St. Moritz, Suisse | |
Di, 12.12.2021 | 9h30 : 1ère course | 13h00 : 2ème course | Slalom | Hommes | Val d'Isère, France |
Di, 12.12.2021 | 10h30 : course | Super G | Femmes | St. Moritz, Suisse | |
Ve, 17.12.2021 | 11h45 : course | Super G | Hommes | Val Gardena/Gröden, Italie | |
Sa, 18.12.2021 | 10h30 : course | Descente | Femmes | Val d'Isère, France | |
Sa, 18.12.2021 | 11h45 : course | Descente | Hommes | Val Gardena/Gröden, Italie | |
Di, 19.12.2021 | 10h30 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom géant | Hommes | Alta Badia, Italie |
Di, 19.12.2021 | 11h00 : course | Super G | Femmes | Val d'Isère, France | |
Lu, 20.12.2021 | 10h30 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom géant | Hommes | Alta Badia, Italie |
Ma, 21.12.2021 | 10h30 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom géant | Femmes | Courchevel, France |
Mer, 22.12.2021 | 17h45 : 1ère course | 20h45 : 2ème manche | Slalom | Hommes | Madonna di Campiglio, Italie |
Ma, 28.12.2021 | 10h00 : 1ère course | 13h00 : 2ème course | Slalom géant | Femmes | Lienz, Autriche |
Ma, 28.12.2021 | 11h30 : course | Descente | Hommes | Bormio, Italie | |
Mer, 29.12.2021 | 10h00 : 1ère course | 13h00 : 2ème course | Slalom | Femmes | Lienz, Autriche |
Mer, 29.12.2021 | 11h30 : course | Super G | Hommes | Bormio, Italie |
janvier 2022
Date | Heure de début (CET) | Discipline | Sexe | Lieu de déroulement | |
|---|---|---|---|---|---|
Ma, 4.01.2022 | 13h00 : 1ère course | 16h05 : 2e manche | Slalom | Femmes | Zagreb, Croatie |
Mer, 5.01.2022 | 15h30 : 1ère course | 18h40 : 2e manche | Slalom | Hommes | Zagreb, Croatie |
Sa, 8.01.2022 | 9h30 : 1ère course | 12h30 : 2ème course | Slalom géant | Femmes | Maribor, Slovénie |
Sa, 8.01.2022 | 10h30 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom | Hommes | Adelboden, Suisse |
Di, 9.01.2022 | 9h30 : 1ère course | 12h30 : 2ème course | Slalom | Femmes | Maribor, Slovénie |
Di, 9.01.2022 | 10h30 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom | Hommes | Adelboden, Suisse |
Ma, 11.01.2022 | 18h00 : 1ère course | 20h45 : 2ème manche | Slalom | Femmes | Flachau, Autriche |
Ve, 14.01.2022 | 12h30 : course | Descente du Lauberhorn | Hommes | Wengen, Suisse | |
Sa, 15.01.2022 | 10h45 : course | Descente | Femmes | Zauchensee, Autriche | |
Sa, 15.01.2022 | 12h30 : course | Descente du Lauberhorn | Hommes | Wengen, Suisse | |
Di, 16.01.2022 | 10h15 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom | Hommes | Wengen, Suisse |
Di, 16.01.2022 | 11h30 : course | Super G | Femmes | Zauchensee, Autriche | |
Ve, 21.01.2022 | 11h30 : course | Descente du Hahnenkamm | Hommes | Kitzbühel, Autriche | |
Sa, 22.01.2022 | 10h00 : course | Descente | Femmes | Cortina d'Ampezzo, Italie | |
Sa, 22.01.2022 | 11h30 : course | Descente du Hahnenkamm | Hommes | Kitzbühel, Autriche | |
Di, 23.01.2022 | 10h30 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom | Hommes | Kitzbühel, Autriche |
Di, 23.01.2022 | 11h45 : course | Super G | Femmes | Cortina d'Ampezzo. Italie | |
Ma, 25.01.2022 | 10h30 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom géant | Femmes | Kronplatz, Italie |
Ma, 25.01.2022 | 17h45 : 1ère course | 20h45 : 2ème manche | Slalom | Hommes | Schladming, Autriche |
Sa, 29.01.2022 | 11h30 : course | Descente | Femmes | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | |
Di, 30.01.2022 | 11h30 : course | Super G | Femmes | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne |
Février - mars 2022
Date | Heure de début (CET) | Discipline | Sexe | Lieu de déroulement | |
|---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.02.2022 | 9h30 : 1ère course | 12h30 : 2ème course | Slalom | Hommes | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne |
Sa, 26.02.2022 | 10h30 : course | Descente | Femmes | Crans-Montana, Suisse | |
Di, 27.02.2021 | 9h30 : 1ère course | 12h30 : 2ème course | Slalom | Hommes | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne |
Di, 27.02.2021 | 10h30 : course | Descente | Femmes | Crans-Montana, Suisse | |
Sa, 5.03.2022 | 10h00 : course | Super G | Femmes | Lenzerheide, Suisse | |
Sa, 5.03.2022 | 11h30 : course | Descente | Hommes | Kvitfjell, Norvège | |
Di, 6.03.2022 | 10h00 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom géant | Femmes | Lenzerheide, Suisse |
Di, 6.03.2022 | 11h30 : course | Super G | Hommes | Kvitfjell, Norvège | |
Ve, 11.03.2022 | 15h00 : 1ère course | 18h00 : 2ème course | Slalom géant | Femmes | Are, Suède |
Sa, 12.03.2022 | 9h30 : 1ère course | 12h30 : 2ème course | Slalom géant | Hommes | Kranjska Gora, Slovénie |
Sa, 12.03.2022 | 10h30 : 1ère course | 13h45 : 2e manche | Slalom | Femmes | Are, Suède |
Di, 13.03.2022 | 9h30 : 1ère course | 12h30 : 2ème course | Slalom géant | Hommes | Kranjska Gora, Slovénie |
Mer, 16.03.2022 | 10h00 : course | Descente | Hommes | Courchevel/Meribel, France | |
Mer, 16.03.2022 | 11h30 : course | Descente | Femmes | Courchevel/Meribel, France | |
Jeu, 17.03.2022 | 10h00 : course | Super G | Femmes | Courchevel/Meribel, France | |
Jeu, 17.03.2022 | 11h30 : course | Super G | Hommes | Courchevel/Meribel, France | |
Ve, 18.03.2022 | 12h00 : course | Événement parallèle | Équipe | Courchevel/Meribel, France | |
Sa, 19.03.2022 | 9h00 : 1ère course | 12h00 : 2ème course | Slalom géant | Hommes | Courchevel/Meribel, France |
Sa, 19.03.2022 | 10h30 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom | Femmes | Courchevel/Meribel, France |
Di, 20.03.2022 | 9h00 : 1ère course | 12h00 : 2ème course | Slalom géant | Femmes | Courchevel/Meribel, France |
Di, 20.03.2022 | 10h30 : 1ère course | 13h30 : 2ème course | Slalom | Hommes | Courchevel/Meribel, France |