
Detailliertes Wettkampf-Programm der Leichtathletik Hallen-Weltmeisterschaft 2026 in der Stadt Torun, der Region Kujawi-Pommern, in Polen
20 mars 2026, séance du matin
Date | Heure de début (CET) | Sexe | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
20.03.2026 | 10.05 Uhr | Hommes | 60 m | 7-combat |
10h20 | Hommes | 60 m | Courses préliminaires | |
10.53 Uhr | Hommes | Saut en longueur | 7-combat | |
11.08 Uhr | Femmes | 400 m | Courses préliminaires | |
11.39 Uhr | Femmes | Saut en hauteur | Final | |
12.01 Uhr | Hommes | 400 m | Courses préliminaires | |
12.51 Uhr | Femmes | 800 m | Courses préliminaires | |
12.57 Uhr | Hommes | Lancer du poids | 7-combat | |
13.26 Uhr | Hommes | 800 m | Courses préliminaires |
*CET = Central European Time
20 mars 2026, séance du soir
Date | Heure de début (CET) | Sexe | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
20.03.2026 | 18h10 | Femmes | Lancer du poids | Final |
18.16 Uhr | Hommes | Saut en hauteur | 7-combat | |
18.22 Uhr | Femmes | 1500 m | Courses préliminaires | |
18.54 Uhr | Hommes | 1500 m | Courses préliminaires | |
19.35 Uhr | Hommes | Triple saut | Final | |
19.42 Uhr | Femmes | 400 m | Demi-finale | |
20.16 Uhr | Hommes | 60 m | Demi-finale | |
20.44 Uhr | Hommes | 400 m | Demi-finale | |
21.22 Uhr | Hommes | 60 m | Final |
*CET = Central European Time
20 mars 2026, séance du matin
Date | Heure de début (CET) | Sexe | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
21.03.2026 | 10.05 Uhr | Hommes | 60 m Hürden | 7-combat |
10h20 | Hommes | 60 m Hürden | Courses préliminaires | |
11h05 | Femmes | 60 m | Courses préliminaires | |
11h10 | Hommes | Saut à la perche | 7-combat | |
12h00 | Mixte | 4×400 m Staffel | Final | |
12h15 | Hommes | Saut en hauteur | Final | |
12.22 Uhr | Femmes | 800 m | Demi-finale | |
13.08 Uhr | Hommes | 800 m | Demi-finale |
*CET = Central European Time
20 mars 2026, séance du soir
Date | Heure de début (CET) | Sexe | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
21.03.2026 | 18h25 | Hommes | Saut à la perche | Final |
18.34 Uhr | Hommes | 400 m | Final | |
18h52 | Hommes | 1000 m | 7-combat | |
19.04 Uhr | Femmes | 3000 m | Final | |
19.22 Uhr | Hommes | 3000 m | Final | |
19.38 Uhr | Femmes | Triple saut | Final | |
19.48 Uhr | Hommes | 60 m Hürden | Demi-finale | |
20.14 Uhr | Femmes | 60 m | Demi-finale | |
20.40 Uhr | Femmes | 400 m | Final | |
21.02 Uhr | Hommes | 60 m Hürden | Final | |
21.20 Uhr | Femmes | 60 m | Final |
*CET = Central European Time
20 mars 2026, séance du matin
Date | Heure de début (CET) | Sexe | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
22.03.2026 | 10.05 Uhr | Femmes | 60 m Hürden | 5-Kampf |
10h20 | Femmes | Saut en longueur | Final | |
10.43 Uhr | Femmes | Saut en hauteur | 5-Kampf | |
10.48 Uhr | Hommes | 4×400 m Staffel | Courses préliminaires | |
11h30 | Hommes | Lancer du poids | Final | |
12h05 | Femmes | 4×400 m Staffel | Courses préliminaires | |
12.55 Uhr | Femmes | 60 m Hürden | Courses préliminaires | |
13.21 Uhr | Femmes | Lancer du poids | 5-Kampf |
*CET = Central European Time
20 mars 2026, séance du soir
Date | Heure de début (CET) | Sexe | Discipline | Phase |
|---|---|---|---|---|
22.03.2026 | 17h40 | Femmes | Saut en longueur | 5-Kampf |
17.55 Uhr | Femmes | Saut à la perche | Final | |
18.38 Uhr | Hommes | 1500 m | Final | |
18h52 | Femmes | 60 m Hürden | Demi-finale | |
19.12 Uhr | Hommes | Saut en longueur | Final | |
19.22 Uhr | Femmes | 1500 m | Final | |
19.38 Uhr | Hommes | 800 m | Final | |
19.53 Uhr | Femmes | 800 m | Final | |
20.03 Uhr | Femmes | 800 m | 5-Kampf | |
20.13 Uhr | Femmes | 60 m Hürden | Final | |
20.26 Uhr | Hommes | 4×400 m Staffel | Final | |
20.47 Uhr | Femmes | 4×400 m Staffel | Final |
*CET = Central European Time