| Date | Temps | Discipline | Phase de compétition |
|---|---|---|---|
| 10.08.2013 | 7h30 | Lancer du disque femmes | Qualification groupe A |
| 10.08.2013 | 7h35 | Décathlon hommes, 100 m | |
| 10.08.2013 | 8h10 | 100 m hommes | Tour préliminaire |
| 10.08.2013 | 8h15 | Saut à la perche hommes | Qualification |
| 10.08.2013 | 8h35 | Décathlon hommes, saut en longueur | |
| 10.08.2013 | 8h45 | 100 m femmes | Tour préliminaire |
| 10.08.2013 | 8h55 | Lancer du disque femmes | Qualification groupe B |
| 10.08.2013 | 9h20 | 800 m hommes | Tour préliminaire |
| 10.08.2013 | 10h20 | Décathlon hommes, lancer du poids | |
| 10.08.2013 | 12h00 | Marathon femmes | Finale |
| 10.08.2013 | 13h30 | Décathlon hommes, saut en hauteur | |
| 10.08.2013 | 15h05 | Lancer du marteau hommes | Qualification groupe A |
| 10.08.2013 | 15h10 | 3000 m steeple-chase femmes | Courses préliminaires |
| 10.08.2013 | 16h05 | 400 m femmes | Courses préliminaires |
| 10.08.2013 | 16h35 | Lancer du marteau hommes | Qualification groupe B |
| 10.08.2013 | 16h55 | 10000 m hommes | Finale |
| 10.08.2013 | 17h20 | Saut en longueur femmes | Qualification |
| 10.08.2013 | 17h40 | Décathlon hommes, 400 m | |
| 10.08.2013 | 18h15 | 100 m hommes | Courses préliminaires |
| 11.08.2013 | 7h05 | Décathlon hommes, 110 m haies | |
| 11.08.2013 | 7h40 | 110 m haies hommes | Courses préliminaires |
| 11.08.2013 | 8h00 | Décathlon hommes, lancer du disque | Groupe A |
| 11.08.2013 | 8h30 | 1500 m femmes | Courses préliminaires |
| 11.08.2013 | 8h45 | Lancer du poids femmes | Qualification |
| 11.08.2013 | 9h05 | 400 m hommes | Courses préliminaires |
| 11.08.2013 | 9h20 | Décathlon hommes, lancer du disque | Groupe B |
| 11.08.2013 | 9h55 | 100 m femmes | Courses préliminaires |
| 11.08.2013 | 11h05 | Combat dentaire hommes, saut à la perche | |
| 11.08.2013 | 15h00 | 20 km marche hommes | Finale |
| 11.08.2013 | 15h15 | Décathlon hommes, javelot | Groupe A |
| 11.08.2013 | 16h30 | Décathlon hommes, javelot | Groupe B |
| 11.08.2013 | 17h00 | Saut en longueur femmes | Finale |
| 11.08.2013 | 17h05 | 100 m hommes | Demi-finale |
| 11.08.2013 | 17h10 | Saut à la perche femmes | Qualification |
| 11.08.2013 | 17h35 | 800 m hommes | Demi-finale |
| 11.08.2013 | 18h05 | 400 m femmes | Demi-finale |
| 11.08.2013 | 18h15 | Lancer du disque femmes | Finale |
| 11.08.2013 | 18h35 | Décathlon hommes, 1500 m | |
| 11.08.2013 | 19h05 | 10000 m femmes | Finale |
| 11.08.2013 | 19h50 | 100 m hommes | Finale |
| 12.08.2013 | 7h30 | heptathlon femmes, 110 m haies | |
| 12.08.2013 | 7h40 | Lancer du disque hommes | Qualification groupe A |
| 12.08.2013 | 8h10 | 3000 m steeple-chase hommes | Courses préliminaires |
| 12.08.2013 | 8h35 | heptathlon femmes, saut en hauteur | |
| 12.08.2013 | 9h05 | Lancer du disque hommes | Qualification groupe B |
| 12.08.2013 | 9h05 | 400 m haies hommes | Courses préliminaires |
| 12.08.2013 | 9h50 | 400 m haies femmes | Courses préliminaires |
| 12.08.2013 | 16h45 | heptathlon femmes, lancer du poids | Groupe A |
| 12.08.2013 | 17h00 | Saut à la perche hommes | Finale |
| 12.08.2013 | 17h05 | 110 m haies hommes | Demi-finale |
| 12.08.2013 | 17h35 | 100 m femmes | Demi-finale |
| 12.08.2013 | 18h05 | 400 m hommes | Demi-finale |
| 12.08.2013 | 18h25 | Lancer du poids femmes | Finale |
| 12.08.2013 | 18h30 | Lancer du marteau hommes | Finale |
| 12.08.2013 | 18h35 | heptathlon femmes, 200 m | |
| 12.08.2013 | 19h15 | 400 m femmes | Finale |
| 12.08.2013 | 19h30 | 110 m haies hommes | Finale |
| 12.08.2013 | 19h50 | 100 m femmes | Finale |
| 13.08.2013 | 7h30 | heptathlon femmes, saut en longueur | |
| 13.08.2013 | 7h35 | 20 km marche, femmes | Finale |
| 13.08.2013 | 7h50 | Saut en hauteur hommes | Qualification |
| 13.08.2013 | 8h20 | 5000 m hommes | Courses préliminaires |
| 13.08.2013 | 9h10 | heptathlon femmes, javelot | Groupe A |
| 13.08.2013 | 9h25 | Triple saut femmes | Qualification |
| 13.08.2013 | 10h25 | heptathlon femmes, javelot | Groupe B |
| 13.08.2013 | 17h00 | Lancer du disque hommes | Finale |
| 13.08.2013 | 17h05 | 400 m haies femmes | Demi-finale |
| 13.08.2013 | 17h35 | Saut à la perche femmes | Finale |
| 13.08.2013 | 17h40 | 400 m haies hommes | Demi-finale |
| 13.08.2013 | 18h10 | heptathlon femmes, 800 m | |
| 13.08.2013 | 18 h 40 | 1500 m femmes | Demi-finale |
| 13.08.2013 | 19h10 | 800 m hommes | Finale |
| 13.08.2013 | 19h25 | 3000 m steeple-chase femmes | Finale |
| 13.08.2013 | 19h50 | 400 m hommes | Finale |
| 14.08.2013 | 6h30 | 50 km marche hommes | Finale |
| 14.08.2013 | 7h30 | Lancer du marteau femmes | Qualification groupe A |
| 14.08.2013 | 7h40 | 5000 m femmes | Courses préliminaires |
| 14.08.2013 | 8h25 | Saut en longueur hommes | Qualification |
| 14.08.2013 | 8h35 | 1500 m hommes | Courses préliminaires |
| 14.08.2013 | 9h10 | Lancer du marteau femmes | Qualification groupe B |
| 15.08.2013 | 7h30 | Lancer du javelot hommes | Qualification groupe A |
| 15.08.2013 | 7h40 | Saut en hauteur femmes | Qualification |
| 15.08.2013 | 7h55 | 800 m femmes | Courses préliminaires |
| 15.08.2013 | 8h20 | Lancer du poids hommes | Qualification |
| 15.08.2013 | 8h55 | 200 m femmes | Courses préliminaires |
| 15.08.2013 | 9h00 | Lancer du javelot hommes | Qualification groupe B |
| 15.08.2013 | 17h00 | Saut en hauteur hommes | Finale |
| 15.08.2013 | 17h05 | Relais 4 x 400 m hommes | Courses préliminaires |
| 15.08.2013 | 17h40 | Triple saut femmes | Finale |
| 15.08.2013 | 17h45 | 200 m femmes | Demi-finale |
| 15.08.2013 | 18h20 | 3000 m steeple-chase hommes | Finale |
| 15.08.2013 | 18h45 | 400 m haies femmes | Finale |
| 15.08.2013 | 19h00 | 400 m haies hommes | Finale |
| 15.08.2013 | 19h20 | 1500 m femmes | Finale |
| 16.08.2013 | 7h30 | Lancer du javelot femmes | Qualification groupe A |
| 16.08.2013 | 7h45 | 100 m haies femmes | Courses préliminaires |
| 16.08.2013 | 8h00 | Triple saut hommes | Qualification |
| 16.08.2013 | 8h35 | 200 m hommes | Courses préliminaires |
| 16.08.2013 | 9h00 | Lancer du javelot femmes | Qualification groupe B |
| 16.08.2013 | 9 h 30 | Relais 4 x 400 m femmes | Courses préliminaires |
| 16.08.2013 | 17h00 | Lancer du marteau femmes | Finale |
| 16.08.2013 | 17h05 | 1500 m hommes | Demi-finale |
| 16.08.2013 | 17h30 | Saut en longueur hommes | Finale |
| 16.08.2013 | 17h40 | 200 m hommes | Demi-finale |
| 16.08.2013 | 18h10 | Lancer du poids hommes | Finale |
| 16.08.2013 | 18h15 | 800 m femmes | Demi-finale |
| 16.08.2013 | 18h45 | 5000 m hommes | Finale |
| 16.08.2013 | 19h15 | 200 m femmes | Finale |
| 16.08.2013 | 19h30 | Relais 4 x 400 m hommes | Finale |
| 17.08.2013 | 13h30 | Marathon hommes | Finale |
| 17.08.2013 | 16h00 | Saut en hauteur femmes | Finale |
| 17.08.2013 | 16h20 | 100 m haies femmes | Demi-finale |
| 17.08.2013 | 16h35 | Lancer du javelot hommes | Finale |
| 17.08.2013 | 16h55 | 5000 m femmes | Finale |
| 17.08.2013 | 17h30 | 100 m haies femmes | Finale |
| 17.08.2013 | 17h45 | Relais 4 x 400 m femmes | Finale |
| 17.08.2013 | 18h05 | 200 m hommes | Finale |
| 18.08.2013 | 14h00 | Lancer du javelot femmes | Finale |
| 18.08.2013 | 14h15 | Relais 4 x 100 m | Courses préliminaires |
| 18.08.2013 | 14h45 | Triple saut hommes | Finale |
| 18.08.2013 | 14h50 | Relais 4 x 400 m hommes | Courses préliminaires |
| 18.08.2013 | 15h25 | 1500 m hommes | Finale |
| 18.08.2013 | 15h50 | 800 m femmes | Finale |
| 18.08.2013 | 16h10 | Relais 4 x 100m femmes | Finale |
| 18.08.2013 | 16h40 | Relais 4 x 100 m hommes | Finale |
Lien IAAF