Do, 11.08.2022, Olympiahalle
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
10:00 heures | Femmes | Mehrkampf | Finale |
10:00 heures | Femmes | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 1 |
12:24 Uhr | Femmes | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 2 |
15:28 Uhr | Femmes | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 3 |
17:53 Uhr | Femmes | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 4 |
Sa 13.08.2022, Olympiahalle
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
14:00 heures | Femmes | Équipe | Finale |
So, 14.08.2022, Olympiahalle
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
14h30 | Femmes | Sprung | Finale |
15:17 Uhr | Femmes | Stufenbarren | Finale |
16:05 Uhr | Femmes | Schwebebalken | Finale |
16:53 Uhr | Femmes | Bodenturnen | Finale |
Do, 18.08.2022, Olympiahalle
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
10:00 heures | Hommes | Mehrkampf | Finale |
10:00 heures | Hommes | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 1 |
13:53 Uhr | Hommes | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 2 |
17:07 Uhr | Hommes | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 3 |
Sa, 20.08.2022, Olympiahalle
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
14:45 Uhr | Hommes | Équipe | Finale |
So, 21.08.2022, Olympiahalle
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
13h45 | Hommes | Bodenturnen | Finale |
14:23 Uhr | Hommes | Pauschenpferd | Finale |
15:01 Uhr | Hommes | Ringe | Finale |
15:39 Uhr | Hommes | Sprung | Finale |
16:18 Uhr | Hommes | Barren | Finale |
16:57 Uhr | Hommes | Reck | Finale |