Jour 1 - 15.07.2022
Date | Temps local | Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
15.07.2022 | 9h05 | 18h05 | Hommes | Lancer du marteau | Qualification, groupe A |
15.07.2022 | 10h10 | 19:10 heures | Hommes | Saut en hauteur | Qualification |
15.07.2022 | 10h30 | 19:30 heures | Hommes | Lancer du marteau | Qualification, groupe B |
15.07.2022 | 11 h 45 | 20:45 heures | X | Relais 4 x 400 m | Courses préliminaires |
15.07.2022 | 12h05 | 21h05 | Femmes | Lancer du marteau | Qualification, groupe A |
15.07.2022 | 12h30 | 21:30 heures | Hommes | 100 m | Tour préliminaire |
15.07.2022 | 13h10 | 22h10 | Femmes | 20 km de marche | Final |
15.07.2022 | 13h30 | 22h30 | Femmes | Lancer du marteau | Qualification, groupe B |
15.07.2022 | 15h10 | 00h10 (16.07.2022) | Hommes | 20 km de marche | Final |
15.07.2022 | 17h05 | 02h05, 16.07.2022 | Femmes | Lancer du poids | Qualification |
15.07.2022 | 17h15 | 02h15, 16.07.2022 | Hommes | 3000 m steeple | Courses préliminaires |
15.07.2022 | 17h20 | 02h20, 16/07/2022 | Femmes | Saut à la perche | Qualification |
15.07.2022 | 18:00 heures | 03:00 heures, 16.07.2022 | Hommes | Saut en longueur | Qualification |
15.07.2022 | 18h10 | 03h10, 16/07/2022 | Femmes | 1500 m | Courses préliminaires |
15.07.2022 | 18h50 | 03h50, 16/07/2022 | Hommes | 100 m | Courses préliminaires |
15.07.2022 | 18h55 | 03h55, 16/07/2022 | Hommes | Lancer du poids | Qualification |
15.07.2022 | 19h50 | 04h50, 16/07/2022 | X | Relais 4 x 400 m | Final |
Jour 2 - 16.07.2022
Date | Temps local | Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
16.07.2022 | 10h30 | 19:30 heures | Femmes | Triple saut | Qualification |
16.07.2022 | 10h35 | 19:35 heures | Femmes | 3000 m steeple | Courses préliminaires |
16.07.2022 | 11h10 | 20 h 10 | Femmes | Saut en hauteur | Qualification |
16.07.2022 | 11h25 | 20:25 heures | Hommes | 110 m haies | Courses préliminaires |
16.07.2022 | 12:00 heures | 21:00 heures | Hommes | Lancer du marteau | Final |
16.07.2022 | 12h20 | 21h20 | Femmes | 10'000 m | Final |
16.07.2022 | 13h20 | 22h20 | Hommes | 400 m haies | Courses préliminaires |
16.07.2022 | 17h10 | 02h10, 17/07/2022 | Femmes | 100 m | Courses préliminaires |
16.07.2022 | 18:00 heures | 03:00 heures, 17.07.2022 | Hommes | 100 m | Demi-finale |
16.07.2022 | 18h20 | 03:20, 17.07.2022 | Hommes | Saut en longueur | Finale |
16.07.2022 | 18h25 | 03h25, 17/07/2022 | Femmes | Lancer du poids | Final |
16.07.2022 | 18h30 | 03h30, 17/07/2022 | Hommes | 1500 m | Courses préliminaires |
16.07.2022 | 19h05 | 04:05, 17.07.2022 | Femmes | 1500 m | Demi-finale |
16.07.2022 | 19h50 | 04h50, 17/07/2022 | Hommes | 100 m | Final |
Jour 3 - 17.07.2022
Date | Temps local | Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
17.07.2022 | 6h15 | 15h15 | Hommes | Marathon | Final |
17.07.2022 | 10h35 | 19:35 heures | Femmes | 100 m haies | 7-combat |
17.07.2022 | 11h05 | 20h05 | Hommes | 400 m | Courses préliminaires |
17.07.2022 | 11h35 | 20:35 heures | Femmes | Saut en hauteur | 7-combat |
17.07.2022 | 11h35 | 20:35 heures | Femmes | Lancer du marteau | Final |
17.07.2022 | 12:00 heures | 21:00 heures | Femmes | 400 m | Courses préliminaires |
17.07.2022 | 13:00 heures | 22:00 heures | Hommes | 10'000 m | Final |
17.07.2022 | 13h45 | 22h45 | Femmes | Lancer du poids | 7-combat |
17.07.2022 | 17h05 | 02h05, 18.07.2022 | Hommes | 110 m haies | Demi-finale |
17.07.2022 | 17h05 | 02h05, 18.07.2022 | Hommes | Lancer du disque | Qualification, groupe A |
17.07.2022 | 17h25 | 02h25, 18/07/2022 | Femmes | Saut à la perche | Final |
17.07.2022 | 17:33 heures | 02h33, 18/07/2022 | Femmes | 100 m | Demi-finale |
17.07.2022 | 18:03 heures | 03h03, 18/07/2022 | Hommes | 400 m haies | Demi-finale |
17.07.2022 | 18h27 | 03h27, 18/07/2022 | Hommes | Lancer du poids | Final |
17.07.2022 | 18h30 | 03h30, 18/07/2022 | Hommes | Lancer du disque | Qualification, groupe B |
17.07.2022 | 18:38 heures | 03h38, 18/07/2022 | Femmes | 200 m | 7-combat |
17.07.2022 | 19:00 heures | 04:00 heures, 18.07.2022 | Hommes | 1500 m | Demi-finale |
17.07.2022 | 19:30 heures | 04h30, 18/07/2022 | Hommes | 110 m haies | Final |
17.07.2022 | 19:30 heures | 04h30, 18/07/2022 | Femmes | 100 m | Final |
Jour 4 - 18.07.2022
Date | Temps local | Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
18.07.2022 | 6h15 | 15h15 | Femmes | Marathon | Final |
18.07.2022 | 9h35 | 18:35 heures | Femmes | Saut en longueur | 7-combat |
18.07.2022 | 10h55 | 19:55 heures | Femmes | Lancer du javelot | Combat à 7, groupe A |
18.07.2022 | 12h05 | 21h05 | Femmes | Lancer du javelot | Combat à 7, groupe B |
18.07.2022 | 17h05 | 02h05, 19.07.2022 | Hommes | 200 m | Courses préliminaires |
18.07.2022 | 17h10 | 02h10, 19.07.2022 | Femmes | Lancer du disque | Qualification, groupe A |
18.07.2022 | 17h45 | 02h45, 19.07.2022 | Hommes | Saut en hauteur | Final |
18.07.2022 | 18:00 heures | 03:00 heures, 19.07.2022 | Femmes | 200 m | Courses préliminaires |
18.07.2022 | 18h20 | 03:20, 19.07.2022 | Femmes | Triple saut | Final |
18.07.2022 | 18:35 heures | 03:35, 19.07.2022 | Femmes | Lancer du disque | Qualification, groupe B |
18.07.2022 | 18h55 | 03h55, 19/07/2022 | Femmes | 800 m | 7-combat |
18.07.2022 | 19:20 heures | 04:20, 19.07.2022 | Hommes | 3000 m steeple | Final |
18.07.2022 | 19h50 | 04h50, 19.07.2022 | Femmes | 1500 m | Final |
Jour 5 - 19.07.2022
Date | Temps local | Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
19.07.2022 | 17h15 | 02h15, 20.07.2022 | Femmes | 400 m haies | Courses préliminaires |
19.07.2022 | 17h40 | 02h40, 20.07.2022 | Femmes | Saut en hauteur | Final |
19.07.2022 | 18h05 | 03:05, 20.07.2022 | Femmes | 200 m | Demi-finale |
19.07.2022 | 18:33 heures | 03:33, 20.07.2022 | Hommes | Lancer du disque | Final |
19.07.2022 | 18h50 | 03h50, 20/07/2022 | Hommes | 200 m | Demi-finale |
19.07.2022 | 19:30 heures | 04h30, 20/07/2022 | Hommes | 1500 m | Final |
19.07.2022 | 19h50 | 04h50, 20/07/2022 | Hommes | 400 m haies | Final |
Jour 6 - 20.07.2022
Date | Temps local | Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
20.07.2022 | 15h20 | 00:20, 21.07.2022 | Femmes | Lancer du javelot | Qualification, groupe A |
20.07.2022 | 16h25 | 01:25, 21.07.2022 | Femmes | 5000 m | Courses préliminaires |
20.07.2022 | 16h50 | 01h50, 21.07.2022 | Femmes | Lancer du javelot | Qualification, groupe B |
20.07.2022 | 17h20 | 02h20, 21.07.2022 | Hommes | 800 m | Courses préliminaires |
20.07.2022 | 18:15 heures | 03h15, 21.07.2022 | Femmes | 400 m haies | Demi-finale |
20.07.2022 | 18h30 | 03:30, 21.07.2022 | Femmes | Lancer du disque | Final |
20.07.2022 | 18h45 | 03h45, 21.07.2022 | Femmes | 400 m | Demi-finale |
20.07.2022 | 19:15 heures | 04h15, 21.07.2022 | Hommes | 400 m | Demi-finale |
20.07.2022 | 19:45 heures | 04h45, 21.07.2022 | Femmes | 3000 m steeple | Final |
Jour 7 - 21.07.2022
Date | Temps local | Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
21.07.2022 | 17h05 | 02h05, 22.07.2022 | Hommes | Lancer du javelot | Qualification, groupe A |
21.07.2022 | 17h10 | 02h10, 22.07.2022 | Femmes | 800 m | Courses préliminaires |
21.07.2022 | 18h10 | 03h10, 22/07/2022 | Hommes | 5000 m | Courses préliminaires |
21.07.2022 | 18h20 | 03:20, 22.07.2022 | Hommes | Triple saut | Qualification |
21.07.2022 | 18:35 heures | 03:35, 22.07.2022 | Hommes | Lancer du javelot | Qualification, groupe B |
21.07.2022 | 19:00 heures | 04:00 heures, 22.07.2022 | Hommes | 800 m | Demi-finale |
21.07.2022 | 19:35 heures | 04:35, 22.07.2022 | Femmes | 200 m | Final |
21.07.2022 | 19h50 | 04h50, 22.07.2022 | Hommes | 200 m | Final |
Jour 8 - 22.07.2022
Date | Temps local | Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
22.07.2022 | 6h15 | 15h15 | Femmes | 35 km de marche | Final |
22.07.2022 | 17h05 | 02h05, 23.07.2022 | Hommes | Saut à la perche | Qualification |
22.07.2022 | 17h40 | 02:40, 23.07.20221 | Femmes | Relais 4 x 100 m | Courses préliminaires |
22.07.2022 | 18h05 | 03:05, 23.07.2022 | Hommes | Relais 4 x 100 m | Courses préliminaires |
22.07.2022 | 18h20 | 03h20, 23/07/2022 | Femmes | Lancer du javelot | Final |
22.07.2022 | 18:35 heures | 03h35, 23/07/2022 | Femmes | 800 m | Demi-finale |
22.07.2022 | 19:15 heures | 04h15, 23/07/2022 | Femmes | 400 m | Final |
22.07.2022 | 19:35 heures | 04h35, 23/07/2022 | Hommes | 400 m | Final |
22.07.2022 | 19h50 | 04h50, 23.07.2022 | Femmes | 400 m haies | Final |
Jour 9 - 23.07.2022
Date | Temps local | Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
23.07.2022 | 9h50 | 15h50 | Hommes | 100 m | 10-combat |
23.07.2022 | 10h40 | 19:40 heures | Hommes | Saut en longueur | 10-combat |
23.07.2022 | 11h20 | 20:20 heures | Femmes | 100 m haies | Courses préliminaires |
23.07.2022 | 12:00 heures | 20:00 heures | Femmes | Saut en longueur | Qualification |
23.07.2022 | 12h10 | 20 h 10 | Hommes | Lancer du poids | 10-combat |
23.07.2022 | 16h10 | 01h10, 24.07.2022 | Hommes | Saut en hauteur | 10-combat |
23.07.2022 | 17h10 | 02h10, 24.07.2022 | Femmes | Relais 4 x 400 m | Courses préliminaires |
23.07.2022 | 17h40 | 02h40, 24.07.2022 | Hommes | Relais 4 x 400 m | Courses préliminaires |
23.07.2022 | 18:00 heures | 03:00 heures, 24.07.2022 | Hommes | Triple saut | Final |
23.07.2022 | 18h10 | 03h10, 24/07/2022 | Hommes | 800 m | Final |
23.07.2022 | 18h25 | 03h25, 24/07/2022 | Femmes | 5000 m | Final |
23.07.2022 | 18:35 heures | 03h35, 24/07/2022 | Hommes | Lancer du javelot | Final |
23.07.2022 | 18h55 | 03h55, 24/07/2022 | Hommes | 400 m | 10-combat |
23.07.2022 | 19:30 heures | 04:30, 24.07.2022 | Femmes | Relais 4 x 100 m | Final |
23.07.2022 | 19h50 | 04h50, 24.07.2022 | Hommes | Relais 4 x 100 m | Final |
Jour 10 - 24.07.2022
Date | Temps local | Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
24.07.2022 | 6h15 | 15h15 | Hommes | 35 km de marche | Final |
24.07.2022 | 9h35 | 18:35 heures | Hommes | 110 m haies | 10-combat |
24.07.2022 | 10h30 | 19:30 heures | Hommes | Lancer du disque | 10-Kampf, groupe A |
24.07.2022 | 11h40 | 20:40 heures | Hommes | Lancer du disque | 10-Kampf, groupe B |
24.07.2022 | 12h15 | 20:15 heures | Hommes | Saut à la perche | 10-Kampf, groupe A |
24.07.2022 | 13h15 | 22h15 | Hommes | Saut à la perche | 10-Kampf, groupe B |
24.07.2022 | 17h05 | 02h05, 25.07.2022 | Femmes | 100 m haies | Demi-finale |
24.07.2022 | 17h05 | 02h05, 25.07.2022 | Hommes | Saut à la perche | Final |
24.07.2022 | 17h25 | 02h25, 25/07/2022 | Hommes | Triple saut | Final |
24.07.2022 | 17h50 | 02h50, 25.07.2022 | Femmes | Saut en longueur | Final |
24.07.2022 | 18h05 | 03:05, 25.07.2022 | Hommes | 5000 m | Final |
24.07.2022 | 18h10 | 03h10, 25/07/2022 | Hommes | Lancer du javelot | 10-Kampf, groupe B |
24.07.2022 | 18:35 heures | 03:35, 25.07.2022 | Femmes | 800 m | Final |
24.07.2022 | 19:00 heures | 04:00 heures, 25.07.2022 | Femmes | 100 m haies | Final |
24.07.2022 | 19:20 heures | 04:20, 25.07.2022 | Hommes | 1500 m | 10-combat |
24.07.2022 | 19:35 heures | 04:35, 25.07.2022 | Hommes | Relais 4 x 400 m | Final |
24.07.2022 | 19h50 | 04h50, 25/07/2022 | Femmes | Relais 4 x 400 m | Final |