Tag 1 - 15.08.2022 - Vormittags-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
10:00 heures | Hommes | Lancer du poids | Qualifikation, Gruppen A + B |
10h05 | Hommes | 100 m | Zehnkampf |
10h25 | Femmes | Saut à la perche | Qualifikation, Gruppen A + B |
10h30 | Femmes | Marathon | Finale |
10h40 | Hommes | 100 m | Courses préliminaires |
10:50 Uhr | Hommes | Saut en longueur | Zehnkampf |
11h05 | Femmes | 100 m | Courses préliminaires |
11h20 | Femmes | Lancer du poids | Qualifikation, Gruppen A + B |
11:30 heures | Hommes | Marathon | Final |
12h10 | Hommes | Saut en longueur | Qualifikation Gruppen A + B |
12:40 Uhr | Hommes | Lancer du poids | Zehnkampf |
Tag 1 - 15.08.2022 - Abend-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
18:15 heures | Femmes | Lancer du disque | Qualification, groupe A |
18h30 | Hommes | Saut en hauteur | Zehnkampf |
19:00 heures | Hommes | 400 m | Courses préliminaires |
19:25 heures | Femmes | Lancer du disque | Qualification, groupe B |
19:35 heures | Femmes | 400 m | Courses préliminaires |
20h05 | Hommes | Triple saut | Qualifikation, Gruppe A + B |
20:15 heures | Hommes | 1500 m | Courses préliminaires |
20:38 Uhr | Femmes | Lancer du poids | Finale |
20:58 Uhr | Hommes | Lancer du poids | Final |
21h15 | Hommes | 400 m | Zehnkampf |
21:48 Uhr | Femmes | 10'000 m | Final |
Tag 2 - 16.08.2022 - Vormittags-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
08:30 Uhr | Femmes | 35 km de marche | Finale |
08:30 Uhr | Hommes | 35 km de marche | Finale |
09:05 Uhr | Hommes | 110 m haies | Zehnkampf |
09:35 heures | Hommes | 110 m haies | Courses préliminaires |
09h50 | Femmes | Saut en longueur | Qualifikation, Gruppen A + B |
09h50 | Hommes | Lancer du disque | Zehnkampf, Gruppe A |
10h15 | Femmes | 1500 m | Courses préliminaires |
10h55 | Hommes | Lancer du disque | Zehnkampf, Gruppe B |
11:30 heures | Hommes | Saut à la perche | Zehnkampf, Gruppe A |
11h40 | Hommes | Course de steeple de 3000 m | Courses préliminaires |
12h15 | Hommes | Lancer du marteau | Qualification, groupe A |
12h25 | Hommes | 400 m | Demi-finale |
12h30 | Hommes | Saut à la perche | Zehnkampf, Gruppe B |
13:00 heures | Femmes | 400 m | Demi-finale |
13h30 | Femmes | Lancer du marteau | Qualification, groupe B |
Tag 2 - 16.08.2022 - Abend-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
18:35 heures | Hommes | Saut en hauteur | Qualifikation, Gruppe A + B |
18 h 40 | Hommes | Lancer du javelot | Zehnkampf, Gruppe A |
19:40 heures | Hommes | Lancer du javelot | Zehnkampf, Gruppe B |
20h05 | Hommes | 100 m | Demi-finale |
20:27 Uhr | Hommes | Saut en longueur | Finale |
20:35 heures | Femmes | 100 m | Demi-finale |
21:02 Uhr | Femmes | Lancer du disque | Finale |
21:08 Uhr | Hommes | 5000 m | Finale |
21h35 | Hommes | 1500 m | Zehnkampf Final |
22h15 | Hommes | 100 m | Finale |
22h25 | Femmes | 100 m | Final |
Tag 3 - 17.08.2022 - Vormittags-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
09:35 heures | Hommes | Lancer du marteau | Qualification, groupe A |
10h30 | Femmes | 100 m haies | 7-combat |
10:50 Uhr | Hommes | Lancer du marteau | Qualification, groupe B |
11h05 | Hommes | 400 m haies | Courses préliminaires |
11h35 | Femmes | Saut en hauteur | 7-Kampf, Gruppe A+B |
11h40 | Femmes | 400 m haies | Courses préliminaires |
12h20 | Hommes | Lancer du disque | Qualification, groupe A |
12h35 | Femmes | Triple saut | Qualifikation, Gruppen A + B |
13:35 Uhr | Hommes | Lancer du disque | Qualification, groupe B |
Tag 3 - 17.08.2022 - Abend-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
19:54 Uhr | Femmes | Lancer du poids | 7-Kampf, Gruppe A+B |
20:00 heures | Femmes | Saut à la perche | Finale |
20:15 heures | Hommes | Triple saut | Finale |
20:30 heures | Hommes | 110 m haies | Demi-finale |
21h05 | Femmes | Lancer du marteau | Finale |
21h10 | Femmes | 200 m | 7-combat |
21:43 Uhr | Hommes | 400 m | Finale |
22:02 Uhr | Femmes | 400 m | Finale |
22:22 Uhr | Hommes | 110 m haies | Finale |
Tag 4 - 18.08.2022 - Vormittags-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
09:00 heures | Femmes | Lancer du javelot | Qualification, groupe A |
09:20 Uhr | Femmes | Course de steeple de 3000 m | Courses préliminaires |
09:25 Uhr | Femmes | Saut en longueur | 7-Kampf, Gruppe A+B |
10h10 | Hommes | 800 m | Courses préliminaires |
10h15 | Femmes | Lancer du javelot | Qualification, groupe B |
10:45 Uhr | Femmes | 800 m | Courses préliminaires |
10:50 Uhr | Hommes | Saut à la perche | Qualifikation, Gruppe A+B |
11h25 | Hommes | 400 m haies | Demi-finale |
11:36 Uhr | Femmes | Lancer du javelot | Combat à 7, groupe A |
11h55 | Femmes | 400 m haies | Demi-finale |
12h30 | Hommes | 200 m | Courses préliminaires |
12:48 Uhr | Femmes | Lancer du javelot | Combat à 7, groupe B |
13h05 | Femmes | 200 m | Courses préliminaires |
Tag 4 - 18.08.2022 - Abend-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
20h05 | Hommes | Saut en hauteur | Finale |
20 h 10 | Hommes | Lancer du marteau | Finale |
10:50 Uhr | Hommes | Lancer du marteau | Qualification, groupe B |
20:13 Uhr | Hommes | 200 m | Demi-finale |
20:37 Uhr | Femmes | 200 m | Demi-finale |
20:58 Uhr | Femmes | Saut en longueur | Finale |
21h05 | Hommes | 1500 m | Finale |
21h25 | Femmes | 5000 m | Finale |
21h55 | Femmes | 800 m | 7-Kampf, Finale |
Tag 5 - 19.08.2022 - Vormittags-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
10:00 heures | Hommes | Relais 4 x 100 m | Courses préliminaires |
10:00 heures | Hommes | Lancer du javelot | Qualification, groupe A |
10h05 | Femmes | Saut en hauteur | Qualifikation, Gruppe A+B |
10h25 | Femmes | Relais 4 x 100 m | Courses préliminaires |
10:50 Uhr | Femmes | 800 m | Demi-finale |
11h10 | Hommes | Relais 4 x 400 m | Courses préliminaires |
11:15 heures | Hommes | Lancer du javelot | Qualification, groupe B |
11h40 | Femmes | Relais 4 x 400 m | Courses préliminaires |
Tag 5 - 19.08.2022 - Abend-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
20:20 heures | Hommes | Lancer du disque | Finale |
20:27 Uhr | Hommes | 800 m | Demi-finale |
20:45 heures | Femmes | 1500 m | Finale |
20 h 55 | Femmes | Triple saut | Finale |
21:00 heures | Hommes | Course de steeple de 3000 m | Finale |
21h20 | Hommes | 200 m | Finale |
21:45 heures | Femmes | 400 m haies | Finale |
22:00 heures | Hommes | 400 m haies | Finale |
22:22 Uhr | Femmes | 200 m | Finale |
Tag 6 - 20.08.2022 - Vormittags-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
08:30 Uhr | Hommes | 20 km de marche | Finale |
10h15 | Femmes | 20 km de marche | Finale |
Tag 6 - 20.08.2022 - Abend-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
20h05 | Hommes | Saut à la perche | Finale |
20:15 heures | Femmes | 800 m | Finale |
20:25 heures | Femmes | Lancer du javelot | Finale |
20:43 Uhr | Femmes | 100 m haies | Courses préliminaires |
21h15 | Hommes | Relais 4 x 400 m | Finale |
21:45 heures | Femmes | Relais 4 x 400 m | Finale |
22:13 Uhr | Femmes | Course de steeple de 3000 m | Finale |
Tag 7 - 21.08.2022 - Abend-Session
Heure Europe (CET) | Sexe | Discipline | Ronde |
|---|---|---|---|
19h05 | Femmes | Saut en hauteur | Finale |
19:10 heures | Femmes | 100 m haies | Demi-finale |
19:40 heures | Hommes | 800 m | Finale |
19h50 | Hommes | Lancer du javelot | Finale |
20:00 heures | Hommes | 10'000 m | Finale |
20:45 heures | Femmes | 100 m haies | Finale |
21:12 Uhr | Hommes | Relais 4 x 100 m | Finale |
21:22 Uhr | Femmes | Relais 4 x 100 m | Finale |