Do, 11.08.2022, Olympiahalle
Zeit Europa (CET) | Geschlecht | Disziplin | Runde |
|---|---|---|---|
10:00 Uhr | Frauen | Mehrkampf | Finale |
10:00 Uhr | Frauen | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 1 |
12:24 Uhr | Frauen | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 2 |
15:28 Uhr | Frauen | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 3 |
17:53 Uhr | Frauen | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 4 |
Sa 13.08.2022, Olympiahalle
Zeit Europa (CET) | Geschlecht | Disziplin | Runde |
|---|---|---|---|
14:00 Uhr | Frauen | Team | Finale |
So, 14.08.2022, Olympiahalle
Zeit Europa (CET) | Geschlecht | Disziplin | Runde |
|---|---|---|---|
14:30 Uhr | Frauen | Sprung | Finale |
15:17 Uhr | Frauen | Stufenbarren | Finale |
16:05 Uhr | Frauen | Schwebebalken | Finale |
16:53 Uhr | Frauen | Bodenturnen | Finale |
Do, 18.08.2022, Olympiahalle
Zeit Europa (CET) | Geschlecht | Disziplin | Runde |
|---|---|---|---|
10:00 Uhr | Männer | Mehrkampf | Finale |
10:00 Uhr | Männer | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 1 |
13:53 Uhr | Männer | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 2 |
17:07 Uhr | Männer | Mehrkampf | Qualifikation, Subdivision 3 |
Sa, 20.08.2022, Olympiahalle
Zeit Europa (CET) | Geschlecht | Disziplin | Runde |
|---|---|---|---|
14:45 Uhr | Männer | Team | Finale |
So, 21.08.2022, Olympiahalle
Zeit Europa (CET) | Geschlecht | Disziplin | Runde |
|---|---|---|---|
13:45 Uhr | Männer | Bodenturnen | Finale |
14:23 Uhr | Männer | Pauschenpferd | Finale |
15:01 Uhr | Männer | Ringe | Finale |
15:39 Uhr | Männer | Sprung | Finale |
16:18 Uhr | Männer | Barren | Finale |
16:57 Uhr | Männer | Reck | Finale |