Conductor | |
Nombre | Kimi Räikkönen |
Apodo | Iceman |
Nacido | 17 de octubre de 1979 |
Espoo, Finlandia | |
Nacionalidad | Finlandia |
Residencia | Suiza |
Tamaño | 175 cm |
Peso | 70 kg |
Ocupación | Piloto de Fórmula 1 |
Equipo | Scuderia Ferrari |
Número de inicio | 7 |
Página web | www.kimiraikkonen.com |
/kimi7iceman?lang=es | |
/kimiraikkonen | |
/kimi_raikkonen_kr7/ | |
Estadísticas de la F1 | |
Los mayores éxitos | Campeón del Mundo 2007 |
Primera carrera | Australia, 4 de marzo de 2001 |
Primera victoria | Malasia, 23 de marzo de 2003 |
Última victoria | Australia, 17 de marzo de 2013 |
Victorias | 20 |
Podios | 92 |
Posiciones de la pole | 17 |
Vueltas rápidas | 45 |
Comienza | 273 |
Puntos | 1580 |
Fórmula 1 2017 | 5º puesto, Ferrari |
Fórmula 1 2016 | 6º puesto, Ferrari |
2015 Fórmula 1 | 4º puesto, Ferrari |
2014 Fórmula 1 | 12º puesto, Red Bull |
2013 Fórmula 1 | 5º puesto, Lotus |
2012 Fórmula 1 | 3er puesto, Lotus |
Campeonato del Mundo de Rallyes 2011 | 10º puesto |
Campeonato del Mundo de Rallyes 2010 | 10º puesto |
Fórmula 1 2009 | 6º puesto, Ferrari |
2008 Fórmula 1 | 3er puesto, Ferrari |
2007 Fórmula 1 | Campeón del mundo, Ferrari |
Fórmula 1 2006 | 5º puesto, McLaren Mercedes |
2005 Fórmula 1 | 2º puesto, McLaren Mercedes |
2004 Fórmula 1 | 7º puesto, McLaren Mercedes |
2003 Fórmula 1 | 2º puesto, McLaren Mercedes |
2002 Fórmula 1 | 6º puesto, McLaren Mercedes |
2001 Fórmula 1 | 10º puesto, limpio |
2000 Fórmula Renault 2.0 Eurocup | 7º puesto |
2000 Fórmula Renault británica | Maestro |
1999 Fórmula Renault británica | Maestro |
actualizado por última vez el 12.04.2018