Corinne Suter
Esquiador - Esquí alpino
Descenso - Super G - Slalom Gigante
Nacionalidad

Asociación
Club de esquí de Schwyz
Edad
Años
0
Victorias
Copa del Mundo
0

Corinne Suter es el actual cañón suizo del descenso por excelencia. Ha sido una de las mejores corredoras de descenso en esquí alpino durante unos cinco años y coronó este último invierno con la medalla de oro en descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín/China. En 2020, ganó la Copa del Mundo de descenso y la Copa del Mundo de Super G al mismo tiempo. Mientras esté en lo alto de la parrilla de salida, la carrera aún no está decidida.

Perfil | |
---|---|
Nombre: | Corinne Suter |
Fecha de nacimiento: | 28 de septiembre de 1994 |
Nacionalidad | Suiza |
Lugar de nacimiento | Schwyz, Suiza |
Tamaño del cuerpo | 171 cm |
Peso | 70 kg |
Estado civil | solo |
Juegos Olímpicos de Invierno
Fecha | Lugar de celebración | Disciplina | Colocación |
---|---|---|---|
15.02.2022 | Pekín, China | Salida | ![]() Oro |
Campeonato del Mundo
Fecha | Lugar de celebración | Disciplina | Colocación |
---|---|---|---|
11.02.2023 | Courchevel / Méribel, Francia | Salida | ![]() Bronce |
13.02.2021 | Cortina d'Ampezzo, Italia | Salida | ![]() Oro |
11.02.2021 | Cortina d'Ampezzo, Italia | Super G | ![]() Plata |
10.02.2019 | Are, Suecia | Salida | ![]() Plata |
5.02.2019 | Are, Suecia | Super G | ![]() Bronce |
Copa del Mundo
INICIACIONES: 151
PUESTOS EN EL PODIO: 23
GANADOR: 5
PREMIO EN METÁLICO: > 750.000,00 CHF
Temporada 2022/23
Rango | Disciplina | Lugar de celebración | Fecha |
---|---|---|---|
3 | Salida | Moritz, Suiza | 16.12.2022 |
1 | Super G | Lago Louise, Canadá | 4.12.2022 |
3 | Salida | Lago Louise, Canadá | 3.12.2022 |
2 | Salida | Lago Louise, Canadá | 2.12.2022 |
Temporada 2021/22
Rango | Disciplina | Lugar de celebración | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Salida | Garmisch-Partenkirchen, Alemania | 29.01.2022 |
2 | Super G | Zauchensee, Austria | 16.01.2022 |
3 | Salida | Lago Louise, Canadá | 4.12.2021 |
última actualización 5.01.2023