Sportguide - le guía por el mundo del deporte

Buscar en
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Año Nuevo nevado

31.12.2014: Hace ocho días todavía teníamos que preocuparnos un poco. Un calor inusual para la época del año impidió una Navidad blanca y en algunas estaciones de esquí la gente empezó a temer por sus vacaciones de esquí e incluso por su existencia. La falta de nieve ya era precaria por momentos. Pero las sorprendentes y fuertes nevadas que han caído en las tierras bajas han traído la tan esperada nieve en los últimos días y han cubierto las regiones de esquí con hasta un metro de nieve nueva. Ahora nada se interpone en el camino de los aficionados a los deportes de nieve. El siguiente resumen muestra las profundidades de nieve actuales y los kilómetros de pistas libres de las regiones de esquí suizas más importantes. Para una mejor comparación, también se incluye el resumen del 23.12.2014. (Foto superior: Destino Davos Klosters/Stefan Schlumpf)

Profundidad de la nieve 31.12.2014

RegiónValle de la profundidad de la nieveMontaña de la profundidad de la nievePlantas abiertasActivos totalesPendientes abiertasTotal de pendientes
Adelboden/Lenk30 cm65 cm5057114 km185 km
Arena Aletsch59 cm132 cm353566 km.104 km.
Andermatt30 cm300 cm101030 km.30 km.
Arosa / Lenzerheide25-30 cm60-70 cm3442105 km.225 km.
Crans-Montana50 cm75 cm192773 km.140 km.
Davos / Klosters20 cm110 cm5159105 km.320 km
Engadina, St. Moritz15 cm85 cm5156232 km350 km.
Engelberg / Titlis60 cm260 cm232455 km.82 km.
Flumserberg50 cm70 cm171847 km.65 km.
Gstaad / Glaciar 300040 cm155 cm4553153 km220 km.
Región de la Jungfrau10 cm90 cm3840144 km206 km
Laax35 cm170 cm242990 km.235 km
Melchsee-Frutt120 cm150 cm91132 km.32 km.
Saas-Fee15 cm180 cm192190 km.100 km
Samnaun20 cm75 cm3745176 km238 km
Verbier40 cm92 cm7282247 km412 km
Zermatt6 cm91 cm4554264 km360 km

Profundidad de la nieve 23.12.2014

RegiónValle de la profundidad de la nieveMontaña de la profundidad de la nievePlantas abiertasActivos totalesPendientes abiertasTotal de pendientes
Adelboden/Lenk0 cm15 cm185722 km.185 km
Arena Aletsch32 cm104 cm333558 km.104 km.
Andermatt0 cm290 cm91030 km.30 km.
Arosa / Lenzerheide10 cm35 - 50 cm194260 km.225 km.
Crans-Montana2 cm55 cm82725 km.140 km.
Davos / Klosters10 cm78 cm265954 km.320 km
Engadina, St. Moritz5 cm87 cm3856183 km350 km.
Engelberg / Titlis0 cm165 cm142429 km82 km.
Flumserberg0 cm40 cm6188 km65 km.
Gstaad / Glaciar 30000 cm80 cm195322 km.220 km.
Región de la Jungfrau0 cm25 cm244081 km206 km
Laax0 cm145 cm242982 km.235 km
Melchsee-Frutt30 cm45 cm71113 km.32 km.
Saas-Fee20 cm173 cm192190 km.100 km
Samnaun5 cm55 cm3645148 km238 km
Verbier0 cm61 cm4882151 km412 km
Zermatt5 cm95 cm4354254 km360 km

Por

Cancelar respuesta Los campos obligatorios están marcados con *

es_ESEspañol
Scroll al inicio