
Detailliertes Wettkampf-Programm der Leichtathletik Hallen-Weltmeisterschaft 2026 in der Stadt Torun, der Region Kujawi-Pommern, in Polen
20 de marzo de 2026, sesión matutina
Fecha | Hora de inicio (CET) | Género | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
20.03.2026 | 10.05 Uhr | Hombres | 60 m | 7-Combate |
10.20 h | Hombres | 60 m | Recorridos preliminares | |
10.53 Uhr | Hombres | Salto de longitud | 7-Combate | |
11.08 Uhr | Mujeres | 400 m | Recorridos preliminares | |
11.39 Uhr | Mujeres | Salto de altura | Final | |
12.01 Uhr | Hombres | 400 m | Recorridos preliminares | |
12.51 Uhr | Mujeres | 800 m | Recorridos preliminares | |
12.57 Uhr | Hombres | Lanzamiento de peso | 7-Combate | |
13.26 Uhr | Hombres | 800 m | Recorridos preliminares |
*CET = Central European Time
20 de marzo de 2026, sesión vespertina
Fecha | Hora de inicio (CET) | Género | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
20.03.2026 | 18.10 horas | Mujeres | Lanzamiento de peso | Final |
18.16 Uhr | Hombres | Salto de altura | 7-Combate | |
18.22 Uhr | Mujeres | 1500 m | Recorridos preliminares | |
18.54 Uhr | Hombres | 1500 m | Recorridos preliminares | |
19.35 Uhr | Hombres | Triple salto | Final | |
19.42 Uhr | Mujeres | 400 m | Semifinales | |
20.16 Uhr | Hombres | 60 m | Semifinales | |
20.44 Uhr | Hombres | 400 m | Semifinales | |
21.22 Uhr | Hombres | 60 m | Final |
*CET = Central European Time
20 de marzo de 2026, sesión matutina
Fecha | Hora de inicio (CET) | Género | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
21.03.2026 | 10.05 Uhr | Hombres | 60 m Hürden | 7-Combate |
10.20 h | Hombres | 60 m Hürden | Recorridos preliminares | |
11.05 h | Mujeres | 60 m | Recorridos preliminares | |
11.10 h | Hombres | Salto con pértiga | 7-Combate | |
12.00 | Mixto | 4×400 m Staffel | Final | |
12.15 h. | Hombres | Salto de altura | Final | |
12.22 Uhr | Mujeres | 800 m | Semifinales | |
13.08 Uhr | Hombres | 800 m | Semifinales |
*CET = Central European Time
20 de marzo de 2026, sesión vespertina
Fecha | Hora de inicio (CET) | Género | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
21.03.2026 | 18.25 horas | Hombres | Salto con pértiga | Final |
18.34 Uhr | Hombres | 400 m | Final | |
6.52 p.m. | Hombres | 1000 m | 7-Combate | |
19.04 Uhr | Mujeres | 3000 m | Final | |
19.22 Uhr | Hombres | 3000 m | Final | |
19.38 Uhr | Mujeres | Triple salto | Final | |
19.48 Uhr | Hombres | 60 m Hürden | Semifinales | |
20.14 Uhr | Mujeres | 60 m | Semifinales | |
20.40 Uhr | Mujeres | 400 m | Final | |
21.02 Uhr | Hombres | 60 m Hürden | Final | |
21.20 Uhr | Mujeres | 60 m | Final |
*CET = Central European Time
20 de marzo de 2026, sesión matutina
Fecha | Hora de inicio (CET) | Género | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
22.03.2026 | 10.05 Uhr | Mujeres | 60 m Hürden | 5-Kampf |
10.20 h | Mujeres | Salto de longitud | Final | |
10.43 Uhr | Mujeres | Salto de altura | 5-Kampf | |
10.48 Uhr | Hombres | 4×400 m Staffel | Recorridos preliminares | |
11.30 h | Hombres | Lanzamiento de peso | Final | |
12.05 p.m. | Mujeres | 4×400 m Staffel | Recorridos preliminares | |
12.55 Uhr | Mujeres | 60 m Hürden | Recorridos preliminares | |
13.21 Uhr | Mujeres | Lanzamiento de peso | 5-Kampf |
*CET = Central European Time
20 de marzo de 2026, sesión vespertina
Fecha | Hora de inicio (CET) | Género | Disciplina | Fase |
|---|---|---|---|---|
22.03.2026 | 17.40 horas | Mujeres | Salto de longitud | 5-Kampf |
17.55 Uhr | Mujeres | Salto con pértiga | Final | |
18.38 Uhr | Hombres | 1500 m | Final | |
6.52 p.m. | Mujeres | 60 m Hürden | Semifinales | |
19.12 Uhr | Hombres | Salto de longitud | Final | |
19.22 Uhr | Mujeres | 1500 m | Final | |
19.38 Uhr | Hombres | 800 m | Final | |
19.53 Uhr | Mujeres | 800 m | Final | |
20.03 Uhr | Mujeres | 800 m | 5-Kampf | |
20.13 Uhr | Mujeres | 60 m Hürden | Final | |
20.26 Uhr | Hombres | 4×400 m Staffel | Final | |
20.47 Uhr | Mujeres | 4×400 m Staffel | Final |
*CET = Central European Time