
Grupo A
Equipo | Juegos | Victorias | dibujar | Derrota a | Objetivos | Gegentore | Diferencia de goles | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
![]() | Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
![]() | Hungría | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
![]() | Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo B
Equipo | Juegos | Victorias | dibujar | Derrota a | Objetivos | Gegentore | Diferencia de goles | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
![]() | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
![]() | Croacia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
![]() | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo C
Equipo | Juegos | Victorias | dibujar | Derrota a | Objetivos | Gegentore | Diferencia de goles | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
![]() | Dinamarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | Eslovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grupo D
Equipo | Juegos | Victorias | dibujar | Derrota a | Objetivos | Gegentore | Diferencia de goles | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
![]() | Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
![]() | Países Bajos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grupo E
Equipo | Juegos | Victorias | dibujar | Derrota a | Objetivos | Gegentore | Diferencia de goles | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rumanía | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
![]() | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
![]() | Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
![]() | Ucrania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Grupo F
Equipo | Juegos | Victorias | dibujar | Derrota a | Objetivos | Gegentore | Diferencia de goles | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
![]() | Turquía | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
![]() | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |